Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2001 950.58 956.57 950.58 954.92 0 +7.56(+0.80%)
Jan 30, 2001 961.14 961.14 945.80 947.36 0 -11.87(-1.24%)
Jan 27, 2001 952.87 959.23 952.87 959.23 0 -2.63(-0.27%)
Jan 26, 2001 960.44 965.62 960.44 961.86 0 +0.04(+0.00%)
Jan 25, 2001 964.79 964.79 957.71 961.82 0 +3.82(+0.40%)
Jan 24, 2001 948.09 959.15 944.53 958.00 0 +4.86(+0.51%)
Jan 23, 2001 955.21 955.77 942.98 953.14 0 +5.80(+0.61%)
Jan 20, 2001 964.52 965.18 947.34 947.34 0 -7.93(-0.83%)
Jan 19, 2001 945.97 955.27 945.97 955.27 0 +3.56(+0.37%)
Jan 18, 2001 935.64 951.71 935.64 951.71 0 +24.25(+2.61%)
Jan 17, 2001 939.36 939.36 927.46 927.46 0 -12.82(-1.36%)
Jan 16, 2001 942.63 942.63 937.86 940.28 0 -1.76(-0.19%)
Jan 13, 2001 935.21 942.04 933.47 942.04 0 +14.59(+1.57%)
Jan 12, 2001 917.06 927.45 917.06 927.45 0 +9.39(+1.02%)
Jan 11, 2001 919.43 919.43 911.64 918.06 0 +1.91(+0.21%)
Jan 10, 2001 927.79 927.79 912.62 916.15 0 -6.84(-0.74%)
Jan 09, 2001 914.73 922.99 914.13 922.99 0 +1.61(+0.17%)
Jan 06, 2001 921.88 928.94 920.12 921.38 0 -1.28(-0.14%)
Jan 05, 2001 920.17 922.66 915.46 922.66 0 +44.09(+5.02%)
Jan 03, 2001 876.86 878.57 870.85 878.57 0 -2.14(-0.24%)
Dec 30, 2000 877.71 884.24 877.46 880.71 0 +3.15(+0.36%)
Dec 29, 2000 882.14 882.14 869.87 877.56 0 -0.18(-0.02%)
Dec 28, 2000 875.68 878.82 873.88 877.74 0 +4.01(+0.46%)
Dec 23, 2000 867.72 873.73 866.29 873.73 0 +5.61(+0.65%)
Dec 22, 2000 855.83 868.15 854.98 868.12 0 +10.19(+1.19%)
Dec 21, 2000 879.65 880.63 857.93 857.93 0 -31.28(-3.52%)
Dec 20, 2000 875.17 889.21 874.25 889.21 0 +17.21(+1.97%)
Dec 19, 2000 887.00 891.61 872.00 872.00 0 -8.67(-0.98%)
Dec 16, 2000 896.27 896.27 880.67 880.67 0 -29.55(-3.25%)
Dec 15, 2000 919.83 919.83 910.22 910.22 0 -15.61(-1.69%)
Dec 14, 2000 936.75 936.75 925.83 925.83 0 -1.87(-0.20%)
Dec 13, 2000 927.32 938.03 927.32 927.70 0 -3.53(-0.38%)
Dec 12, 2000 923.93 931.23 923.93 931.23 0 +21.92(+2.41%)
Dec 08, 2000 897.83 917.61 897.83 909.31 0 +3.40(+0.38%)
Dec 06, 2000 884.78 905.91 884.78 905.91 0 +30.96(+3.54%)
Dec 05, 2000 896.61 896.61 874.95 874.95 0 -21.89(-2.44%)
Dec 02, 2000 898.82 899.68 893.53 896.84 0 +9.74(+1.10%)
Dec 01, 2000 898.21 898.21 887.10 887.10 0 -21.19(-2.33%)
Nov 30, 2000 890.53 908.29 890.53 908.29 0 +9.33(+1.04%)
Nov 29, 2000 910.12 910.74 898.96 898.96 0 -12.71(-1.39%)
Nov 28, 2000 922.06 928.50 911.67 911.67 0 -6.84(-0.74%)
Nov 25, 2000 900.27 918.51 897.99 918.51 0 +23.96(+2.68%)
Nov 24, 2000 893.92 894.55 884.79 894.55 0 +7.48(+0.84%)
Nov 23, 2000 904.58 905.27 887.07 887.07 0 -27.24(-2.98%)
Nov 22, 2000 910.42 914.81 904.61 914.31 0 +4.03(+0.44%)
Nov 21, 2000 939.29 940.10 907.64 910.28 0 -25.17(-2.69%)
Nov 18, 2000 949.02 953.18 935.45 935.45 0 -22.13(-2.31%)
Nov 17, 2000 967.22 967.22 953.98 957.58 0 -11.83(-1.22%)
Nov 16, 2000 964.98 971.56 958.31 969.41 0 +2.73(+0.28%)
Nov 15, 2000 943.86 966.68 943.86 966.68 0 +28.75(+3.07%)
Nov 14, 2000 941.30 948.35 930.59 937.93 0 -3.78(-0.40%)
Nov 11, 2000 966.10 966.10 941.71 941.71 0 -25.06(-2.59%)
Nov 10, 2000 977.87 978.50 966.77 966.77 0 -16.28(-1.66%)
Nov 09, 2000 998.10 998.10 983.05 983.05 0 -8.41(-0.85%)
Nov 08, 2000 995.27 995.27 988.62 991.46 0 -2.70(-0.27%)
Nov 07, 2000 996.24 996.49 990.07 994.16 0 +5.11(+0.52%)
Nov 04, 2000 986.47 993.04 986.47 989.05 0 +3.49(+0.35%)
Nov 03, 2000 976.90 988.90 976.90 985.56 0 +12.75(+1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.