Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 1097 1117 1085 1105 0 +6.12(+0.56%)
Jan 30, 2011 1105 1121 1098 1099 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2011 1105 1121 1098 1099 546,661,632 -8.28(-0.75%)
Jan 28, 2011 1082 1114 1081 1107 454,539,008 +17.86(+1.64%)
Jan 27, 2011 1097 1104 1090 1090 295,441,408 +0.57(+0.05%)
Jan 26, 2011 1106 1106 1085 1089 363,946,400 -16.40(-1.48%)
Jan 25, 2011 1112 1116 1094 1105 291,302,208 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2011 1112 1116 1094 1105 0 -1.09(-0.10%)
Jan 23, 2011 1089 1117 1089 1107 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2011 1089 1117 1089 1107 591,466,624 +21.26(+1.96%)
Jan 21, 2011 1074 1090 1073 1085 439,016,384 +7.85(+0.73%)
Jan 20, 2011 1079 1083 1071 1077 375,684,416 -2.52(-0.23%)
Jan 19, 2011 1056 1080 1053 1080 395,749,184 +31.63(+3.02%)
Jan 18, 2011 1054 1055 1045 1048 294,000,000 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2011 1054 1055 1045 1048 0 -11.14(-1.05%)
Jan 16, 2011 1054 1063 1045 1059 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2011 1054 1063 1045 1059 354,012,992 +1.37(+0.13%)
Jan 14, 2011 1040 1062 1038 1058 572,740,224 +29.31(+2.85%)
Jan 13, 2011 979.91 1029 979.91 1029 527,583,392 +54.63(+5.61%)
Jan 12, 2011 962.79 974.76 958.53 974.14 357,591,616 +14.43(+1.50%)
Jan 11, 2011 963.74 965.78 956.03 959.71 348,685,184 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2011 963.74 965.78 956.03 959.71 0 -13.86(-1.42%)
Jan 09, 2011 983.18 984.68 970.64 973.57 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2011 983.18 984.68 970.64 973.57 351,402,592 -15.40(-1.56%)
Jan 07, 2011 999.95 1002 987.41 988.97 241,607,392 -10.18(-1.02%)
Jan 06, 2011 1005 1006 980.73 999.15 286,904,992 -8.54(-0.85%)
Jan 05, 2011 1007 1015 998.83 1008 246,968,608 +0.84(+0.08%)
Jan 04, 2011 1007 1017 1005 1007 193,012,000 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2011 1007 1017 1005 1007 0 +3.12(+0.31%)
Jan 01, 2011 1016 1016 1004 1004 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2010 1016 1016 1004 1004 188,331,392 -11.56(-1.14%)
Dec 30, 2010 1012 1018 1008 1015 120,753,800 +7.25(+0.72%)
Dec 29, 2010 1012 1014 1005 1008 120,600,400 +0.52(+0.05%)
Dec 28, 2010 1023 1026 1003 1008 162,016,992 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2010 1023 1026 1003 1008 0 -20.68(-2.01%)
Dec 26, 2010 1037 1038 1027 1028 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2010 1037 1038 1027 1028 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2010 1037 1038 1027 1028 153,904,608 -6.66(-0.64%)
Dec 23, 2010 1038 1042 1033 1035 177,089,792 -2.46(-0.24%)
Dec 22, 2010 1022 1040 1020 1037 210,388,000 +21.21(+2.09%)
Dec 21, 2010 1003 1022 1003 1016 270,922,592 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2010 1003 1022 1003 1016 0 +9.11(+0.90%)
Dec 18, 2010 1021 1022 1004 1007 421,777,408 -12.53(-1.23%)
Dec 17, 2010 1015 1023 1012 1020 211,709,600 -0.11(-0.01%)
Dec 16, 2010 1025 1026 1013 1020 253,193,792 -15.68(-1.51%)
Dec 15, 2010 1035 1035 1022 1035 211,077,408 +2.13(+0.21%)
Dec 14, 2010 1033 1040 1028 1033 199,732,992 +2.44(+0.24%)
Dec 11, 2010 1041 1041 1026 1031 210,433,600 -7.74(-0.75%)
Dec 10, 2010 1037 1041 1031 1038 269,975,616 +11.77(+1.15%)
Dec 09, 2010 1004 1032 1004 1027 219,483,008 +15.53(+1.54%)
Dec 08, 2010 1015 1021 1003 1011 291,302,400 +1.71(+0.17%)
Dec 07, 2010 1021 1021 1005 1009 199,336,192 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2010 1021 1021 1005 1009 0 -13.37(-1.31%)
Dec 04, 2010 1017 1025 1009 1023 363,946,208 +7.30(+0.72%)
Dec 03, 2010 998.24 1017 978.36 1016 500,323,200 +27.60(+2.79%)
Dec 02, 2010 954.51 990.77 954.51 987.95 410,245,184 +43.04(+4.55%)
Dec 01, 2010 955.06 957.17 940.07 944.91 442,336,384 -7.15(-0.75%)
Nov 30, 2010 981.13 987.61 952.06 952.06 391,042,208 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 981.98 987.61 952.06 952.06 0 -22.96(-2.35%)
Nov 27, 2010 981.32 984.41 965.29 975.02 368,662,208 -18.57(-1.87%)
Nov 26, 2010 996.62 998.91 977.97 993.59 215,040,096 -2.22(-0.22%)
Nov 25, 2010 993.84 1000 979.93 995.81 329,513,792 +5.01(+0.51%)
Nov 24, 2010 1016 1016 990.80 990.80 389,150,304 -31.65(-3.10%)
Nov 23, 2010 1062 1062 1020 1022 301,038,400 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2010 1062 1062 1020 1022 0 -28.42(-2.70%)
Nov 20, 2010 1054 1054 1037 1051 359,185,888 -6.34(-0.60%)
Nov 19, 2010 1052 1060 1051 1057 274,087,200 +13.53(+1.30%)
Nov 18, 2010 1032 1046 1032 1044 234,800,992 +9.54(+0.92%)
Nov 17, 2010 1049 1055 1034 1034 284,511,200 -25.53(-2.41%)
Nov 16, 2010 1040 1062 1038 1060 230,297,504 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2010 1040 1062 1038 1060 0 +12.35(+1.18%)
Nov 13, 2010 1019 1052 1014 1047 373,403,104 +9.44(+0.91%)
Nov 12, 2010 1048 1048 1029 1038 348,345,408 -9.51(-0.91%)
Nov 11, 2010 1061 1065 1044 1047 292,386,208 -18.23(-1.71%)
Nov 10, 2010 1050 1069 1049 1066 235,047,392 +11.68(+1.11%)
Nov 09, 2010 1055 1059 1047 1054 250,684,800 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2010 1055 1059 1047 1054 0 -14.25(-1.33%)
Nov 07, 2010 1092 1092 1064 1068 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2010 1092 1092 1064 1068 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2010 1092 1092 1064 1068 352,508,000 -18.26(-1.68%)
Nov 04, 2010 1096 1100 1084 1086 359,664,384 +2.83(+0.26%)
Nov 03, 2010 1105 1105 1080 1084 270,622,016 -20.78(-1.88%)
Nov 02, 2010 1086 1104 1086 1104 304,197,696 +10.72(+0.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.