Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 27.21 27.36 27.21 27.21 16,540 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2003 26.65 27.17 26.65 27.21 64,783 +0.54(+2.01%)
Nov 25, 2003 26.80 27.08 26.67 26.67 93,591 -0.17(-0.65%)
Nov 24, 2003 26.01 27.08 26.01 26.84 74,018 +0.94(+3.64%)
Nov 21, 2003 25.53 25.89 25.37 25.90 50,586 +0.50(+1.97%)
Nov 20, 2003 25.03 25.50 25.03 25.40 56,926 +0.33(+1.30%)
Nov 19, 2003 24.86 25.07 24.67 25.07 41,626 +0.22(+0.91%)
Nov 18, 2003 24.59 24.91 24.59 24.85 31,840 +0.24(+0.97%)
Nov 17, 2003 24.65 24.79 24.65 24.61 50,861 -0.04(-0.18%)
Nov 14, 2003 25.58 25.62 24.65 24.65 87,801 -0.89(-3.49%)
Nov 13, 2003 25.12 25.63 24.96 25.54 40,937 +0.35(+1.38%)
Nov 12, 2003 25.14 25.28 24.96 25.20 45,899 -0.07(-0.26%)
Nov 11, 2003 25.50 25.57 25.25 25.26 12,680 -0.29(-1.14%)
Nov 10, 2003 25.83 25.83 25.55 25.55 59,407 -0.31(-1.21%)
Nov 07, 2003 25.46 25.99 25.44 25.86 48,656 +0.54(+2.15%)
Nov 06, 2003 24.50 25.31 24.50 25.32 113,439 +0.75(+3.07%)
Nov 05, 2003 25.39 25.11 24.40 24.57 269,332 -0.65(-2.56%)
Nov 04, 2003 25.39 25.41 25.02 25.21 74,983 -0.37(-1.45%)
Nov 03, 2003 25.44 25.65 25.44 25.58 85,045 +0.04(+0.14%)
Oct 31, 2003 25.16 25.73 25.16 25.54 51,826 +0.48(+1.91%)
Oct 30, 2003 25.22 25.32 25.07 25.07 50,310 -0.18(-0.72%)
Oct 29, 2003 24.90 25.25 24.90 25.25 21,226 +0.49(+1.99%)
Oct 28, 2003 24.78 24.78 24.76 24.75 26,188 +0.04(+0.18%)
Oct 27, 2003 24.59 24.92 24.59 24.71 29,083 +0.12(+0.47%)
Oct 24, 2003 24.70 24.73 24.30 24.59 44,659 -0.11(-0.44%)
Oct 23, 2003 25.17 25.24 24.57 24.70 104,893 -0.54(-2.16%)
Oct 22, 2003 25.68 25.68 25.15 25.25 74,293 -0.51(-1.97%)
Oct 21, 2003 25.79 25.83 25.75 25.76 33,632 -0.07(-0.28%)
Oct 20, 2003 25.65 25.90 25.65 25.83 49,069 +0.16(+0.62%)
Oct 17, 2003 26.01 26.12 25.67 25.67 27,705 -0.28(-1.09%)
Oct 16, 2003 26.49 26.49 25.95 25.95 26,051 -0.49(-1.87%)
Oct 15, 2003 26.63 26.63 26.37 26.44 28,945 -0.11(-0.41%)
Oct 14, 2003 26.32 26.59 26.24 26.55 27,015 +0.25(+0.97%)
Oct 13, 2003 25.83 26.34 25.86 26.30 23,707 +0.47(+1.83%)
Oct 10, 2003 26.34 26.34 25.69 25.83 146,244 -0.65(-2.44%)
Oct 09, 2003 26.45 26.55 26.45 26.47 23,570 +0.02(+0.08%)
Oct 08, 2003 26.28 26.63 26.12 26.45 33,080 +0.17(+0.66%)
Oct 07, 2003 25.94 26.28 25.86 26.28 94,831 +0.30(+1.15%)
Oct 06, 2003 25.83 26.23 25.81 25.98 33,218 +0.26(+1.02%)
Oct 03, 2003 25.85 25.98 25.68 25.72 75,120 -0.09(-0.37%)
Oct 02, 2003 25.83 25.86 25.71 25.81 25,499 -0.12(-0.48%)
Oct 01, 2003 26.01 26.05 25.83 25.94 76,912 +0.07(+0.25%)
Sep 30, 2003 26.79 26.79 25.79 25.87 76,085 -0.85(-3.18%)
Sep 29, 2003 26.74 26.74 26.49 26.72 11,991 +0.06(+0.22%)
Sep 26, 2003 27.06 27.06 26.66 26.66 23,570 -0.37(-1.37%)
Sep 25, 2003 26.99 27.10 26.89 27.03 41,626 +0.01(+0.03%)
Sep 24, 2003 27.24 27.28 27.02 27.02 21,916 -0.18(-0.67%)
Sep 23, 2003 27.02 27.32 26.95 27.21 26,740 +0.18(+0.67%)
Sep 22, 2003 27.32 27.32 26.94 27.02 23,845 -0.25(-0.93%)
Sep 19, 2003 27.30 27.32 27.13 27.28 34,872 -0.04(-0.13%)
Sep 18, 2003 27.10 27.32 26.95 27.32 27,291 +0.23(+0.86%)
Sep 17, 2003 26.99 27.11 26.88 27.08 18,194 -0.09(-0.32%)
Sep 16, 2003 27.22 27.30 27.16 27.17 14,059 +0.06(+0.21%)
Sep 15, 2003 26.94 27.21 26.94 27.11 21,916 +0.17(+0.65%)
Sep 12, 2003 26.95 27.04 26.66 26.94 14,748 -0.05(-0.19%)
Sep 11, 2003 26.70 27.08 26.70 26.99 18,332 +0.25(+0.95%)
Sep 10, 2003 27.24 27.24 26.73 26.73 43,418 -0.58(-2.12%)
Sep 09, 2003 27.46 27.57 27.17 27.32 40,661 -0.22(-0.79%)
Sep 08, 2003 27.02 27.57 27.02 27.53 29,359 +0.57(+2.13%)
Sep 05, 2003 27.21 27.35 26.95 26.96 88,353 -0.30(-1.12%)
Sep 04, 2003 27.20 27.44 26.88 27.26 26,051 +0.07(+0.24%)
Sep 03, 2003 27.50 27.62 26.81 27.20 87,250 -0.38(-1.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.