Anglogold Ashanti Ltd ADR (NY: AU )

22.11 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 40.92 41.62 40.75 41.43 1,786,964 -0.04(-0.09%)
Nov 29, 2010 41.14 41.54 40.59 41.47 1,099,866 +0.27(+0.67%)
Nov 26, 2010 40.90 41.31 40.79 41.19 1,065,515 -0.36(-0.87%)
Nov 24, 2010 41.97 41.55 41.55 41.55 912,418 +0.01(+0.02%)
Nov 23, 2010 42.22 42.50 41.43 41.55 1,458,439 -0.92(-2.17%)
Nov 22, 2010 42.16 42.60 41.42 42.47 1,377,499 +0.37(+0.88%)
Nov 19, 2010 42.08 42.58 41.84 42.09 1,386,101 -0.14(-0.34%)
Nov 18, 2010 42.40 42.76 42.12 42.23 1,628,443 +0.38(+0.91%)
Nov 17, 2010 41.98 42.52 41.62 41.85 1,396,383 +0.26(+0.62%)
Nov 16, 2010 42.67 42.77 41.30 41.60 2,725,272 -1.48(-3.43%)
Nov 15, 2010 43.83 44.08 43.07 43.08 1,766,710 -0.36(-0.83%)
Nov 12, 2010 44.64 44.71 43.36 43.44 3,343,410 -1.54(-3.42%)
Nov 11, 2010 46.62 46.76 44.15 44.98 5,294,146 -0.33(-0.72%)
Nov 10, 2010 44.97 45.61 44.32 45.30 4,337,972 +2.12(+4.92%)
Nov 09, 2010 45.09 46.21 42.89 43.18 3,793,553 -0.99(-2.24%)
Nov 08, 2010 43.46 44.18 43.32 44.17 2,030,150 +0.55(+1.26%)
Nov 05, 2010 43.55 44.08 43.02 43.62 1,737,866 +0.12(+0.28%)
Nov 04, 2010 42.70 43.54 42.51 43.50 1,971,163 +2.28(+5.54%)
Nov 03, 2010 41.70 41.79 40.69 41.22 2,053,092 -0.34(-0.81%)
Nov 02, 2010 41.58 41.72 41.19 41.55 1,302,446 +0.19(+0.45%)
Nov 01, 2010 41.13 41.62 41.00 41.37 884,707 -0.31(-0.74%)
Oct 29, 2010 41.33 41.74 41.11 41.68 1,097,527 +0.59(+1.44%)
Oct 28, 2010 40.47 41.19 40.24 41.08 1,744,672 +1.16(+2.90%)
Oct 27, 2010 40.33 40.40 39.12 39.93 1,803,013 -1.21(-2.95%)
Oct 25, 2010 41.06 41.52 41.03 41.14 1,652,796 +0.54(+1.33%)
Oct 22, 2010 40.12 40.62 39.93 40.60 1,345,338 +0.34(+0.83%)
Oct 21, 2010 40.97 41.18 39.83 40.26 1,595,746 -0.54(-1.32%)
Oct 20, 2010 40.55 41.28 40.47 40.80 1,567,948 +0.77(+1.92%)
Oct 19, 2010 40.27 40.77 39.81 40.03 3,103,781 -1.57(-3.76%)
Oct 18, 2010 41.42 41.89 41.31 41.60 1,324,410 -0.24(-0.57%)
Oct 15, 2010 41.74 42.05 41.27 41.84 1,967,320 -0.14(-0.34%)
Oct 14, 2010 42.05 42.42 41.78 41.98 2,280,664 -0.59(-1.39%)
Oct 13, 2010 41.30 42.61 41.29 42.57 5,130,457 +1.17(+2.82%)
Oct 12, 2010 41.06 41.50 40.55 41.40 2,017,242 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2010 41.40 41.59 40.91 41.40 1,223,793 -0.17(-0.40%)
Oct 08, 2010 41.57 41.66 41.06 41.57 1,814,063 +0.43(+1.05%)
Oct 07, 2010 41.88 41.97 40.56 41.14 3,014,662 -0.90(-2.15%)
Oct 06, 2010 41.39 42.15 41.24 42.04 2,974,453 +0.46(+1.11%)
Oct 05, 2010 41.43 41.99 41.43 41.58 3,615,366 +0.76(+1.86%)
Oct 04, 2010 41.01 41.28 40.47 40.82 1,701,630 -0.81(-1.95%)
Oct 01, 2010 41.63 41.86 41.09 41.63 2,232,578 +0.73(+1.77%)
Sep 30, 2010 40.95 41.02 40.16 40.91 2,177,977 -0.23(-0.56%)
Sep 29, 2010 41.06 41.24 40.63 41.14 2,112,538 -0.27(-0.64%)
Sep 28, 2010 40.26 41.44 39.90 41.40 4,003,868 +1.49(+3.72%)
Sep 27, 2010 40.27 40.27 39.92 39.92 1,441,765 -0.11(-0.27%)
Sep 24, 2010 40.85 40.92 39.81 40.02 2,805,961 -0.54(-1.33%)
Sep 23, 2010 40.43 41.01 40.01 40.56 3,294,892 -0.01(-0.02%)
Sep 22, 2010 40.11 40.61 39.80 40.57 3,995,677 +1.05(+2.66%)
Sep 21, 2010 39.16 39.63 38.56 39.52 3,533,738 +0.53(+1.36%)
Sep 20, 2010 39.01 39.35 38.80 38.99 3,643,881 +0.41(+1.05%)
Sep 17, 2010 38.58 39.68 38.17 38.58 6,374,726 -0.79(-2.00%)
Sep 15, 2010 39.24 39.74 38.75 39.37 15,959,572 -1.96(-4.75%)
Sep 14, 2010 40.01 42.24 39.94 41.33 294,420 +1.88(+4.78%)
Sep 13, 2010 39.66 39.78 39.35 39.45 1,508,806 +0.27(+0.68%)
Sep 10, 2010 38.71 39.58 38.57 39.18 987,502 +0.39(+1.00%)
Sep 09, 2010 39.40 39.47 38.47 38.79 1,343,188 -0.11(-0.27%)
Sep 08, 2010 39.43 39.59 38.90 38.90 1,249,732 -0.37(-0.95%)
Sep 07, 2010 39.06 39.41 38.75 39.27 1,757,381 +0.39(+1.00%)
Sep 03, 2010 38.37 38.93 38.05 38.88 1,513,122 +0.09(+0.23%)
Sep 02, 2010 38.03 38.79 37.70 38.79 2,207,309 +1.63(+4.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.