Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2011 856.04 857.65 849.85 857.65 140,951,200 +8.03(+0.95%)
Dec 30, 2011 841.38 849.62 831.62 849.62 135,925,600 +12.93(+1.55%)
Dec 29, 2011 851.45 856.75 836.25 836.69 131,409,400 -16.94(-1.98%)
Dec 28, 2011 854.24 858.73 849.96 853.63 118,708,000 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2011 854.24 858.73 849.96 853.63 0 -1.35(-0.16%)
Dec 26, 2011 854.98 854.98 854.98 854.98 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2011 854.98 854.98 854.98 854.98 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2011 854.43 857.68 853.29 854.98 110,650,400 +7.67(+0.91%)
Dec 23, 2011 845.56 849.02 843.33 847.31 144,548,000 +8.86(+1.06%)
Dec 22, 2011 855.07 859.48 832.83 838.45 228,352,400 -7.58(-0.90%)
Dec 21, 2011 823.43 846.03 823.43 846.03 227,604,800 +20.46(+2.48%)
Dec 20, 2011 815.73 835.48 815.73 825.57 192,845,200 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2011 815.73 835.48 815.73 825.57 0 +4.62(+0.56%)
Dec 18, 2011 820.95 820.95 820.95 820.95 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2011 829.82 830.43 816.63 820.95 390,949,408 -4.76(-0.58%)
Dec 16, 2011 820.45 831.54 818.39 825.71 234,587,200 +6.76(+0.83%)
Dec 15, 2011 827.91 837.82 818.95 818.95 222,632,992 -14.97(-1.80%)
Dec 14, 2011 844.81 845.88 828.02 833.92 276,998,784 -6.42(-0.76%)
Dec 13, 2011 859.36 862.76 840.34 840.34 223,136,192 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2011 859.36 862.76 840.34 840.34 0 -26.91(-3.10%)
Dec 11, 2011 867.25 867.25 867.25 867.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2011 842.60 867.53 842.60 867.25 241,428,800 +18.15(+2.14%)
Dec 09, 2011 873.54 876.65 846.90 849.10 275,640,192 -18.11(-2.09%)
Dec 08, 2011 883.96 887.15 854.53 867.21 324,835,584 -7.05(-0.81%)
Dec 07, 2011 865.44 875.32 865.44 874.26 171,684,608 +1.19(+0.14%)
Dec 06, 2011 867.42 875.87 866.02 873.07 227,170,208 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2011 867.42 875.87 866.02 873.07 0 +15.12(+1.76%)
Dec 04, 2011 857.95 857.95 857.95 857.95 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2011 851.94 863.31 851.77 857.95 269,382,400 +15.09(+1.79%)
Dec 02, 2011 843.17 849.68 839.58 842.86 222,599,008 -3.11(-0.37%)
Dec 01, 2011 807.93 846.72 804.82 845.97 414,309,600 +30.09(+3.69%)
Nov 30, 2011 807.54 821.33 803.35 815.88 232,032,192 +0.36(+0.04%)
Nov 29, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 258,855,600 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 0 +35.77(+4.59%)
Nov 27, 2011 779.75 779.75 779.75 779.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2011 777.68 780.19 763.86 779.75 163,330,400 +4.18(+0.54%)
Nov 25, 2011 784.83 790.05 770.94 775.57 192,511,200 -1.45(-0.19%)
Nov 24, 2011 785.99 796.05 777.02 777.02 215,135,392 -16.10(-2.03%)
Nov 23, 2011 812.80 812.80 792.19 793.12 208,323,200 -11.93(-1.48%)
Nov 22, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 196,040,400 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 0 -28.51(-3.42%)
Nov 20, 2011 833.56 833.56 833.56 833.56 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2011 825.09 837.45 824.92 833.56 270,790,592 +4.67(+0.56%)
Nov 18, 2011 830.53 834.66 822.60 828.89 209,687,808 -3.63(-0.44%)
Nov 17, 2011 823.64 842.38 823.64 832.52 195,812,608 +7.17(+0.87%)
Nov 16, 2011 834.80 834.80 821.70 825.35 213,859,008 -13.97(-1.66%)
Nov 15, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 174,987,600 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 0 -18.66(-2.17%)
Nov 13, 2011 857.98 857.98 857.98 857.98 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2011 830.34 859.76 830.34 857.98 213,628,000 +24.85(+2.98%)
Nov 11, 2011 826.50 846.93 826.50 833.13 215,564,400 -2.43(-0.29%)
Nov 10, 2011 860.82 861.06 827.69 835.56 260,375,600 -17.90(-2.10%)
Nov 09, 2011 854.46 866.45 853.46 853.46 188,328,992 +3.62(+0.43%)
Nov 08, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 223,006,000 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 0 -14.02(-1.62%)
Nov 06, 2011 863.86 863.86 863.86 863.86 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2011 882.23 884.30 857.25 863.86 229,608,992 -12.02(-1.37%)
Nov 03, 2011 848.70 880.90 846.28 875.88 288,080,800 +13.56(+1.57%)
Nov 02, 2011 871.55 873.41 850.43 862.32 230,240,800 -1.36(-0.16%)
Nov 01, 2011 878.95 878.95 855.16 863.68 292,892,416 -37.50(-4.16%)
Oct 31, 2011 920.33 923.37 901.18 901.18 211,258,592 -27.16(-2.93%)
Oct 30, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 933.44 939.75 923.00 928.34 291,372,416 -4.40(-0.47%)
Oct 27, 2011 911.24 934.13 908.19 932.74 337,951,808 +45.47(+5.12%)
Oct 26, 2011 892.99 900.08 883.16 887.27 206,272,992 -5.21(-0.58%)
Oct 25, 2011 899.43 900.91 885.99 892.48 190,516,400 -7.99(-0.89%)
Oct 24, 2011 897.03 902.45 887.21 900.47 165,860,608 +10.30(+1.16%)
Oct 23, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 872.43 892.99 871.72 890.17 242,655,600 +24.56(+2.84%)
Oct 20, 2011 881.04 887.65 862.68 865.61 250,837,408 -25.91(-2.91%)
Oct 19, 2011 892.17 895.27 886.73 891.52 203,875,008 +5.10(+0.58%)
Oct 18, 2011 879.93 886.53 877.24 886.42 181,612,000 -5.25(-0.59%)
Oct 17, 2011 906.18 913.32 888.92 891.67 204,593,200 -11.53(-1.28%)
Oct 16, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 899.43 908.47 890.20 903.20 195,613,792 +2.57(+0.29%)
Oct 13, 2011 906.39 914.43 892.03 900.63 253,959,200 -9.66(-1.06%)
Oct 12, 2011 885.52 910.29 880.44 910.29 261,866,592 +18.83(+2.11%)
Oct 11, 2011 890.83 891.87 881.80 891.46 223,028,992 -5.22(-0.58%)
Oct 10, 2011 894.84 896.68 887.31 896.68 217,176,192 +9.00(+1.01%)
Oct 09, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 875.78 891.60 875.78 887.68 248,526,000 +9.53(+1.09%)
Oct 06, 2011 859.85 878.15 858.98 878.15 298,089,792 +22.85(+2.67%)
Oct 05, 2011 846.71 855.30 837.78 855.30 244,810,592 +25.04(+3.02%)
Oct 04, 2011 832.86 833.42 816.44 830.26 295,951,200 -12.56(-1.49%)
Oct 03, 2011 839.92 846.62 836.60 842.82 199,668,800 -20.03(-2.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.