EOG Resources (NY: EOG )

127.84 +1.45 (+1.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 57.37 58.11 56.51 56.67 7,254,846 -0.84(-1.47%)
Mar 30, 2016 59.69 59.73 57.46 57.52 5,295,992 -1.40(-2.37%)
Mar 29, 2016 57.13 59.06 57.11 58.91 4,153,147 +0.72(+1.23%)
Mar 28, 2016 58.01 58.37 57.41 58.19 3,366,525 +0.18(+0.31%)
Mar 24, 2016 56.55 58.01 58.01 58.01 4,637,945 -0.03(-0.05%)
Mar 23, 2016 58.91 59.76 57.66 58.05 4,918,852 -1.22(-2.06%)
Mar 22, 2016 58.87 60.32 58.86 59.26 3,642,741 -0.05(-0.08%)
Mar 21, 2016 58.58 59.59 58.24 59.31 3,712,928 +0.26(+0.44%)
Mar 18, 2016 60.51 60.67 58.27 59.05 9,548,395 -0.68(-1.14%)
Mar 17, 2016 59.08 60.47 58.70 59.73 5,986,590 +1.14(+1.95%)
Mar 16, 2016 58.07 58.77 56.75 58.59 6,252,087 +1.12(+1.94%)
Mar 15, 2016 57.64 58.07 56.14 57.48 5,008,165 -0.91(-1.56%)
Mar 14, 2016 57.55 58.91 57.23 58.39 4,083,445 -0.31(-0.53%)
Mar 11, 2016 57.11 59.26 56.99 58.70 5,483,925 +2.27(+4.03%)
Mar 10, 2016 55.56 56.89 54.90 56.43 5,837,706 +0.01(+0.01%)
Mar 09, 2016 55.90 56.61 54.51 56.42 6,010,817 +1.33(+2.41%)
Mar 08, 2016 58.29 58.44 55.03 55.09 8,450,426 -3.83(-6.51%)
Mar 07, 2016 55.53 58.98 54.83 58.93 10,817,180 +3.17(+5.69%)
Mar 04, 2016 54.59 54.82 53.67 55.76 10,156,974 +1.69(+3.12%)
Mar 03, 2016 52.28 54.40 51.67 54.07 8,509,459 +1.76(+3.36%)
Mar 02, 2016 50.71 52.41 50.08 52.31 6,715,236 +1.55(+3.05%)
Mar 01, 2016 50.83 51.12 48.82 50.77 9,659,581 +0.22(+0.43%)
Feb 29, 2016 52.64 52.75 50.53 50.55 10,176,275 -2.16(-4.09%)
Feb 26, 2016 53.10 54.42 51.33 52.71 13,576,530 -0.78(-1.46%)
Feb 25, 2016 54.02 54.89 52.45 53.49 6,860,305 -0.80(-1.47%)
Feb 24, 2016 52.49 54.61 52.12 54.28 5,308,562 +1.17(+2.21%)
Feb 23, 2016 55.98 56.02 52.82 53.11 5,659,031 -3.27(-5.80%)
Feb 22, 2016 54.43 56.82 55.14 56.38 5,999,502 +1.95(+3.59%)
Feb 19, 2016 53.57 54.45 53.16 54.43 4,578,623 +0.20(+0.36%)
Feb 18, 2016 55.43 55.62 54.14 54.24 4,696,640 -1.06(-1.92%)
Feb 17, 2016 53.88 55.39 52.78 55.30 8,050,334 +2.29(+4.32%)
Feb 16, 2016 53.70 53.95 51.73 53.01 4,799,941 +0.15(+0.28%)
Feb 12, 2016 52.17 52.86 52.86 52.86 7,014,165 +1.67(+3.26%)
Feb 11, 2016 49.68 51.53 49.24 51.19 6,932,367 -0.18(-0.35%)
Feb 10, 2016 51.10 52.14 49.90 51.37 5,509,607 +0.16(+0.30%)
Feb 09, 2016 52.48 53.07 50.24 51.21 8,174,514 -2.22(-4.15%)
Feb 08, 2016 51.27 53.72 50.56 53.43 8,035,776 +1.07(+2.04%)
Feb 05, 2016 52.85 52.85 51.24 52.36 7,062,285 -1.08(-2.02%)
Feb 04, 2016 55.18 55.74 53.21 53.44 6,626,796 -1.37(-2.49%)
Feb 03, 2016 53.57 54.87 51.78 54.81 6,891,594 +2.37(+4.51%)
Feb 02, 2016 52.32 54.17 51.53 52.44 6,997,280 -1.51(-2.79%)
Feb 01, 2016 54.11 54.66 52.85 53.95 5,749,273 -1.51(-2.72%)
Jan 29, 2016 54.01 55.58 53.89 55.45 8,815,354 +1.87(+3.48%)
Jan 28, 2016 54.06 54.49 52.04 53.59 8,628,822 +2.00(+3.87%)
Jan 27, 2016 50.82 53.04 50.36 51.59 9,055,324 +0.03(+0.06%)
Jan 26, 2016 49.19 51.64 48.64 51.56 8,694,588 +3.47(+7.21%)
Jan 25, 2016 50.46 51.65 48.03 48.09 6,362,673 -3.46(-6.71%)
Jan 22, 2016 51.88 52.70 50.50 51.55 8,743,541 +1.77(+3.56%)
Jan 21, 2016 47.04 50.17 46.39 49.78 9,482,247 +2.74(+5.83%)
Jan 20, 2016 46.64 47.54 44.62 47.04 13,602,383 -0.58(-1.21%)
Jan 19, 2016 49.31 49.68 46.44 47.61 7,013,982 -1.55(-3.16%)
Jan 15, 2016 48.42 49.17 49.17 49.17 7,518,507 -1.79(-3.51%)
Jan 14, 2016 50.50 52.01 49.67 50.96 9,137,309 +0.85(+1.70%)
Jan 13, 2016 49.52 50.48 48.87 50.11 9,918,602 +1.11(+2.26%)
Jan 12, 2016 50.35 50.76 47.78 49.00 9,146,703 -0.58(-1.18%)
Jan 11, 2016 51.30 51.44 48.99 49.58 6,878,539 -1.44(-2.82%)
Jan 08, 2016 51.29 51.73 50.44 51.02 6,407,912 +0.05(+0.09%)
Jan 07, 2016 51.33 53.74 50.77 50.98 6,801,758 -1.45(-2.76%)
Jan 06, 2016 53.34 53.34 51.94 52.42 8,509,094 -2.19(-4.01%)
Jan 05, 2016 54.56 54.93 53.40 54.61 4,706,524 +0.35(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.