Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 4.568 4.637 4.550 4.586 4,452,804 +0.03(+0.61%)
Apr 29, 2004 4.612 4.636 4.532 4.558 6,896,397 -0.11(-2.31%)
Apr 28, 2004 4.696 4.708 4.649 4.666 5,633,525 -0.03(-0.61%)
Apr 27, 2004 4.614 4.730 4.601 4.695 6,212,341 +0.11(+2.50%)
Apr 26, 2004 4.552 4.603 4.552 4.581 3,659,214 +0.05(+1.05%)
Apr 23, 2004 4.554 4.558 4.491 4.533 2,958,513 -0.03(-0.57%)
Apr 22, 2004 4.498 4.567 4.474 4.559 5,387,072 +0.07(+1.49%)
Apr 21, 2004 4.540 4.563 4.485 4.492 5,535,266 -0.07(-1.59%)
Apr 20, 2004 4.615 4.656 4.565 4.565 4,631,604 -0.10(-2.14%)
Apr 19, 2004 4.603 4.664 4.598 4.664 8,379,949 +0.09(+1.93%)
Apr 16, 2004 4.577 4.590 4.547 4.576 6,660,145 +0.06(+1.28%)
Apr 15, 2004 4.470 4.549 4.470 4.518 4,898,461 +0.09(+2.10%)
Apr 14, 2004 4.384 4.432 4.347 4.425 5,879,978 +0.01(+0.27%)
Apr 13, 2004 4.459 4.486 4.409 4.413 4,460,321 -0.05(-1.02%)
Apr 12, 2004 4.383 4.512 4.383 4.459 5,065,447 +0.08(+1.72%)
Apr 08, 2004 4.321 4.385 4.308 4.383 5,638,894 +0.10(+2.30%)
Apr 07, 2004 4.275 4.321 4.259 4.285 5,075,112 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2004 4.271 4.297 4.257 4.285 2,972,473 +0.01(+0.33%)
Apr 05, 2004 4.284 4.295 4.247 4.271 7,047,276 -0.00(-0.04%)
Apr 02, 2004 4.288 4.301 4.250 4.272 4,434,011 +0.03(+0.61%)
Apr 01, 2004 4.279 4.310 4.220 4.246 7,072,512 -0.03(-0.63%)
Mar 31, 2004 4.231 4.273 4.200 4.273 4,414,682 +0.06(+1.41%)
Mar 30, 2004 4.154 4.255 4.150 4.214 6,310,600 +0.07(+1.57%)
Mar 29, 2004 4.103 4.164 4.103 4.149 5,155,116 +0.05(+1.30%)
Mar 26, 2004 4.041 4.132 4.041 4.095 4,146,214 +0.05(+1.20%)
Mar 25, 2004 4.060 4.078 4.030 4.047 5,611,511 +0.01(+0.25%)
Mar 24, 2004 4.184 4.184 4.033 4.037 3,683,376 -0.13(-3.13%)
Mar 23, 2004 4.197 4.204 4.135 4.167 4,588,112 -0.02(-0.42%)
Mar 22, 2004 4.165 4.215 4.129 4.185 3,821,905 +0.02(+0.47%)
Mar 19, 2004 4.218 4.236 4.159 4.165 4,202,592 -0.06(-1.48%)
Mar 18, 2004 4.235 4.256 4.188 4.228 6,675,716 -0.01(-0.18%)
Mar 17, 2004 4.207 4.291 4.201 4.235 4,142,455 +0.04(+0.95%)
Mar 16, 2004 4.224 4.227 4.173 4.195 4,523,680 -0.01(-0.13%)
Mar 15, 2004 4.168 4.217 4.168 4.201 3,491,153 +0.04(+0.96%)
Mar 12, 2004 4.076 4.161 4.075 4.161 2,422,652 +0.08(+1.87%)
Mar 11, 2004 4.122 4.139 4.068 4.084 4,484,483 -0.06(-1.46%)
Mar 10, 2004 4.241 4.241 4.139 4.145 3,914,258 -0.06(-1.48%)
Mar 09, 2004 4.218 4.251 4.180 4.207 3,796,669 -0.05(-1.22%)
Mar 08, 2004 4.270 4.311 4.240 4.259 4,132,791 +0.02(+0.48%)
Mar 05, 2004 4.190 4.266 4.186 4.239 8,043,291 +0.07(+1.63%)
Mar 04, 2004 4.237 4.243 4.131 4.171 5,248,005 -0.07(-1.71%)
Mar 03, 2004 4.200 4.269 4.153 4.244 6,772,902 +0.01(+0.31%)
Mar 02, 2004 4.195 4.272 4.195 4.230 5,939,578 +0.02(+0.40%)
Mar 01, 2004 4.167 4.218 4.142 4.214 5,562,649 +0.07(+1.71%)
Feb 27, 2004 4.097 4.166 4.091 4.143 4,237,493 +0.04(+1.09%)
Feb 26, 2004 4.071 4.120 4.055 4.098 5,685,071 +0.03(+0.71%)
Feb 25, 2004 4.027 4.085 4.012 4.069 3,311,280 +0.03(+0.69%)
Feb 24, 2004 4.004 4.046 3.987 4.041 4,320,181 +0.03(+0.84%)
Feb 23, 2004 4.018 4.035 3.984 4.008 2,491,916 +0.00(+0.09%)
Feb 20, 2004 4.024 4.030 3.953 4.004 4,836,713 -0.02(-0.46%)
Feb 19, 2004 4.054 4.085 4.015 4.023 2,923,612 -0.03(-0.74%)
Feb 18, 2004 4.081 4.102 4.041 4.053 3,454,104 -0.04(-1.02%)
Feb 17, 2004 4.081 4.112 4.081 4.095 3,197,986 +0.02(+0.48%)
Feb 13, 2004 4.106 4.106 4.053 4.075 4,288,502 -0.03(-0.79%)
Feb 12, 2004 4.030 4.122 4.030 4.108 7,911,204 +0.08(+2.01%)
Feb 11, 2004 4.053 4.055 4.005 4.027 8,691,909 -0.05(-1.21%)
Feb 10, 2004 4.042 4.083 4.004 4.076 8,324,108 +0.06(+1.41%)
Feb 09, 2004 4.016 4.080 4.015 4.019 5,482,109 -0.01(-0.23%)
Feb 06, 2004 4.032 4.072 3.961 4.028 6,820,152 +0.03(+0.84%)
Feb 05, 2004 4.112 4.113 3.953 3.995 8,086,245 -0.14(-3.49%)
Feb 04, 2004 4.218 4.230 4.114 4.139 4,174,135 -0.08(-1.85%)
Feb 03, 2004 4.200 4.267 4.190 4.217 2,968,715 +0.02(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.