Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 41.67 42.94 41.30 41.89 9,465,143 +0.32(+0.77%)
Apr 29, 2010 41.17 41.70 40.79 41.57 6,267,625 +0.69(+1.68%)
Apr 28, 2010 40.87 41.24 40.37 40.88 5,823,342 +0.30(+0.73%)
Apr 27, 2010 41.86 42.23 40.48 40.58 313 -1.44(-3.42%)
Apr 26, 2010 42.57 42.81 41.90 42.02 5,579,653 -0.46(-1.09%)
Apr 23, 2010 41.90 42.54 41.49 42.48 7,110,415 +0.27(+0.63%)
Apr 22, 2010 41.46 42.30 41.04 42.22 6,008,192 +0.43(+1.02%)
Apr 21, 2010 41.58 41.92 41.26 41.79 29,331 +0.13(+0.32%)
Apr 20, 2010 40.68 41.72 40.68 41.66 7,257,437 +1.32(+3.26%)
Apr 19, 2010 39.77 40.50 39.71 40.34 6,961,415 +0.19(+0.48%)
Apr 16, 2010 40.93 41.23 40.09 40.15 8,806,309 -1.13(-2.74%)
Apr 15, 2010 40.86 41.45 40.61 41.28 5,662,350 +0.45(+1.11%)
Apr 14, 2010 40.66 40.89 40.09 40.83 7,415,816 +0.77(+1.93%)
Apr 13, 2010 39.90 40.44 39.23 40.06 9,630,917 +0.07(+0.19%)
Apr 12, 2010 39.01 40.03 38.76 39.98 9,145,099 +0.90(+2.30%)
Apr 09, 2010 40.04 40.36 39.05 39.08 8,449,355 -0.82(-2.05%)
Apr 08, 2010 38.77 40.21 38.70 39.90 18,798,058 +1.20(+3.10%)
Apr 07, 2010 37.46 39.26 37.26 38.70 22,089,686 +2.37(+6.53%)
Apr 06, 2010 36.41 36.79 36.22 36.33 7,192,509 -0.16(-0.43%)
Apr 05, 2010 35.87 36.61 35.66 36.48 8,615,646 +0.83(+2.32%)
Apr 01, 2010 35.08 35.66 35.66 35.66 13,000,360 +0.98(+2.84%)
Mar 31, 2010 34.88 35.07 34.57 34.67 8,499,528 -0.15(-0.43%)
Mar 30, 2010 34.66 34.95 34.40 34.82 5,922,203 +0.14(+0.41%)
Mar 29, 2010 34.18 34.73 34.16 34.68 8,293,360 +1.26(+3.76%)
Mar 26, 2010 33.45 33.45 32.65 33.42 9,625,419 +0.06(+0.19%)
Mar 25, 2010 34.80 35.03 33.25 33.36 9,118,314 -1.18(-3.40%)
Mar 24, 2010 34.75 35.23 34.36 34.53 5,519,047 -0.59(-1.67%)
Mar 23, 2010 34.22 35.16 34.14 35.12 7,498,579 +0.98(+2.89%)
Mar 22, 2010 33.86 34.56 33.42 34.13 8,216,679 -0.07(-0.22%)
Mar 19, 2010 35.00 35.20 33.70 34.21 11,280,312 -0.59(-1.69%)
Mar 18, 2010 35.83 35.96 34.45 34.80 8,497,702 -0.94(-2.64%)
Mar 17, 2010 36.10 36.39 35.53 35.74 7,696,297 -0.25(-0.69%)
Mar 16, 2010 36.37 36.37 35.80 35.99 4,854,031 -0.15(-0.42%)
Mar 15, 2010 35.84 36.21 35.75 36.14 4,773,422 -0.26(-0.71%)
Mar 12, 2010 36.87 36.91 36.21 36.40 2,833,903 -0.07(-0.20%)
Mar 11, 2010 36.79 37.00 36.33 36.48 6,141,101 -0.40(-1.07%)
Mar 10, 2010 36.52 37.07 36.34 36.87 5,405,829 +0.29(+0.81%)
Mar 09, 2010 36.01 37.04 36.01 36.58 6,857,962 +0.25(+0.70%)
Mar 08, 2010 36.24 36.64 36.19 36.32 6,004,109 -0.00(-0.01%)
Mar 05, 2010 35.79 36.36 35.54 36.33 7,398,700 +0.81(+2.29%)
Mar 04, 2010 35.75 36.16 35.38 35.51 6,552,344 -0.23(-0.65%)
Mar 03, 2010 35.61 35.93 35.36 35.75 6,350,970 +0.37(+1.04%)
Mar 02, 2010 35.50 35.85 35.26 35.38 5,113,831 +0.07(+0.19%)
Mar 01, 2010 35.24 35.65 35.15 35.31 5,466,142 +0.22(+0.64%)
Feb 26, 2010 34.90 35.21 34.47 35.09 4,704,512 +0.31(+0.89%)
Feb 25, 2010 33.82 34.82 33.56 34.78 5,359,492 +0.20(+0.58%)
Feb 24, 2010 34.10 34.69 33.88 34.57 7,244,729 +1.03(+3.08%)
Feb 23, 2010 34.10 34.30 33.43 33.54 5,763,067 -0.82(-2.39%)
Feb 22, 2010 35.52 35.52 34.25 34.36 5,084,163 -0.94(-2.67%)
Feb 19, 2010 35.02 35.45 34.69 35.31 5,148,202 +0.11(+0.32%)
Feb 18, 2010 34.48 35.37 34.36 35.19 6,679,426 +0.55(+1.59%)
Feb 17, 2010 34.73 34.79 34.40 34.64 5,777,344 +0.01(+0.04%)
Feb 16, 2010 34.56 35.02 34.42 34.63 7,232,691 +0.69(+2.02%)
Feb 12, 2010 33.38 33.94 33.94 33.94 15,646,646 -0.03(-0.09%)
Feb 11, 2010 32.80 34.00 32.74 33.97 9,591,651 +1.05(+3.20%)
Feb 10, 2010 33.81 33.94 32.37 32.92 21,417,312 -2.35(-6.66%)
Feb 09, 2010 34.70 35.55 34.46 35.27 7,140,754 +1.08(+3.15%)
Feb 08, 2010 34.52 34.97 33.91 34.19 5,710,414 -0.45(-1.30%)
Feb 05, 2010 34.66 34.84 33.58 34.64 8,012,986 -0.02(-0.04%)
Feb 04, 2010 35.73 35.83 34.61 34.66 6,504,603 -1.60(-4.42%)
Feb 03, 2010 35.87 36.64 35.84 36.26 5,737,874 +0.06(+0.18%)
Feb 02, 2010 35.75 36.27 35.16 36.20 5,061,018 +1.18(+3.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.