Anglogold Ashanti Ltd ADR (NY: AU )

22.20 +0.21 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 27.79 27.79 26.93 27.12 2,497,224 -1.81(-6.24%)
Apr 29, 2009 28.86 29.30 28.54 28.93 1,123,211 +0.62(+2.18%)
Apr 28, 2009 28.43 29.00 28.14 28.31 2,035,509 -0.46(-1.59%)
Apr 27, 2009 28.84 29.49 28.37 28.77 1,497,014 -0.38(-1.30%)
Apr 24, 2009 28.27 29.29 28.06 29.15 2,332,654 +1.34(+4.81%)
Apr 23, 2009 27.32 28.39 27.12 27.81 2,386,631 +0.35(+1.28%)
Apr 22, 2009 26.96 27.88 26.72 27.46 1,901,412 +0.43(+1.60%)
Apr 21, 2009 27.65 27.82 26.27 27.02 2,494,801 +0.33(+1.25%)
Apr 20, 2009 26.48 27.24 26.43 26.69 2,585,426 +0.53(+2.02%)
Apr 17, 2009 27.19 27.24 25.85 26.16 3,674,379 -0.85(-3.16%)
Apr 16, 2009 28.06 28.10 26.92 27.02 2,612,746 -0.51(-1.86%)
Apr 15, 2009 27.32 27.83 27.25 27.53 1,689,146 -0.26(-0.92%)
Apr 14, 2009 28.26 28.49 27.78 27.78 2,014,973 -1.00(-3.46%)
Apr 13, 2009 28.27 29.67 27.97 28.78 2,415,585 +1.31(+4.78%)
Apr 09, 2009 28.31 28.72 27.31 27.46 2,282,972 -1.07(-3.73%)
Apr 08, 2009 29.45 29.49 28.25 28.53 2,441,030 +0.53(+1.89%)
Apr 07, 2009 28.30 28.91 27.79 28.00 2,823,018 +0.71(+2.61%)
Apr 06, 2009 26.96 27.49 26.21 27.29 3,811,146 -0.34(-1.24%)
Apr 03, 2009 28.52 29.10 26.95 27.63 5,835,979 -2.89(-9.46%)
Apr 02, 2009 31.96 32.19 30.03 30.52 4,826,283 -3.24(-9.60%)
Apr 01, 2009 33.02 33.79 32.53 33.76 2,157,363 +1.39(+4.30%)
Mar 31, 2009 32.75 32.92 31.60 32.37 2,077,844 +0.33(+1.02%)
Mar 30, 2009 31.33 32.55 31.15 32.04 2,244,623 -1.50(-4.46%)
Mar 26, 2009 34.04 34.15 32.97 33.54 2,402,460 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2009 32.21 34.10 31.81 33.54 3,375,436 +1.34(+4.16%)
Mar 24, 2009 31.78 32.78 31.61 32.20 2,405,184 -0.85(-2.56%)
Mar 23, 2009 33.71 33.81 32.84 33.05 3,183,328 +0.29(+0.89%)
Mar 20, 2009 32.37 33.43 32.14 32.76 5,201,778 -0.76(-2.26%)
Mar 19, 2009 32.38 34.33 32.28 33.51 8,234,169 +0.24(+0.71%)
Mar 18, 2009 29.96 33.49 29.11 33.28 6,165,107 +2.79(+9.16%)
Mar 17, 2009 29.39 30.55 28.62 30.48 4,388,118 +0.81(+2.73%)
Mar 16, 2009 29.67 30.41 29.54 29.67 2,136,182 -0.13(-0.44%)
Mar 13, 2009 30.48 30.63 29.67 29.81 0 -0.99(-3.20%)
Mar 12, 2009 28.32 30.90 28.18 30.79 5,687,392 +2.54(+8.97%)
Mar 11, 2009 27.39 28.35 27.18 28.26 6,344,262 +1.83(+6.93%)
Mar 10, 2009 26.42 26.87 25.71 26.43 3,949,352 -0.31(-1.15%)
Mar 09, 2009 26.30 27.00 26.11 26.73 3,010,654 -0.31(-1.14%)
Mar 06, 2009 26.32 27.96 26.04 27.04 0 +1.12(+4.31%)
Mar 05, 2009 24.68 26.14 24.68 25.92 2,718,299 +0.97(+3.88%)
Mar 04, 2009 26.20 26.21 24.55 24.96 3,023,535 -0.18(-0.70%)
Mar 02, 2009 26.50 26.71 24.96 25.13 3,827,293 -1.14(-4.32%)
Feb 27, 2009 25.73 26.62 25.29 26.27 0 +0.25(+0.95%)
Feb 26, 2009 25.77 26.31 25.21 26.02 2,748,075 +0.64(+2.53%)
Feb 25, 2009 25.89 27.02 25.32 25.38 3,905,469 -0.29(-1.13%)
Feb 24, 2009 27.63 27.87 25.18 25.67 4,436,970 -2.31(-8.25%)
Feb 23, 2009 28.78 29.16 27.88 27.98 4,430,942 -0.89(-3.08%)
Feb 20, 2009 28.39 29.10 27.76 28.86 4,177,343 +1.73(+6.36%)
Feb 19, 2009 27.65 28.17 26.93 27.14 3,522,776 -0.64(-2.31%)
Feb 18, 2009 27.56 27.86 26.50 27.78 4,688,199 +0.39(+1.41%)
Feb 17, 2009 26.79 28.45 26.64 27.39 7,466,387 +1.29(+4.96%)
Feb 13, 2009 26.06 26.64 25.71 26.10 1,869,109 -0.51(-1.92%)
Feb 12, 2009 25.88 26.79 25.75 26.61 3,494,475 -0.36(-1.34%)
Feb 11, 2009 25.07 27.11 24.92 26.97 6,758,331 +2.72(+11.22%)
Feb 10, 2009 24.81 25.31 23.73 24.25 4,861,897 -0.51(-2.06%)
Feb 09, 2009 24.72 25.59 24.48 24.76 4,431,782 +0.40(+1.63%)
Feb 06, 2009 23.11 24.46 22.99 24.37 4,560,218 +1.51(+6.59%)
Feb 05, 2009 22.82 23.06 22.26 22.86 5,870,224 -0.04(-0.15%)
Feb 04, 2009 23.92 24.01 22.63 22.89 3,973,963 -0.75(-3.17%)
Feb 03, 2009 23.99 24.32 23.33 23.64 3,178,872 -0.08(-0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.