Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2001 20.19 20.71 19.98 20.23 63,055,556 +0.48(+2.42%)
Apr 27, 2001 19.37 19.78 19.01 19.75 64,188,124 +1.01(+5.38%)
Apr 26, 2001 19.78 19.87 18.72 18.74 82,100,440 -0.26(-1.34%)
Apr 25, 2001 18.98 19.21 18.00 19.00 98,771,856 -0.07(-0.38%)
Apr 24, 2001 19.59 20.31 18.91 19.07 76,605,696 -0.77(-3.89%)
Apr 23, 2001 20.33 20.48 19.40 19.84 89,402,368 -1.38(-6.51%)
Apr 20, 2001 20.92 21.32 20.46 21.22 95,744,400 -0.04(-0.18%)
Apr 19, 2001 20.15 21.28 19.93 21.26 131,380,936 +0.79(+3.87%)
Apr 18, 2001 19.12 21.07 18.72 20.47 76,338,448 +3.43(+20.12%)
Apr 17, 2001 16.52 17.49 16.48 17.04 113,366,400 -0.17(-0.99%)
Apr 16, 2001 17.52 17.54 16.70 17.21 90,675,816 -1.19(-6.47%)
Apr 12, 2001 17.97 18.66 17.22 18.40 82,554,416 +0.39(+2.18%)
Apr 11, 2001 18.26 18.51 17.79 18.01 139,600,752 +1.80(+11.10%)
Apr 10, 2001 15.37 16.43 15.28 16.21 85,336,016 +1.03(+6.77%)
Apr 09, 2001 15.50 15.84 14.56 15.18 92,512,032 -0.27(-1.78%)
Apr 06, 2001 16.40 16.51 15.05 15.46 113,026,104 -1.31(-7.81%)
Apr 05, 2001 15.87 16.89 15.77 16.77 103,473,712 +1.96(+13.26%)
Apr 04, 2001 16.16 16.42 14.69 14.80 129,207,648 -1.56(-9.52%)
Apr 03, 2001 16.56 17.26 16.26 16.36 87,470,960 -0.52(-3.10%)
Apr 02, 2001 17.05 17.58 16.40 16.88 68,651,608 -0.33(-1.94%)
Mar 30, 2001 17.42 17.51 16.56 17.22 72,276,824 -0.16(-0.94%)
Mar 29, 2001 17.58 18.04 16.85 17.38 99,098,088 -0.25(-1.41%)
Mar 28, 2001 18.78 19.18 17.55 17.63 111,545,152 -1.59(-8.27%)
Mar 27, 2001 18.57 19.44 18.36 19.22 111,008,976 +0.69(+3.74%)
Mar 26, 2001 19.31 19.35 18.24 18.53 98,459,376 -0.33(-1.74%)
Mar 23, 2001 19.43 19.47 18.12 18.85 129,574,368 +0.08(+0.42%)
Mar 22, 2001 17.09 18.85 17.05 18.78 143,670,464 +2.05(+12.25%)
Mar 21, 2001 16.20 17.51 16.11 16.73 104,752,816 +0.62(+3.82%)
Mar 20, 2001 17.91 17.96 16.07 16.11 98,452,656 -1.60(-9.02%)
Mar 19, 2001 18.00 18.16 16.60 17.71 117,137,384 -0.53(-2.91%)
Mar 16, 2001 18.61 18.85 18.12 18.24 90,265,088 -0.41(-2.21%)
Mar 15, 2001 19.47 19.59 18.61 18.65 62,271,684 -0.37(-1.93%)
Mar 14, 2001 18.57 19.55 18.32 19.02 87,786,952 -0.20(-1.06%)
Mar 13, 2001 18.49 19.38 18.16 19.22 79,504,496 +1.06(+5.84%)
Mar 12, 2001 18.65 19.22 18.04 18.16 91,072,640 -1.11(-5.74%)
Mar 09, 2001 19.76 20.02 18.98 19.27 145,582,160 -2.49(-11.46%)
Mar 08, 2001 21.56 22.05 21.39 21.76 99,175,560 +0.20(+0.94%)
Mar 07, 2001 21.43 22.05 20.74 21.56 118,931,888 +0.94(+4.57%)
Mar 06, 2001 20.69 21.52 20.58 20.61 91,278,464 +0.74(+3.72%)
Mar 05, 2001 19.55 20.12 19.31 19.88 50,850,684 +0.69(+3.62%)
Mar 02, 2001 18.65 20.37 18.57 19.18 83,475,040 +0.12(+0.65%)
Mar 01, 2001 18.49 19.14 17.71 19.06 85,986,032 +0.37(+1.96%)
Feb 28, 2001 19.22 19.76 18.32 18.69 74,264,928 -0.29(-1.52%)
Feb 27, 2001 19.31 20.20 18.98 18.98 62,329,904 -0.33(-1.69%)
Feb 26, 2001 20.00 20.09 18.61 19.31 92,223,392 -0.29(-1.47%)
Feb 23, 2001 19.88 20.12 18.65 19.59 97,125,264 -0.04(-0.20%)
Feb 22, 2001 20.25 20.65 19.38 19.63 89,421,928 -0.49(-2.44%)
Feb 21, 2001 20.29 21.43 19.96 20.12 78,820,248 -0.45(-2.19%)
Feb 20, 2001 22.29 22.34 20.53 20.58 80,070,168 -1.92(-8.55%)
Feb 16, 2001 22.74 23.11 22.01 22.50 63,483,096 -0.94(-3.99%)
Feb 15, 2001 23.19 23.89 22.99 23.44 89,139,856 +1.10(+4.92%)
Feb 14, 2001 21.31 22.61 20.90 22.34 72,494,568 +1.11(+5.21%)
Feb 13, 2001 22.34 23.07 21.19 21.23 64,040,976 -1.39(-6.13%)
Feb 12, 2001 22.05 23.03 22.01 22.62 46,578,656 +0.69(+3.16%)
Feb 09, 2001 22.45 23.27 21.88 21.92 62,485,608 -0.74(-3.26%)
Feb 08, 2001 23.15 23.64 22.62 22.66 65,558,140 -0.20(-0.89%)
Feb 07, 2001 22.91 23.60 22.17 22.87 81,217,856 -0.33(-1.41%)
Feb 06, 2001 22.62 23.52 22.57 23.19 61,631,600 +0.49(+2.16%)
Feb 05, 2001 22.94 23.11 22.04 22.70 59,879,884 -0.65(-2.80%)
Feb 02, 2001 24.65 25.02 23.23 23.36 72,048,848 -1.39(-5.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.