Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 824.24 829.15 822.47 828.00 0 +1.50(+0.18%)
Apr 29, 2002 823.64 828.89 818.36 826.50 0 -2.81(-0.34%)
Apr 26, 2002 831.29 833.27 828.20 829.31 0 +1.12(+0.14%)
Apr 25, 2002 840.03 840.03 826.45 828.19 0 -13.41(-1.59%)
Apr 24, 2002 838.31 843.47 837.37 841.60 0 -1.73(-0.21%)
Apr 23, 2002 844.37 846.03 841.64 843.33 0 +0.06(+0.01%)
Apr 22, 2002 842.77 843.27 840.74 843.27 0 -4.86(-0.57%)
Apr 19, 2002 841.33 848.13 837.48 848.13 0 +6.83(+0.81%)
Apr 18, 2002 842.01 846.94 839.07 841.30 0 -3.25(-0.38%)
Apr 17, 2002 842.42 846.07 841.77 844.55 0 +3.98(+0.47%)
Apr 16, 2002 820.95 840.57 820.95 840.57 0 +20.92(+2.55%)
Apr 15, 2002 814.40 819.65 808.93 819.65 0 +7.89(+0.97%)
Apr 12, 2002 806.36 813.20 806.36 811.76 0 +6.05(+0.75%)
Apr 11, 2002 820.17 820.17 805.71 805.71 0 -11.96(-1.46%)
Apr 10, 2002 806.72 818.40 806.72 817.67 0 +5.40(+0.66%)
Apr 09, 2002 812.95 816.20 811.43 812.27 0 +5.82(+0.72%)
Apr 08, 2002 820.86 820.86 805.95 806.45 0 -17.08(-2.07%)
Apr 06, 2002 822.00 827.86 822.00 823.53 0 +0.52(+0.06%)
Apr 05, 2002 825.35 826.67 820.80 823.01 0 -5.72(-0.69%)
Apr 04, 2002 820.48 830.44 818.00 828.73 0 +2.24(+0.27%)
Apr 03, 2002 828.31 828.31 821.12 826.49 0 -2.75(-0.33%)
Mar 29, 2002 822.10 832.14 822.10 829.24 0 +8.62(+1.05%)
Mar 28, 2002 818.74 820.62 814.69 820.62 0 +3.27(+0.40%)
Mar 27, 2002 814.40 818.90 814.40 817.35 0 -2.74(-0.33%)
Mar 26, 2002 831.53 835.27 820.09 820.09 0 -16.31(-1.95%)
Mar 23, 2002 840.04 840.04 835.34 836.40 0 +1.73(+0.21%)
Mar 22, 2002 835.97 838.86 833.73 834.67 0 -5.83(-0.69%)
Mar 21, 2002 846.35 846.35 839.43 840.50 0 -6.91(-0.82%)
Mar 20, 2002 840.62 847.41 840.62 847.41 0 +6.77(+0.81%)
Mar 19, 2002 835.16 840.64 835.16 840.64 0 +7.22(+0.87%)
Mar 16, 2002 825.03 833.42 824.62 833.42 0 +6.12(+0.74%)
Mar 15, 2002 823.10 827.71 823.10 827.30 0 +4.92(+0.60%)
Mar 14, 2002 825.83 829.74 822.04 822.38 0 -1.54(-0.19%)
Mar 13, 2002 830.07 830.07 823.91 823.92 0 -8.84(-1.06%)
Mar 12, 2002 833.53 839.03 828.48 832.76 0 -2.57(-0.31%)
Mar 09, 2002 833.82 839.93 833.82 835.33 0 +0.45(+0.05%)
Mar 08, 2002 835.19 839.56 831.99 834.88 0 +5.69(+0.69%)
Mar 07, 2002 825.67 830.27 823.48 829.19 0 +0.26(+0.03%)
Mar 06, 2002 831.18 833.24 828.15 828.93 0 -7.21(-0.86%)
Mar 05, 2002 830.56 836.14 830.26 836.14 0 +13.78(+1.68%)
Mar 02, 2002 810.83 822.36 810.83 822.36 0 +8.71(+1.07%)
Mar 01, 2002 806.38 816.42 802.10 813.65 0 +2.56(+0.32%)
Feb 28, 2002 793.21 811.09 793.21 811.09 0 +22.15(+2.81%)
Feb 27, 2002 787.66 793.87 787.66 788.94 0 +6.24(+0.80%)
Feb 26, 2002 777.16 782.70 775.55 782.70 0 +9.47(+1.22%)
Feb 23, 2002 771.79 773.83 770.98 773.23 0 -6.15(-0.79%)
Feb 22, 2002 784.37 785.88 779.24 779.38 0 +2.80(+0.36%)
Feb 21, 2002 775.57 780.61 771.40 776.58 0 +0.70(+0.09%)
Feb 20, 2002 784.78 785.09 775.88 775.88 0 -11.34(-1.44%)
Feb 19, 2002 792.79 798.71 787.22 787.22 0 -6.66(-0.84%)
Feb 16, 2002 798.31 801.48 793.88 793.88 0 -8.02(-1.00%)
Feb 15, 2002 789.03 801.90 788.88 801.90 0 +13.64(+1.73%)
Feb 14, 2002 781.39 788.94 778.05 788.26 0 +6.94(+0.89%)
Feb 13, 2002 790.41 790.41 777.20 781.32 0 -2.47(-0.32%)
Feb 12, 2002 790.39 793.46 783.50 783.79 0 -0.61(-0.08%)
Feb 09, 2002 786.31 787.26 784.40 784.40 0 -4.54(-0.58%)
Feb 08, 2002 775.64 788.94 771.48 788.94 0 +13.70(+1.77%)
Feb 07, 2002 786.87 786.87 774.02 775.24 0 -11.74(-1.49%)
Feb 06, 2002 795.27 795.27 786.98 786.98 0 -13.64(-1.70%)
Feb 05, 2002 807.67 807.67 798.69 800.62 0 -13.66(-1.68%)
Feb 02, 2002 807.38 814.28 806.70 814.28 0 +11.36(+1.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.