Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 1112 1112 1102 1109 169,114,592 +0.91(+0.08%)
Apr 28, 2011 1108 1110 1104 1108 215,387,008 +13.02(+1.19%)
Apr 27, 2011 1089 1098 1083 1095 219,202,000 +9.73(+0.90%)
Apr 26, 2011 1076 1090 1076 1086 191,283,808 +6.91(+0.64%)
Apr 25, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2011 1077 1083 1075 1079 189,958,592 +4.68(+0.44%)
Apr 20, 2011 1066 1077 1065 1074 273,769,408 +15.35(+1.45%)
Apr 19, 2011 1057 1065 1052 1059 241,544,992 +3.11(+0.29%)
Apr 18, 2011 1076 1076 1050 1056 400,473,216 -21.79(-2.02%)
Apr 17, 2011 1082 1084 1071 1077 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2011 1077 1077 1077 1077 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 1082 1084 1071 1077 362,103,808 -6.65(-0.61%)
Apr 14, 2011 1097 1097 1078 1084 317,179,392 -17.00(-1.54%)
Apr 13, 2011 1105 1109 1099 1101 259,488,992 -0.56(-0.05%)
Apr 12, 2011 1104 1112 1099 1102 255,993,200 -9.73(-0.88%)
Apr 11, 2011 1115 1119 1110 1111 201,542,592 -3.46(-0.31%)
Apr 10, 2011 1115 1115 1115 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2011 1115 1118 1112 1115 0 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2011 1115 1118 1112 1115 229,240,400 +7.25(+0.65%)
Apr 07, 2011 1109 1115 1101 1108 342,038,592 +1.38(+0.12%)
Apr 06, 2011 1089 1110 1087 1106 303,830,208 +17.19(+1.58%)
Apr 05, 2011 1093 1095 1083 1089 304,468,608 -8.30(-0.76%)
Apr 04, 2011 1092 1102 1090 1097 216,940,400 +2.35(+0.21%)
Apr 03, 2011 1088 1095 1080 1095 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2011 1088 1095 1080 1095 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2011 1088 1095 1080 1095 263,250,800 +15.95(+1.48%)
Mar 31, 2011 1099 1099 1079 1079 447,804,992 -16.16(-1.48%)
Mar 30, 2011 1105 1105 1092 1095 377,721,216 -0.47(-0.04%)
Mar 29, 2011 1100 1100 1089 1096 257,553,408 -3.11(-0.28%)
Mar 28, 2011 1095 1100 1092 1099 203,072,192 +4.36(+0.40%)
Mar 27, 2011 1100 1103 1094 1094 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2011 1100 1103 1094 1094 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2011 1100 1103 1094 1094 249,208,992 -4.82(-0.44%)
Mar 24, 2011 1076 1099 1076 1099 304,985,984 +11.58(+1.06%)
Mar 23, 2011 1080 1088 1076 1088 279,927,008 +5.06(+0.47%)
Mar 22, 2011 1089 1099 1080 1083 326,658,816 +0.16(+0.01%)
Mar 21, 2011 1070 1082 1068 1082 281,235,584 +24.99(+2.36%)
Mar 20, 2011 1065 1069 1052 1057 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2011 1065 1069 1052 1057 0 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 1065 1069 1052 1057 421,951,808 +0.10(+0.01%)
Mar 17, 2011 1040 1062 1034 1057 322,879,200 +23.22(+2.25%)
Mar 16, 2011 1067 1067 1034 1034 426,030,400 -24.35(-2.30%)
Mar 15, 2011 1049 1063 1035 1058 557,890,432 -8.38(-0.79%)
Mar 14, 2011 1070 1088 1062 1067 551,246,976 +3.20(+0.30%)
Mar 13, 2011 1058 1068 1058 1064 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2011 1058 1068 1058 1064 282,556,192 -4.26(-0.40%)
Mar 11, 2011 1068 1071 1060 1068 279,273,792 -12.26(-1.14%)
Mar 10, 2011 1082 1084 1075 1080 452,767,200 +0.11(+0.01%)
Mar 09, 2011 1079 1080 1065 1080 249,566,000 +7.26(+0.68%)
Mar 08, 2011 1071 1085 1066 1073 341,413,792 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2011 1071 1085 1066 1073 0 -1.45(-0.13%)
Mar 06, 2011 1074 1074 1074 1074 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2011 1086 1087 1071 1074 270,160,384 -7.24(-0.67%)
Mar 04, 2011 1095 1103 1078 1081 327,084,000 -8.37(-0.77%)
Mar 03, 2011 1093 1096 1084 1090 354,420,192 -12.53(-1.14%)
Mar 02, 2011 1118 1120 1099 1102 365,508,608 -8.88(-0.80%)
Mar 01, 2011 1106 1119 1100 1111 323,856,800 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2011 1106 1119 1100 1111 0 +2.84(+0.26%)
Feb 27, 2011 1108 1108 1108 1108 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2011 1094 1111 1094 1108 301,539,200 +18.40(+1.69%)
Feb 25, 2011 1084 1091 1081 1090 273,770,816 +0.31(+0.03%)
Feb 24, 2011 1096 1099 1088 1090 283,792,192 -6.74(-0.61%)
Feb 23, 2011 1096 1104 1087 1096 363,203,008 -11.33(-1.02%)
Feb 22, 2011 1124 1130 1106 1108 314,749,792 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2011 1124 1130 1106 1108 0 -25.82(-2.28%)
Feb 20, 2011 1134 1134 1134 1134 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2011 1142 1142 1123 1134 391,745,600 -4.54(-0.40%)
Feb 18, 2011 1133 1141 1128 1138 328,106,208 +6.58(+0.58%)
Feb 17, 2011 1114 1136 1113 1132 431,343,616 +23.70(+2.14%)
Feb 16, 2011 1112 1115 1097 1108 256,914,592 +6.21(+0.56%)
Feb 15, 2011 1111 1114 1098 1102 330,078,016 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2011 1111 1114 1098 1102 0 -3.47(-0.31%)
Feb 13, 2011 1105 1105 1105 1105 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2011 1099 1111 1090 1105 361,176,192 +1.94(+0.18%)
Feb 11, 2011 1112 1112 1093 1103 457,162,592 -15.75(-1.41%)
Feb 10, 2011 1118 1130 1117 1119 346,794,816 -3.00(-0.27%)
Feb 09, 2011 1120 1124 1112 1122 583,068,032 +3.91(+0.35%)
Feb 08, 2011 1113 1124 1105 1118 631,441,984 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2011 1113 1124 1104 1118 0 +7.14(+0.64%)
Feb 06, 2011 1115 1116 1102 1111 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2011 1115 1116 1102 1111 379,674,400 -1.52(-0.14%)
Feb 04, 2011 1125 1127 1103 1112 581,906,816 -15.34(-1.36%)
Feb 03, 2011 1121 1130 1118 1128 487,098,816 +4.85(+0.43%)
Feb 02, 2011 1114 1124 1103 1123 443,783,008 +17.57(+1.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.