Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2007 36.62 37.86 36.62 37.42 54,307 +0.99(+2.71%)
May 30, 2007 36.67 36.78 36.28 36.43 77,326 -0.09(-0.24%)
May 29, 2007 36.72 36.85 36.35 36.52 44,245 +0.17(+0.46%)
May 25, 2007 36.59 36.96 36.27 36.35 33,494 -0.09(-0.24%)
May 24, 2007 35.85 37.00 35.85 36.44 36,113 +0.59(+1.64%)
May 23, 2007 36.26 36.42 35.80 35.85 32,942 -0.42(-1.16%)
May 22, 2007 36.27 36.46 36.12 36.27 45,623 -0.11(-0.30%)
May 21, 2007 36.53 36.61 35.88 36.38 40,937 -0.15(-0.40%)
May 18, 2007 35.80 36.83 35.59 36.53 31,151 +0.75(+2.11%)
May 17, 2007 36.16 36.25 35.77 35.77 27,980 -0.44(-1.22%)
May 16, 2007 35.29 36.27 35.21 36.22 44,107 +0.99(+2.80%)
May 15, 2007 35.54 35.82 34.97 35.23 84,907 -0.49(-1.38%)
May 14, 2007 36.46 36.75 35.72 35.72 72,502 -0.01(-0.02%)
May 11, 2007 34.64 35.95 34.62 35.73 52,240 +1.60(+4.68%)
May 10, 2007 34.84 34.84 34.08 34.13 52,791 -0.86(-2.47%)
May 09, 2007 34.10 35.34 34.10 35.00 56,788 +1.00(+2.94%)
May 08, 2007 33.37 34.19 33.05 34.00 37,767 +0.49(+1.47%)
May 07, 2007 33.23 34.16 33.20 33.50 49,207 +0.64(+1.94%)
May 04, 2007 33.24 33.24 32.28 32.87 52,240 -0.25(-0.77%)
May 03, 2007 33.13 33.34 32.50 33.12 45,072 +0.09(+0.26%)
May 02, 2007 33.99 34.18 32.78 33.03 83,804 -1.14(-3.33%)
May 01, 2007 33.10 34.23 33.06 34.17 46,864 +1.07(+3.24%)
Apr 30, 2007 34.15 34.29 32.81 33.10 50,861 -1.23(-3.57%)
Apr 27, 2007 33.52 34.38 33.38 34.32 29,221 +0.66(+1.96%)
Apr 26, 2007 34.01 34.10 33.35 33.66 34,321 -0.35(-1.02%)
Apr 25, 2007 33.58 34.37 33.13 34.01 37,905 +0.57(+1.71%)
Apr 24, 2007 33.38 33.91 32.99 33.44 29,083 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2007 34.03 34.05 32.56 33.44 46,726 -0.50(-1.48%)
Apr 20, 2007 33.81 33.95 33.34 33.94 46,037 +0.74(+2.23%)
Apr 19, 2007 33.37 33.37 33.01 33.20 38,042 -0.33(-0.97%)
Apr 18, 2007 32.70 33.77 32.70 33.53 36,251 +0.67(+2.05%)
Apr 17, 2007 32.89 32.89 32.44 32.85 31,288 -0.07(-0.22%)
Apr 16, 2007 32.02 32.94 31.85 32.92 33,356 +1.08(+3.39%)
Apr 13, 2007 31.38 31.84 31.12 31.84 15,713 +0.42(+1.34%)
Apr 12, 2007 31.34 31.54 30.96 31.42 11,578 +0.04(+0.14%)
Apr 11, 2007 31.64 31.64 31.11 31.38 41,902 -0.20(-0.62%)
Apr 10, 2007 31.76 31.89 31.16 31.57 39,834 -0.15(-0.48%)
Apr 09, 2007 32.52 32.60 31.73 31.73 22,743 -0.73(-2.24%)
Apr 05, 2007 31.93 32.70 31.77 32.45 32,253 +0.50(+1.57%)
Apr 04, 2007 32.24 32.25 31.73 31.95 25,775 -0.35(-1.08%)
Apr 03, 2007 31.73 32.66 31.64 32.30 42,729 +0.65(+2.04%)
Apr 02, 2007 31.44 31.80 31.28 31.65 29,497 +0.22(+0.69%)
Mar 30, 2007 31.20 31.81 31.07 31.44 40,110 +0.23(+0.74%)
Mar 29, 2007 30.90 31.23 30.54 31.20 30,324 +0.47(+1.53%)
Mar 28, 2007 30.67 30.93 30.54 30.73 12,543 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2007 31.12 31.12 30.68 30.73 31,840 -0.32(-1.03%)
Mar 26, 2007 30.91 31.23 30.83 31.05 55,410 +0.23(+0.75%)
Mar 23, 2007 30.47 30.86 30.22 30.82 35,975 +0.35(+1.14%)
Mar 22, 2007 30.74 30.79 30.29 30.47 32,942 -0.16(-0.52%)
Mar 21, 2007 29.99 30.94 29.86 30.63 25,913 +0.70(+2.33%)
Mar 20, 2007 29.71 29.93 29.48 29.93 20,537 +0.33(+1.10%)
Mar 19, 2007 29.36 29.89 29.36 29.61 50,861 +0.39(+1.34%)
Mar 16, 2007 30.38 30.38 29.20 29.22 73,466 -1.10(-3.61%)
Mar 15, 2007 29.38 30.43 29.38 30.31 43,418 +0.98(+3.34%)
Mar 14, 2007 29.02 29.38 28.96 29.33 53,067 +0.48(+1.66%)
Mar 13, 2007 29.38 29.20 28.61 28.85 52,240 -0.53(-1.80%)
Mar 12, 2007 28.84 29.38 28.65 29.38 53,618 +0.43(+1.48%)
Mar 09, 2007 28.73 29.01 28.50 28.95 57,753 +0.36(+1.24%)
Mar 08, 2007 28.14 29.10 28.05 28.60 75,672 +0.64(+2.28%)
Mar 07, 2007 28.52 28.52 27.95 27.96 42,453 -0.62(-2.18%)
Mar 06, 2007 27.57 28.99 27.21 28.58 30,461 +1.30(+4.76%)
Mar 05, 2007 28.48 28.48 27.29 27.29 53,067 -1.20(-4.20%)
Mar 02, 2007 28.29 28.64 28.07 28.48 73,742 +0.02(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.