Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2010 1089 1089 1089 1089 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2010 1100 1102 1082 1089 250,456,704 -17.08(-1.54%)
Jul 29, 2010 1106 1118 1100 1106 238,606,592 +1.67(+0.15%)
Jul 28, 2010 1110 1111 1100 1104 211,443,600 +0.45(+0.04%)
Jul 27, 2010 1094 1106 1092 1104 277,946,400 +16.24(+1.49%)
Jul 26, 2010 1082 1087 1070 1087 204,871,696 +13.08(+1.22%)
Jul 25, 2010 1074 1074 1074 1074 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2010 1074 1074 1074 1074 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2010 1059 1076 1059 1074 309,392,608 +8.61(+0.81%)
Jul 22, 2010 1034 1069 1034 1066 229,220,192 +26.65(+2.56%)
Jul 21, 2010 1048 1052 1036 1039 227,548,000 -2.70(-0.26%)
Jul 20, 2010 1037 1043 1016 1042 211,281,296 +13.14(+1.28%)
Jul 19, 2010 1029 1051 1022 1029 192,072,800 -6.47(-0.63%)
Jul 18, 2010 1035 1035 1035 1035 0 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2010 1035 1035 1035 1035 0 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2010 1055 1061 1030 1035 227,066,896 -17.14(-1.63%)
Jul 15, 2010 1060 1068 1047 1052 286,531,104 -13.12(-1.23%)
Jul 14, 2010 1067 1067 1053 1065 205,621,200 +1.92(+0.18%)
Jul 13, 2010 1045 1063 1041 1063 200,492,496 +20.84(+2.00%)
Jul 12, 2010 1050 1050 1034 1043 160,719,296 -7.07(-0.67%)
Jul 10, 2010 1050 1050 1050 1050 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2010 1054 1056 1042 1050 211,276,800 +4.04(+0.39%)
Jul 08, 2010 1044 1048 1030 1046 333,149,312 +10.26(+0.99%)
Jul 07, 2010 983.80 1035 979.51 1035 361,559,488 +40.24(+4.04%)
Jul 06, 2010 968.05 1002 967.59 995.06 234,721,904 +34.70(+3.61%)
Jul 05, 2010 961.97 968.18 953.98 960.36 166,750,208 +1.20(+0.13%)
Jul 03, 2010 959.16 959.16 959.16 959.16 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2010 956.27 974.38 950.98 959.16 219,183,808 +7.36(+0.77%)
Jul 01, 2010 940.65 967.89 933.55 951.80 295,940,416 -8.99(-0.94%)
Jun 30, 2010 948.97 974.07 946.24 960.79 296,032,992 +12.95(+1.37%)
Jun 29, 2010 984.97 986.70 947.84 947.84 266,046,496 -54.86(-5.47%)
Jun 28, 2010 993.28 1003 984.82 1003 205,333,408 +15.30(+1.55%)
Jun 27, 2010 987.40 987.40 987.40 987.40 0 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2010 987.40 987.40 987.40 987.40 0 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2010 997.20 1001 980.44 987.40 299,373,184 -4.25(-0.43%)
Jun 24, 2010 1029 1029 991.65 991.65 240,023,200 -31.05(-3.04%)
Jun 23, 2010 1023 1036 1017 1023 203,865,696 -13.17(-1.27%)
Jun 22, 2010 1031 1040 1023 1036 273,190,688 -5.77(-0.55%)
Jun 21, 2010 1049 1056 1038 1042 223,758,592 +8.95(+0.87%)
Jun 20, 2010 1033 1033 1033 1033 0 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2010 1033 1033 1033 1033 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2010 1016 1041 1015 1033 437,808,704 +23.58(+2.34%)
Jun 17, 2010 1003 1017 999.09 1009 275,751,616 +8.03(+0.80%)
Jun 16, 2010 1015 1016 991.81 1001 271,254,016 -5.89(-0.58%)
Jun 15, 2010 981.04 1008 973.09 1007 278,477,184 +16.77(+1.69%)
Jun 14, 2010 999.72 999.72 980.45 990.20 278,999,904 +2.63(+0.27%)
Jun 13, 2010 987.57 987.57 987.57 987.57 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2010 987.57 987.57 987.57 987.57 0 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2010 961.38 994.20 959.16 987.57 449,193,216 +38.36(+4.04%)
Jun 10, 2010 905.37 953.10 899.16 949.21 307,736,608 +35.00(+3.83%)
Jun 09, 2010 902.54 914.21 889.61 914.21 283,961,504 +19.63(+2.19%)
Jun 08, 2010 912.44 912.44 884.67 894.58 275,038,688 -13.21(-1.46%)
Jun 07, 2010 906.56 924.77 895.94 907.79 253,422,496 -12.87(-1.40%)
Jun 06, 2010 920.66 920.66 920.66 920.66 0 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2010 920.66 920.66 920.66 920.66 0 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2010 957.82 959.71 917.01 920.66 333,468,800 -37.59(-3.92%)
Jun 03, 2010 978.26 978.40 957.99 958.25 221,709,600 +1.50(+0.16%)
Jun 02, 2010 950.60 959.69 935.98 956.75 236,099,104 -4.05(-0.42%)
Jun 01, 2010 955.60 963.43 934.74 960.80 254,801,104 -5.84(-0.60%)
May 31, 2010 964.68 969.85 964.04 966.64 122,139,104 -6.97(-0.72%)
May 30, 2010 973.61 973.61 973.61 973.61 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2010 973.62 980.07 969.26 973.61 253,194,592 +10.09(+1.05%)
May 27, 2010 943.70 969.15 920.11 963.52 377,134,496 +28.46(+3.04%)
May 26, 2010 948.67 955.71 935.06 935.06 350,466,912 +2.46(+0.26%)
May 25, 2010 932.40 933.93 915.37 932.60 361,638,016 -29.68(-3.08%)
May 24, 2010 987.32 987.32 950.86 962.28 198,750,000 -12.13(-1.24%)
May 22, 2010 974.41 974.41 974.41 974.41 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2010 960.00 977.39 935.62 974.41 489,939,712 +14.34(+1.49%)
May 20, 2010 980.63 989.29 937.94 960.07 344,416,096 -11.15(-1.15%)
May 19, 2010 970.15 983.79 957.23 971.22 307,378,912 -24.90(-2.50%)
May 18, 2010 976.69 1004 975.37 996.12 304,231,008 +36.31(+3.78%)
May 17, 2010 953.60 980.69 949.08 959.81 313,804,288 -3.64(-0.38%)
May 16, 2010 963.45 963.45 963.45 963.45 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2010 963.45 963.45 963.45 963.45 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2010 1021 1021 954.18 963.45 417,508,896 -68.31(-6.62%)
May 13, 2010 1048 1052 1020 1032 246,684,608 -11.99(-1.15%)
May 12, 2010 1019 1058 1019 1044 315,396,992 +8.84(+0.85%)
May 11, 2010 1035 1048 1007 1035 390,289,984 -36.66(-3.42%)
May 10, 2010 937.14 1072 937.09 1072 731,321,280 +137.54(+14.73%)
May 07, 2010 946.95 984.24 922.61 934.03 581,762,304 -31.54(-3.27%)
May 06, 2010 982.50 1016 957.16 965.57 489,395,488 -30.17(-3.03%)
May 05, 2010 1022 1022 983.46 995.74 547,900,416 -23.60(-2.32%)
May 04, 2010 1076 1076 1017 1019 495,938,208 -59.05(-5.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.