Avis Budget Group (NQ: CAR )

102.62 +0.53 (+0.52%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 23.72 25.11 23.52 24.36 4,206,906 +0.87(+3.72%)
Feb 26, 2016 22.75 23.93 22.47 23.49 3,944,177 +0.91(+4.04%)
Feb 25, 2016 20.96 23.30 20.65 22.57 9,781,909 +1.63(+7.80%)
Feb 24, 2016 23.66 24.19 20.82 20.94 27,269,890 -7.55(-26.51%)
Feb 23, 2016 28.12 29.32 27.92 28.49 3,598,014 +0.29(+1.01%)
Feb 22, 2016 28.12 28.98 27.73 28.21 2,909,307 +0.61(+2.20%)
Feb 19, 2016 27.43 27.74 26.64 27.60 1,852,068 -0.19(-0.68%)
Feb 18, 2016 28.21 28.21 26.85 27.79 2,171,381 -0.37(-1.32%)
Feb 17, 2016 26.50 29.42 26.38 28.16 5,235,226 +1.94(+7.39%)
Feb 16, 2016 25.25 26.47 24.08 26.22 2,362,628 +1.53(+6.19%)
Feb 12, 2016 23.65 24.69 24.69 24.69 2,183,964 +1.23(+5.22%)
Feb 11, 2016 23.77 24.53 23.06 23.47 2,834,508 -0.93(-3.82%)
Feb 10, 2016 23.66 25.00 23.66 24.40 3,299,443 +0.75(+3.17%)
Feb 09, 2016 23.03 24.16 22.85 23.65 4,176,576 +0.27(+1.14%)
Feb 08, 2016 24.11 24.11 22.78 23.38 3,710,114 -1.23(-4.98%)
Feb 05, 2016 25.24 25.24 24.07 24.61 3,801,124 -0.64(-2.52%)
Feb 04, 2016 23.91 25.28 23.82 25.24 3,250,325 +1.21(+5.02%)
Feb 03, 2016 23.20 24.19 22.23 24.04 2,899,456 +0.96(+4.16%)
Feb 02, 2016 24.64 24.75 22.60 23.08 3,556,809 -2.06(-8.20%)
Feb 01, 2016 24.64 25.40 24.35 25.14 3,120,461 +0.18(+0.72%)
Jan 29, 2016 24.75 25.23 24.05 24.96 4,330,810 +0.37(+1.51%)
Jan 28, 2016 25.61 25.95 23.83 24.59 3,177,291 -0.75(-2.96%)
Jan 27, 2016 25.94 26.70 25.26 25.34 3,293,753 -0.81(-3.09%)
Jan 26, 2016 24.31 26.64 24.20 26.15 4,382,544 +2.06(+8.56%)
Jan 25, 2016 24.61 24.76 23.99 24.09 2,206,513 -0.69(-2.80%)
Jan 22, 2016 24.66 25.75 24.52 24.78 3,862,029 +0.77(+3.21%)
Jan 21, 2016 23.64 24.63 23.60 24.01 2,668,270 +0.38(+1.61%)
Jan 20, 2016 22.86 23.83 21.79 23.63 5,329,498 +0.13(+0.57%)
Jan 19, 2016 24.28 24.60 23.01 23.50 3,986,321 -0.47(-1.98%)
Jan 15, 2016 24.60 23.97 23.97 23.97 5,519,692 -1.60(-6.24%)
Jan 14, 2016 25.89 25.89 23.83 25.57 7,158,468 -0.27(-1.03%)
Jan 13, 2016 28.06 28.21 25.53 25.83 4,438,701 -2.00(-7.20%)
Jan 12, 2016 28.85 29.32 27.41 27.84 2,829,726 -0.75(-2.63%)
Jan 11, 2016 29.43 29.73 28.09 28.59 2,554,328 -0.57(-1.96%)
Jan 08, 2016 30.17 30.49 28.43 29.16 3,130,969 -0.80(-2.66%)
Jan 07, 2016 30.78 31.89 29.67 29.96 3,345,138 -1.86(-5.85%)
Jan 06, 2016 33.00 33.07 31.41 31.82 2,870,863 -1.82(-5.42%)
Jan 05, 2016 34.51 34.51 33.32 33.64 1,363,241 -0.64(-1.86%)
Jan 04, 2016 33.74 34.28 32.79 34.28 1,990,686 -0.20(-0.58%)
Dec 31, 2015 34.05 34.48 34.48 34.48 1,181,340 +0.32(+0.95%)
Dec 30, 2015 34.90 35.13 34.12 34.16 1,056,042 -0.86(-2.44%)
Dec 29, 2015 34.52 35.16 34.30 35.01 956,968 +0.69(+2.02%)
Dec 28, 2015 35.13 35.16 33.93 34.32 1,262,116 -0.79(-2.25%)
Dec 24, 2015 34.60 35.11 35.11 35.11 491,523 +0.58(+1.68%)
Dec 23, 2015 34.33 35.14 34.26 34.53 1,410,850 +0.38(+1.11%)
Dec 22, 2015 33.54 34.60 33.39 34.15 1,146,936 +0.79(+2.36%)
Dec 21, 2015 33.22 33.78 32.76 33.36 3,021,401 +0.16(+0.49%)
Dec 18, 2015 32.84 33.57 32.62 33.20 2,679,401 +0.05(+0.14%)
Dec 17, 2015 33.61 33.90 33.10 33.15 2,865,018 -0.38(-1.13%)
Dec 16, 2015 32.25 33.67 32.16 33.53 2,180,216 +1.47(+4.59%)
Dec 15, 2015 31.79 32.12 31.49 32.06 1,940,374 +0.63(+1.99%)
Dec 14, 2015 32.50 32.89 31.13 31.43 2,212,813 -1.31(-4.00%)
Dec 11, 2015 32.99 33.64 32.64 32.74 1,405,491 -1.04(-3.07%)
Dec 10, 2015 32.82 34.14 32.79 33.78 1,515,970 +0.83(+2.51%)
Dec 09, 2015 32.16 33.63 32.00 32.95 2,473,116 +0.90(+2.82%)
Dec 08, 2015 33.20 33.20 32.00 32.05 2,368,560 -1.55(-4.61%)
Dec 07, 2015 33.75 33.99 33.12 33.60 1,738,547 -0.24(-0.70%)
Dec 04, 2015 33.75 34.33 33.38 33.83 2,255,813 -0.09(-0.25%)
Dec 03, 2015 34.74 34.98 33.58 33.92 2,850,261 -0.80(-2.30%)
Dec 02, 2015 35.91 36.04 34.00 34.72 2,805,664 -1.11(-3.10%)
Dec 01, 2015 35.80 36.20 35.40 35.83 2,244,581 +0.30(+0.86%)
Nov 30, 2015 37.03 37.20 35.43 35.52 3,194,474 -1.48(-4.01%)
Nov 27, 2015 37.40 37.96 36.76 37.01 632,519 -0.31(-0.84%)
Nov 25, 2015 37.30 37.32 37.32 37.32 1,213,336 +0.02(+0.05%)
Nov 24, 2015 38.20 38.63 36.98 37.30 3,129,279 -1.29(-3.35%)
Nov 23, 2015 39.04 39.38 38.33 38.59 1,606,186 -0.35(-0.90%)
Nov 20, 2015 39.45 40.10 38.71 38.94 2,095,059 -0.29(-0.73%)
Nov 19, 2015 38.96 39.32 38.69 39.23 1,362,614 +0.40(+1.03%)
Nov 18, 2015 37.96 38.89 37.96 38.83 1,842,819 +0.88(+2.33%)
Nov 17, 2015 38.30 39.23 37.64 37.95 2,259,919 +0.22(+0.58%)
Nov 16, 2015 38.28 38.39 37.08 37.73 2,397,124 -0.76(-1.97%)
Nov 13, 2015 38.66 39.28 38.32 38.49 2,187,687 -0.08(-0.20%)
Nov 12, 2015 39.45 39.73 38.45 38.56 1,980,729 -1.15(-2.89%)
Nov 11, 2015 39.72 40.12 39.17 39.71 2,055,782 +0.08(+0.19%)
Nov 10, 2015 40.55 40.82 39.54 39.64 2,733,436 -1.22(-2.98%)
Nov 09, 2015 42.86 42.99 40.19 40.85 3,793,159 -2.06(-4.80%)
Nov 06, 2015 41.31 42.94 41.20 42.92 3,254,914 +1.87(+4.56%)
Nov 05, 2015 42.90 43.13 40.77 41.04 3,865,174 -1.93(-4.49%)
Nov 04, 2015 43.60 44.43 42.78 42.97 3,489,754 -1.06(-2.42%)
Nov 03, 2015 45.55 45.61 42.15 44.04 15,278,982 -5.65(-11.38%)
Nov 02, 2015 48.46 50.39 48.36 49.69 6,294,962 +2.24(+4.73%)
Oct 30, 2015 47.46 47.70 46.76 47.45 2,694,468 +0.07(+0.14%)
Oct 29, 2015 47.21 47.58 46.67 47.38 1,073,309 -0.02(-0.04%)
Oct 28, 2015 46.54 47.69 46.12 47.40 1,293,235 +1.20(+2.59%)
Oct 27, 2015 47.49 47.50 45.51 46.20 1,309,194 -1.29(-2.72%)
Oct 26, 2015 47.31 47.75 47.20 47.50 1,617,914 +0.19(+0.40%)
Oct 23, 2015 47.53 48.36 46.73 47.31 2,015,478 +0.44(+0.93%)
Oct 22, 2015 47.67 47.96 46.69 46.87 1,692,908 -0.54(-1.14%)
Oct 21, 2015 47.71 47.98 47.29 47.41 997,345 -0.05(-0.10%)
Oct 20, 2015 47.23 48.41 47.15 47.46 2,225,839 +0.30(+0.64%)
Oct 19, 2015 47.11 47.62 46.77 47.15 1,802,912 -0.20(-0.42%)
Oct 16, 2015 47.74 48.07 46.60 47.35 1,051,128 -0.32(-0.68%)
Oct 15, 2015 47.33 47.83 46.90 47.68 1,379,085 +0.81(+1.72%)
Oct 14, 2015 46.60 47.44 46.31 46.87 1,262,263 +0.27(+0.57%)
Oct 13, 2015 46.40 47.78 45.96 46.60 1,576,064 -0.20(-0.43%)
Oct 12, 2015 47.10 47.22 45.69 46.80 1,103,218 -0.25(-0.52%)
Oct 09, 2015 48.22 48.47 46.18 47.05 2,161,335 -0.86(-1.80%)
Oct 08, 2015 46.19 48.41 46.06 47.91 3,504,397 +1.66(+3.59%)
Oct 07, 2015 44.45 46.39 44.36 46.25 2,229,964 +2.16(+4.89%)
Oct 06, 2015 44.25 44.67 43.56 44.09 1,800,800 -0.12(-0.28%)
Oct 05, 2015 43.50 44.68 43.42 44.22 2,259,521 +0.93(+2.15%)
Oct 02, 2015 41.42 43.49 41.21 43.29 2,093,974 +1.20(+2.84%)
Oct 01, 2015 41.71 42.31 41.03 42.09 2,151,786 +0.59(+1.42%)
Sep 30, 2015 40.90 41.76 40.79 41.50 1,852,581 +1.30(+3.24%)
Sep 29, 2015 40.24 40.73 39.07 40.20 3,283,284 -0.02(-0.05%)
Sep 28, 2015 42.30 42.93 40.21 40.22 2,687,661 -2.52(-5.89%)
Sep 25, 2015 42.54 42.86 42.02 42.74 2,063,168 +0.71(+1.70%)
Sep 24, 2015 40.18 42.19 39.78 42.02 3,045,969 +1.46(+3.61%)
Sep 23, 2015 40.95 41.02 39.77 40.56 1,770,981 -0.33(-0.81%)
Sep 22, 2015 41.43 41.61 40.27 40.89 2,391,249 -1.39(-3.28%)
Sep 21, 2015 43.00 43.51 42.04 42.28 2,026,126 -0.24(-0.56%)
Sep 18, 2015 43.67 44.13 42.37 42.52 3,107,399 -2.10(-4.71%)
Sep 17, 2015 44.07 45.37 43.71 44.62 2,243,098 +0.63(+1.43%)
Sep 16, 2015 43.28 44.25 43.28 43.99 1,280,088 +0.71(+1.65%)
Sep 15, 2015 42.09 43.43 41.99 43.28 1,287,510 +1.46(+3.50%)
Sep 14, 2015 42.75 42.75 41.52 41.81 1,669,403 -0.76(-1.79%)
Sep 11, 2015 41.43 42.73 41.43 42.57 1,790,508 +0.72(+1.73%)
Sep 10, 2015 41.74 42.08 41.28 41.85 1,566,069 +0.05(+0.11%)
Sep 09, 2015 42.22 42.87 41.70 41.80 2,160,087 +0.07(+0.16%)
Sep 08, 2015 41.00 41.84 40.54 41.74 1,594,586 +1.58(+3.93%)
Sep 04, 2015 41.20 40.16 40.16 40.16 2,073,555 -1.54(-3.69%)
Sep 03, 2015 41.57 42.27 41.40 41.70 1,855,494 +0.41(+0.99%)
Sep 02, 2015 41.13 41.42 40.40 41.29 1,937,328 +0.70(+1.73%)
Sep 01, 2015 40.60 41.50 40.13 40.59 1,764,285 -1.34(-3.19%)
Aug 31, 2015 41.66 42.56 41.21 41.93 1,738,465 +0.01(+0.02%)
Aug 28, 2015 40.94 42.13 40.94 41.92 1,450,713 +0.50(+1.22%)
Aug 27, 2015 39.57 41.68 39.46 41.42 2,437,894 +2.27(+5.80%)
Aug 26, 2015 39.41 39.41 37.34 39.14 4,293,312 +0.97(+2.54%)
Aug 25, 2015 39.99 40.56 38.05 38.18 3,585,243 -0.47(-1.20%)
Aug 24, 2015 37.84 40.60 37.09 38.64 4,419,774 -1.53(-3.81%)
Aug 21, 2015 41.40 41.60 39.16 40.17 3,526,461 -2.12(-5.01%)
Aug 20, 2015 43.39 43.39 41.95 42.29 2,601,585 -1.27(-2.92%)
Aug 19, 2015 44.04 44.20 43.46 43.56 1,982,048 -0.63(-1.42%)
Aug 18, 2015 44.06 45.32 44.06 44.19 2,575,766 -0.37(-0.83%)
Aug 17, 2015 41.90 45.04 41.82 44.56 5,521,460 +2.69(+6.42%)
Aug 14, 2015 40.86 42.04 40.83 41.87 1,895,958 +0.66(+1.59%)
Aug 13, 2015 41.51 41.83 40.35 41.22 1,788,360 -0.02(-0.05%)
Aug 12, 2015 39.36 41.26 38.78 41.23 3,401,386 +1.67(+4.23%)
Aug 11, 2015 41.26 41.27 39.51 39.56 2,785,840 -2.45(-5.83%)
Aug 10, 2015 40.14 42.19 40.14 42.01 3,581,710 +1.93(+4.81%)
Aug 07, 2015 42.01 42.54 40.05 40.09 2,543,277 -2.17(-5.13%)
Aug 06, 2015 41.78 42.39 41.03 42.25 2,973,779 +0.60(+1.44%)
Aug 05, 2015 42.75 43.65 41.61 41.65 3,976,225 -1.18(-2.75%)
Aug 04, 2015 42.00 43.31 41.06 42.83 6,231,122 +1.64(+3.99%)
Aug 03, 2015 41.19 42.06 41.02 41.19 4,392,487 -0.08(-0.18%)
Jul 31, 2015 40.75 41.80 40.74 41.26 3,523,840 +0.51(+1.26%)
Jul 30, 2015 39.72 40.91 39.38 40.75 2,737,957 +0.85(+2.12%)
Jul 29, 2015 39.24 40.20 39.24 39.90 1,875,439 +0.62(+1.57%)
Jul 28, 2015 38.57 40.17 38.19 39.29 2,111,007 +0.73(+1.90%)
Jul 27, 2015 38.19 39.15 37.76 38.56 1,920,349 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2015 38.95 39.17 38.50 38.56 3,909,261 -0.52(-1.34%)
Jul 23, 2015 39.68 40.08 38.27 39.08 4,656,119 -1.08(-2.70%)
Jul 22, 2015 38.98 40.22 38.20 40.16 3,252,086 +1.11(+2.85%)
Jul 21, 2015 39.91 40.39 38.93 39.05 2,612,335 -0.98(-2.44%)
Jul 20, 2015 42.23 43.03 39.69 40.03 3,250,263 -1.97(-4.68%)
Jul 17, 2015 43.17 44.14 41.94 41.99 4,309,250 +0.76(+1.84%)
Jul 16, 2015 40.94 42.38 40.90 41.23 2,535,506 +0.45(+1.09%)
Jul 15, 2015 42.04 42.15 40.68 40.79 4,070,076 +0.36(+0.89%)
Jul 14, 2015 40.16 40.55 39.79 40.43 3,155,632 +0.30(+0.76%)
Jul 13, 2015 40.56 40.70 39.98 40.12 2,578,961 -0.16(-0.40%)
Jul 10, 2015 40.15 40.56 40.00 40.28 2,436,080 +0.57(+1.44%)
Jul 09, 2015 40.76 40.85 39.55 39.71 3,812,813 -0.40(-0.99%)
Jul 08, 2015 41.61 41.68 40.09 40.11 3,530,253 -1.87(-4.46%)
Jul 07, 2015 41.46 42.53 40.82 41.99 2,031,046 +0.53(+1.28%)
Jul 06, 2015 41.80 42.05 40.96 41.45 1,775,308 -0.65(-1.53%)
Jul 02, 2015 41.74 42.10 42.10 42.10 2,851,572 +0.20(+0.48%)
Jul 01, 2015 42.18 42.97 41.63 41.90 3,064,668 +0.02(+0.05%)
Jun 30, 2015 43.03 43.48 41.71 41.88 2,639,477 -0.86(-2.02%)
Jun 29, 2015 43.66 43.80 42.72 42.75 1,998,860 -1.24(-2.83%)
Jun 26, 2015 43.64 44.26 43.34 43.99 3,109,796 +0.44(+1.00%)
Jun 25, 2015 45.76 45.97 42.93 43.55 6,768,320 -2.28(-4.98%)
Jun 24, 2015 46.73 47.03 45.69 45.83 1,244,872 -1.10(-2.35%)
Jun 23, 2015 46.41 47.19 46.35 46.94 1,529,763 +0.53(+1.15%)
Jun 22, 2015 46.84 47.05 45.89 46.40 1,645,293 -0.07(-0.14%)
Jun 19, 2015 48.08 48.08 46.42 46.47 2,119,557 -1.66(-3.45%)
Jun 18, 2015 46.99 48.32 46.92 48.13 1,569,656 +1.18(+2.51%)
Jun 17, 2015 47.34 47.51 46.34 46.95 1,021,233 -0.24(-0.50%)
Jun 16, 2015 47.60 47.60 46.85 47.19 1,314,917 -0.39(-0.82%)
Jun 15, 2015 47.64 48.33 47.33 47.58 1,006,992 -0.33(-0.69%)
Jun 12, 2015 47.51 48.31 47.30 47.91 1,054,685 -0.09(-0.20%)
Jun 11, 2015 48.36 48.68 47.93 48.01 1,112,095 -0.20(-0.41%)
Jun 10, 2015 47.56 48.48 47.22 48.21 2,849,539 +0.86(+1.83%)
Jun 09, 2015 47.67 48.21 47.10 47.34 1,449,819 -0.25(-0.52%)
Jun 08, 2015 48.56 49.03 47.53 47.59 1,918,286 -1.11(-2.28%)
Jun 05, 2015 48.74 49.11 48.26 48.70 3,282,575 +0.15(+0.31%)
Jun 04, 2015 49.41 49.80 48.48 48.55 790,346 -1.05(-2.13%)
Jun 03, 2015 49.48 50.17 49.41 49.61 849,677 +0.21(+0.42%)
Jun 02, 2015 48.20 49.71 48.18 49.40 1,840,463 +0.75(+1.54%)
Jun 01, 2015 48.59 49.13 48.33 48.65 2,927,998 +0.19(+0.39%)
May 29, 2015 49.35 49.40 48.37 48.46 3,109,563 -1.26(-2.54%)
May 28, 2015 50.07 50.20 49.24 49.72 1,575,556 -0.66(-1.30%)
May 27, 2015 49.82 50.52 49.60 50.37 1,174,706 +0.63(+1.26%)
May 26, 2015 51.56 51.56 49.66 49.75 1,477,919 -1.81(-3.52%)
May 22, 2015 51.46 51.56 51.56 51.56 951,892 -0.17(-0.33%)
May 21, 2015 51.52 52.19 51.21 51.73 1,208,676 +0.06(+0.11%)
May 20, 2015 51.89 52.02 50.85 51.68 1,695,131 -0.16(-0.31%)
May 19, 2015 52.73 52.95 51.57 51.84 1,283,810 -0.82(-1.55%)
May 18, 2015 52.86 53.40 52.10 52.65 2,517,842 -0.83(-1.55%)
May 15, 2015 49.62 53.74 49.62 53.48 8,059,087 +4.96(+10.22%)
May 14, 2015 48.11 48.59 47.59 48.52 2,585,802 +0.68(+1.43%)
May 13, 2015 48.57 48.94 47.82 47.84 2,588,667 -0.61(-1.26%)
May 12, 2015 50.29 50.39 48.43 48.45 5,244,171 -2.21(-4.37%)
May 11, 2015 50.68 51.43 50.64 50.66 1,704,967 -0.12(-0.24%)
May 08, 2015 50.98 51.62 50.64 50.78 1,481,067 +0.30(+0.60%)
May 07, 2015 49.81 51.46 49.53 50.48 2,249,341 +0.57(+1.14%)
May 06, 2015 50.99 51.49 49.80 49.91 2,577,947 -1.12(-2.20%)
May 05, 2015 52.27 53.08 50.81 51.03 4,299,504 -1.95(-3.68%)
May 04, 2015 52.84 53.91 52.68 52.98 2,384,611 +0.40(+0.77%)
May 01, 2015 51.82 52.99 51.48 52.57 1,384,972 +1.14(+2.21%)
Apr 30, 2015 51.90 52.36 51.23 51.44 1,584,832 -0.69(-1.33%)
Apr 29, 2015 52.07 52.47 51.97 52.13 733,649 -0.10(-0.20%)
Apr 28, 2015 52.20 52.47 51.92 52.24 1,198,640 -0.17(-0.33%)
Apr 27, 2015 52.90 52.98 52.09 52.41 1,194,961 -0.49(-0.93%)
Apr 24, 2015 54.18 54.56 52.84 52.90 1,077,968 -1.14(-2.11%)
Apr 23, 2015 52.84 54.40 52.84 54.04 1,099,495 +0.97(+1.83%)
Apr 22, 2015 53.28 53.79 52.95 53.07 1,283,633 -0.09(-0.16%)
Apr 21, 2015 53.37 53.66 52.80 53.16 893,507 +0.06(+0.11%)
Apr 20, 2015 53.26 53.68 52.56 53.10 1,096,885 +0.09(+0.18%)
Apr 17, 2015 52.77 53.49 52.33 53.01 1,265,316 -0.24(-0.45%)
Apr 16, 2015 52.73 53.26 52.40 53.24 1,145,362 +0.58(+1.11%)
Apr 15, 2015 51.89 52.89 51.49 52.66 1,809,611 +0.98(+1.90%)
Apr 14, 2015 51.86 52.39 51.19 51.68 1,487,099 -0.48(-0.91%)
Apr 13, 2015 52.38 52.92 51.99 52.15 1,069,635 -0.10(-0.20%)
Apr 10, 2015 52.20 52.48 52.00 52.26 1,124,029 +0.13(+0.25%)
Apr 09, 2015 53.01 53.01 50.89 52.13 3,800,518 -0.79(-1.50%)
Apr 08, 2015 52.96 53.34 51.15 52.92 3,962,157 +0.15(+0.29%)
Apr 07, 2015 53.53 53.70 52.35 52.77 2,823,278 -0.95(-1.76%)
Apr 06, 2015 54.03 54.80 53.70 53.71 2,168,954 -0.86(-1.58%)
Apr 02, 2015 55.86 54.57 54.57 54.57 1,664,654 -1.25(-2.25%)
Apr 01, 2015 55.99 56.48 54.88 55.83 1,704,120 -0.24(-0.43%)
Mar 31, 2015 55.44 56.34 54.74 56.07 2,208,907 +0.40(+0.73%)
Mar 30, 2015 54.22 55.98 54.17 55.67 1,979,302 +1.70(+3.14%)
Mar 27, 2015 53.71 54.16 53.22 53.97 1,562,153 +0.27(+0.50%)
Mar 26, 2015 53.78 54.47 53.22 53.70 2,388,036 -0.47(-0.86%)
Mar 25, 2015 54.93 55.01 53.93 54.17 1,407,559 -0.75(-1.37%)
Mar 24, 2015 55.45 55.54 54.74 54.92 980,855 -0.67(-1.21%)
Mar 23, 2015 55.83 56.27 55.54 55.59 939,950 -0.35(-0.63%)
Mar 20, 2015 56.52 56.65 55.65 55.94 933,760 -0.05(-0.08%)
Mar 19, 2015 56.81 57.22 55.86 55.99 842,331 -1.04(-1.82%)
Mar 18, 2015 55.24 57.42 55.03 57.03 1,883,186 +1.61(+2.90%)
Mar 17, 2015 55.30 55.86 55.10 55.42 862,637 +0.01(+0.02%)
Mar 16, 2015 55.55 55.82 54.70 55.41 1,478,320 +0.09(+0.15%)
Mar 13, 2015 57.01 57.20 54.87 55.32 2,036,085 -1.68(-2.95%)
Mar 12, 2015 57.23 57.55 56.64 57.01 941,555 -0.09(-0.17%)
Mar 11, 2015 56.54 57.69 55.98 57.10 1,620,935 +1.08(+1.93%)
Mar 10, 2015 57.05 57.05 55.77 56.02 1,668,573 -1.36(-2.37%)
Mar 09, 2015 57.41 58.14 57.26 57.38 1,263,066 -0.07(-0.12%)
Mar 06, 2015 57.22 57.94 57.05 57.44 1,209,775 -0.16(-0.28%)
Mar 05, 2015 57.83 58.00 57.38 57.60 1,746,360 -0.06(-0.10%)
Mar 04, 2015 58.44 58.61 57.50 57.66 2,192,963 -0.95(-1.62%)
Mar 03, 2015 58.63 59.10 58.45 58.61 1,187,168 -0.11(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.