Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2010 1102 1117 1098 1111 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2010 1102 1117 1098 1111 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2010 1102 1117 1098 1111 222,620,896 +5.64(+0.51%)
Oct 28, 2010 1101 1108 1096 1106 265,616,496 +5.39(+0.49%)
Oct 27, 2010 1104 1116 1100 1100 266,560,000 -10.36(-0.93%)
Oct 26, 2010 1112 1116 1105 1111 193,324,096 -6.79(-0.61%)
Oct 25, 2010 1128 1128 1114 1117 177,648,000 -6.44(-0.57%)
Oct 24, 2010 1118 1129 1116 1124 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2010 1118 1129 1116 1124 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2010 1118 1129 1116 1124 171,170,896 +3.09(+0.28%)
Oct 21, 2010 1114 1125 1114 1121 279,806,208 -1.44(-0.13%)
Oct 20, 2010 1115 1123 1114 1122 190,169,904 -0.31(-0.03%)
Oct 19, 2010 1120 1134 1119 1122 290,438,016 +0.87(+0.08%)
Oct 18, 2010 1115 1122 1107 1122 186,090,400 +3.35(+0.30%)
Oct 17, 2010 1116 1120 1112 1118 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2010 1116 1120 1112 1118 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2010 1116 1120 1112 1118 251,634,000 +1.90(+0.17%)
Oct 14, 2010 1121 1129 1116 1116 232,234,000 -1.94(-0.17%)
Oct 13, 2010 1098 1121 1098 1118 244,643,200 +22.83(+2.08%)
Oct 12, 2010 1091 1097 1088 1095 171,591,104 -5.60(-0.51%)
Oct 11, 2010 1104 1104 1096 1101 160,068,096 -1.95(-0.18%)
Oct 10, 2010 1104 1103 1103 1103 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2010 1104 1105 1095 1103 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 1104 1105 1095 1103 179,331,392 -3.09(-0.28%)
Oct 07, 2010 1099 1114 1094 1106 197,174,896 +3.97(+0.36%)
Oct 06, 2010 1105 1113 1100 1102 245,629,696 +4.12(+0.38%)
Oct 05, 2010 1071 1098 1067 1098 223,042,800 +27.49(+2.57%)
Oct 04, 2010 1075 1081 1065 1071 209,936,400 -6.44(-0.60%)
Oct 03, 2010 1083 1094 1074 1077 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2010 1083 1094 1074 1077 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2010 1083 1094 1074 1077 250,098,496 -8.04(-0.74%)
Sep 30, 2010 1073 1100 1071 1085 259,901,104 +3.45(+0.32%)
Sep 29, 2010 1094 1099 1077 1082 198,477,792 -10.61(-0.97%)
Sep 28, 2010 1084 1099 1076 1092 230,852,192 -2.43(-0.22%)
Sep 27, 2010 1106 1110 1091 1095 184,769,904 -11.65(-1.05%)
Sep 26, 2010 1077 1106 1106 1106 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2010 1106 1106 1106 1106 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2010 1077 1107 1075 1106 264,697,792 +22.99(+2.12%)
Sep 23, 2010 1098 1098 1074 1083 254,680,000 -5.67(-0.52%)
Sep 22, 2010 1108 1109 1085 1089 253,695,904 -21.20(-1.91%)
Sep 21, 2010 1108 1124 1107 1110 256,703,904 +1.47(+0.13%)
Sep 20, 2010 1097 1109 1091 1109 200,041,696 +16.12(+1.48%)
Sep 19, 2010 1093 1093 1093 1093 0 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2010 1115 1119 1090 1093 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2010 1115 1119 1090 1093 350,437,408 -14.63(-1.32%)
Sep 16, 2010 1108 1114 1107 1107 149,817,792 -3.76(-0.34%)
Sep 15, 2010 1119 1119 1104 1111 160,073,296 -5.55(-0.50%)
Sep 14, 2010 1111 1119 1105 1116 178,965,408 +4.92(+0.44%)
Sep 13, 2010 1114 1117 1109 1112 172,727,808 +7.70(+0.70%)
Sep 12, 2010 1097 1104 1104 1104 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2010 1104 1104 1104 1104 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2010 1097 1107 1097 1104 173,671,808 -2.14(-0.19%)
Sep 09, 2010 1087 1112 1085 1106 217,891,696 +13.35(+1.22%)
Sep 08, 2010 1077 1094 1076 1093 161,889,504 +10.64(+0.98%)
Sep 07, 2010 1091 1091 1076 1082 162,963,696 -15.14(-1.38%)
Sep 06, 2010 1100 1100 1095 1097 89,887,200 +2.17(+0.20%)
Sep 05, 2010 1090 1095 1095 1095 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2010 1090 1105 1085 1095 197,549,296 +7.54(+0.69%)
Sep 02, 2010 1083 1091 1081 1087 165,894,400 -1.59(-0.15%)
Sep 01, 2010 1057 1089 1052 1089 225,227,808 +36.32(+3.45%)
Aug 31, 2010 1032 1053 1031 1053 198,078,208 +5.09(+0.49%)
Aug 30, 2010 1055 1055 1045 1048 82,679,000 -1.06(-0.10%)
Aug 29, 2010 1049 1049 1049 1049 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2010 1030 1049 1028 1049 159,060,400 +14.11(+1.36%)
Aug 26, 2010 1034 1039 1029 1035 152,033,104 +11.29(+1.10%)
Aug 25, 2010 1035 1043 1014 1023 199,210,704 -16.31(-1.57%)
Aug 24, 2010 1047 1049 1032 1040 173,131,296 -17.32(-1.64%)
Aug 23, 2010 1045 1064 1045 1057 128,271,000 +13.75(+1.32%)
Aug 21, 2010 1043 1043 1043 1043 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2010 1063 1063 1036 1043 172,395,504 -14.89(-1.41%)
Aug 19, 2010 1078 1088 1058 1058 188,196,704 -15.65(-1.46%)
Aug 18, 2010 1067 1074 1060 1074 116,496,896 +1.86(+0.17%)
Aug 17, 2010 1063 1073 1056 1072 147,948,400 +11.06(+1.04%)
Aug 16, 2010 1064 1068 1051 1061 127,837,104 -2.35(-0.22%)
Aug 15, 2010 1063 1063 1063 1063 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2010 1063 1063 1063 1063 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2010 1080 1080 1057 1063 176,387,008 -7.47(-0.70%)
Aug 12, 2010 1072 1079 1063 1071 183,107,392 -3.31(-0.31%)
Aug 11, 2010 1101 1106 1070 1074 220,457,296 -35.75(-3.22%)
Aug 10, 2010 1113 1117 1106 1110 127,966,200 -9.33(-0.83%)
Aug 09, 2010 1115 1120 1115 1119 117,942,496 +16.06(+1.46%)
Aug 08, 2010 1103 1103 1103 1103 0 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2010 1103 1103 1103 1103 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2010 1126 1128 1098 1103 180,592,704 -19.72(-1.76%)
Aug 05, 2010 1125 1133 1119 1123 173,802,400 +0.07(+0.01%)
Aug 04, 2010 1121 1128 1110 1123 172,704,608 -2.93(-0.26%)
Aug 03, 2010 1117 1127 1111 1126 209,989,696 +3.56(+0.32%)
Aug 02, 2010 1093 1122 1088 1122 250,585,600 +33.35(+3.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.