Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2001 750.78 750.78 744.73 744.73 0 -21.38(-2.79%)
Oct 30, 2001 769.09 772.35 766.11 766.11 0 -13.25(-1.70%)
Oct 26, 2001 781.69 781.74 775.64 779.36 0 +6.56(+0.85%)
Oct 25, 2001 797.33 797.33 772.80 772.80 0 -21.20(-2.67%)
Oct 24, 2001 777.91 795.40 777.91 794.00 0 +10.77(+1.38%)
Oct 23, 2001 774.31 783.23 774.31 783.23 0 +15.49(+2.02%)
Oct 22, 2001 757.80 767.74 752.06 767.74 0 +17.27(+2.30%)
Oct 19, 2001 766.73 766.73 750.47 750.47 0 -17.96(-2.34%)
Oct 18, 2001 763.66 769.51 763.66 768.43 0 -11.22(-1.44%)
Oct 17, 2001 770.07 782.97 770.07 779.65 0 +21.45(+2.83%)
Oct 16, 2001 752.63 762.32 752.63 758.20 0 +12.01(+1.61%)
Oct 15, 2001 744.54 747.11 741.04 746.19 0 -4.92(-0.66%)
Oct 11, 2001 753.65 762.00 750.28 751.11 0 +3.36(+0.45%)
Oct 10, 2001 720.06 747.75 720.06 747.75 0 +23.61(+3.26%)
Oct 09, 2001 714.22 726.04 714.22 724.14 0 +6.70(+0.93%)
Oct 08, 2001 700.77 717.44 694.44 717.44 0 +5.21(+0.73%)
Oct 05, 2001 727.12 731.35 709.41 712.23 0 -24.07(-3.27%)
Oct 04, 2001 731.54 736.30 726.98 736.30 0 +19.09(+2.66%)
Oct 03, 2001 715.01 719.83 710.86 717.21 0 -4.81(-0.67%)
Oct 02, 2001 714.99 722.02 705.46 722.02 0 +11.49(+1.62%)
Oct 01, 2001 717.74 717.74 705.56 710.53 0 -11.41(-1.58%)
Sep 28, 2001 718.57 724.25 717.02 721.94 0 +9.05(+1.27%)
Sep 27, 2001 691.86 712.89 691.86 712.89 0 +14.40(+2.06%)
Sep 26, 2001 692.42 703.11 689.58 698.49 0 +4.40(+0.63%)
Sep 25, 2001 681.46 694.09 675.70 694.09 0 +12.14(+1.78%)
Sep 24, 2001 660.53 681.95 660.53 681.95 0 +33.38(+5.15%)
Sep 21, 2001 659.43 659.43 634.13 648.57 0 -20.86(-3.12%)
Sep 20, 2001 692.27 692.27 669.43 669.43 0 -20.08(-2.91%)
Sep 19, 2001 696.26 701.98 689.51 689.51 0 -9.30(-1.33%)
Sep 18, 2001 688.90 698.81 681.51 698.81 0 -4.15(-0.59%)
Sep 17, 2001 682.19 702.96 667.53 702.96 0 -18.08(-2.51%)
Sep 13, 2001 716.89 721.49 714.36 721.04 0 -28.48(-3.80%)
Sep 10, 2001 753.46 755.53 738.12 749.52 0 -6.15(-0.81%)
Sep 07, 2001 772.85 772.85 755.67 755.67 0 -15.38(-1.99%)
Sep 06, 2001 795.70 795.70 771.05 771.05 0 -19.41(-2.46%)
Sep 05, 2001 799.66 800.06 790.46 790.46 0 -15.56(-1.93%)
Sep 04, 2001 801.09 806.02 796.72 806.02 0 +12.00(+1.51%)
Sep 03, 2001 810.61 810.61 792.21 794.02 0 -14.84(-1.83%)
Aug 31, 2001 802.66 808.86 799.07 808.86 0 +6.27(+0.78%)
Aug 30, 2001 818.82 820.03 802.59 802.59 0 -16.37(-2.00%)
Aug 29, 2001 813.28 818.96 808.44 818.96 0 +4.71(+0.58%)
Aug 28, 2001 826.13 829.42 814.25 814.25 0 -12.76(-1.54%)
Aug 27, 2001 830.17 835.59 827.01 827.01 0 -2.16(-0.26%)
Aug 24, 2001 818.29 829.17 818.29 829.17 0 +10.59(+1.29%)
Aug 23, 2001 816.68 819.06 812.53 818.58 0 +7.08(+0.87%)
Aug 22, 2001 801.42 816.45 801.42 811.50 0 +7.78(+0.97%)
Aug 21, 2001 803.30 807.40 802.72 803.72 0 +1.13(+0.14%)
Aug 20, 2001 798.80 803.55 793.95 802.59 0 +0.32(+0.04%)
Aug 17, 2001 816.61 816.61 800.76 802.27 0 -11.60(-1.43%)
Aug 16, 2001 818.60 818.60 809.88 813.87 0 -10.16(-1.23%)
Aug 14, 2001 819.59 826.16 819.59 824.03 0 +9.30(+1.14%)
Aug 13, 2001 808.62 814.73 802.60 814.73 0 +11.09(+1.38%)
Aug 10, 2001 816.85 819.51 802.56 803.64 0 -8.44(-1.04%)
Aug 09, 2001 817.14 819.45 812.08 812.08 0 -13.68(-1.66%)
Aug 08, 2001 834.62 834.62 824.54 825.76 0 -10.48(-1.25%)
Aug 07, 2001 839.27 840.00 830.86 836.24 0 -5.60(-0.67%)
Aug 06, 2001 835.74 843.63 835.74 841.84 0 +7.45(+0.89%)
Aug 03, 2001 839.37 839.37 834.39 834.39 0 -3.60(-0.43%)
Aug 02, 2001 828.29 843.10 828.29 837.99 0 +5.45(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.