Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2014 1100 1102 1093 1099 0 -6.65(-0.60%)
May 30, 2014 1096 1106 1096 1106 453,615,392 +6.65(+0.60%)
May 29, 2014 1100 1102 1093 1099 275,112,096 -2.25(-0.20%)
May 28, 2014 1094 1102 1094 1102 326,445,888 +4.35(+0.40%)
May 27, 2014 1092 1100 1092 1097 272,073,984 +2.96(+0.27%)
May 26, 2014 1085 1095 1084 1094 189,816,496 +17.24(+1.60%)
May 25, 2014 1080 1080 1073 1077 0 +0.00(+0.00%)
May 24, 2014 1080 1080 1073 1077 0 -4.34(-0.40%)
May 23, 2014 1076 1083 1073 1081 232,424,096 +4.34(+0.40%)
May 22, 2014 1080 1080 1073 1077 299,986,400 -1.06(-0.10%)
May 21, 2014 1065 1079 1062 1078 276,037,792 +7.74(+0.72%)
May 20, 2014 1067 1072 1066 1070 303,882,400 +3.58(+0.34%)
May 19, 2014 1069 1075 1055 1067 313,380,096 +6.65(+0.63%)
May 18, 2014 1083 1090 1057 1060 0 +0.00(+0.00%)
May 17, 2014 1083 1090 1057 1060 0 -11.15(-1.04%)
May 16, 2014 1058 1072 1053 1071 401,095,008 +11.15(+1.05%)
May 15, 2014 1083 1090 1057 1060 487,580,512 -25.62(-2.36%)
May 14, 2014 1084 1088 1077 1086 310,598,592 +2.50(+0.23%)
May 13, 2014 1083 1083 1077 1083 364,853,408 +2.35(+0.22%)
May 12, 2014 1074 1081 1072 1081 313,443,008 -2.94(-0.27%)
May 11, 2014 1071 1084 1067 1084 0 +0.00(+0.00%)
May 10, 2014 1071 1084 1067 1084 0 +11.10(+1.03%)
May 09, 2014 1082 1083 1068 1073 392,900,288 -11.10(-1.02%)
May 08, 2014 1071 1084 1067 1084 374,957,504 +17.98(+1.69%)
May 07, 2014 1064 1074 1063 1066 469,908,704 -6.71(-0.63%)
May 06, 2014 1075 1079 1067 1073 301,874,112 -0.06(-0.01%)
May 05, 2014 1071 1075 1060 1073 253,644,096 +2.63(+0.25%)
May 04, 2014 1068 1074 1065 1070 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2014 1068 1074 1065 1070 0 -1.93(-0.18%)
May 02, 2014 1071 1078 1069 1072 228,621,600 +1.46(+0.14%)
May 01, 2014 1059 1073 1059 1071 0 +0.47(+0.04%)
Apr 30, 2014 1068 1074 1065 1070 319,197,888 -0.47(-0.04%)
Apr 29, 2014 1059 1073 1059 1071 346,994,688 +14.28(+1.35%)
Apr 28, 2014 1060 1062 1050 1056 243,300,096 -14.44(-1.35%)
Apr 27, 2014 1074 1077 1059 1071 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2014 1074 1077 1059 1071 0 +16.20(+1.54%)
Apr 25, 2014 1066 1067 1053 1054 260,050,000 -16.20(-1.51%)
Apr 24, 2014 1074 1077 1059 1071 315,036,416 +4.42(+0.41%)
Apr 23, 2014 1067 1072 1064 1066 317,607,392 -1.50(-0.14%)
Apr 22, 2014 1056 1068 1054 1068 287,641,216 +17.42(+1.66%)
Apr 21, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2014 1046 1050 1042 1050 0 -2.70(-0.26%)
Apr 17, 2014 1051 1055 1042 1053 269,976,800 +2.70(+0.26%)
Apr 16, 2014 1046 1050 1042 1050 271,059,488 +16.79(+1.62%)
Apr 15, 2014 1043 1048 1032 1034 317,883,104 -9.07(-0.87%)
Apr 14, 2014 1038 1043 1022 1043 442,477,696 -15.32(-1.45%)
Apr 13, 2014 1078 1078 1058 1058 0 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2014 1078 1078 1058 1058 0 +13.04(+1.25%)
Apr 11, 2014 1048 1056 1034 1045 461,824,800 -13.04(-1.23%)
Apr 10, 2014 1078 1078 1058 1058 450,937,408 -14.95(-1.39%)
Apr 09, 2014 1076 1082 1072 1073 335,520,800 +0.49(+0.05%)
Apr 08, 2014 1086 1086 1063 1072 412,057,984 -11.98(-1.10%)
Apr 07, 2014 1081 1091 1080 1084 281,167,712 +2.24(+0.21%)
Apr 06, 2014 1072 1088 1070 1082 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2014 1072 1088 1070 1082 0 -9.13(-0.84%)
Apr 04, 2014 1085 1093 1081 1091 404,669,088 +9.13(+0.84%)
Apr 03, 2014 1072 1088 1070 1082 421,723,200 +15.47(+1.45%)
Apr 02, 2014 1072 1073 1063 1067 315,295,616 -2.29(-0.21%)
Apr 01, 2014 1061 1071 1059 1069 389,611,200 +12.90(+1.22%)
Mar 31, 2014 1058 1064 1055 1056 417,317,184 +14.65(+1.41%)
Mar 30, 2014 1032 1041 1031 1041 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2014 1032 1041 1031 1041 0 -13.93(-1.32%)
Mar 28, 2014 1043 1056 1043 1055 359,894,016 +13.93(+1.34%)
Mar 27, 2014 1032 1041 1031 1041 317,401,088 +5.23(+0.50%)
Mar 26, 2014 1024 1040 1022 1036 355,190,592 +15.14(+1.48%)
Mar 25, 2014 1017 1025 1012 1021 318,076,096 +7.23(+0.71%)
Mar 24, 2014 1029 1029 1010 1014 345,552,608 -17.15(-1.66%)
Mar 23, 2014 1024 1031 1021 1031 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2014 1024 1031 1021 1031 0 +2.99(+0.29%)
Mar 21, 2014 1033 1038 1027 1028 514,160,704 -2.99(-0.29%)
Mar 20, 2014 1024 1031 1021 1031 337,498,208 -1.33(-0.13%)
Mar 19, 2014 1032 1035 1026 1032 234,914,896 +3.77(+0.37%)
Mar 18, 2014 1019 1033 1014 1029 316,095,808 +8.00(+0.78%)
Mar 17, 2014 1006 1022 1006 1021 340,779,392 +1.74(+0.17%)
Mar 15, 2014 1033 1034 1019 1019 0 +14.30(+1.42%)
Mar 14, 2014 1012 1018 993.66 1004 598,978,688 -14.30(-1.40%)
Mar 13, 2014 1033 1034 1019 1019 326,194,816 -11.55(-1.12%)
Mar 12, 2014 1036 1039 1024 1030 359,844,800 -9.17(-0.88%)
Mar 11, 2014 1047 1047 1037 1040 310,320,608 -2.98(-0.29%)
Mar 10, 2014 1038 1052 1036 1042 414,162,912 +3.39(+0.33%)
Mar 09, 2014 1055 1057 1039 1039 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2014 1055 1057 1039 1039 391,412,992 -13.96(-1.33%)
Mar 07, 2014 1053 1058 1051 1053 429,072,512 +8.71(+0.83%)
Mar 06, 2014 1032 1047 1032 1044 445,653,088 +9.22(+0.89%)
Mar 05, 2014 1021 1035 1018 1035 441,006,784 +25.39(+2.51%)
Mar 04, 2014 1012 1021 1008 1010 595,755,584 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2014 1012 1021 1008 1010 0 -24.61(-2.38%)
Mar 02, 2014 1037 1038 1022 1034 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.