Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 41.21 41.23 39.76 39.76 49,069 -1.52(-3.69%)
Sep 27, 2007 40.21 41.46 40.21 41.28 75,120 +0.83(+2.06%)
Sep 26, 2007 39.97 40.62 39.77 40.45 43,694 +0.69(+1.73%)
Sep 25, 2007 38.87 40.25 38.87 39.76 56,375 +0.89(+2.28%)
Sep 24, 2007 40.25 40.25 38.81 38.87 38,594 -1.44(-3.58%)
Sep 21, 2007 39.68 40.59 39.45 40.32 84,356 +0.95(+2.41%)
Sep 20, 2007 40.53 40.76 39.15 39.37 41,213 -1.16(-2.86%)
Sep 19, 2007 39.90 41.35 39.58 40.53 83,528 +0.62(+1.56%)
Sep 18, 2007 37.60 40.06 37.23 39.90 78,842 +2.44(+6.51%)
Sep 17, 2007 37.65 38.18 37.22 37.46 64,921 -0.30(-0.81%)
Sep 14, 2007 37.14 38.30 36.64 37.77 61,612 +0.48(+1.28%)
Sep 13, 2007 36.71 38.55 35.85 37.29 64,921 +0.73(+1.98%)
Sep 12, 2007 37.28 37.28 36.20 36.56 72,915 -0.78(-2.10%)
Sep 11, 2007 36.71 37.63 36.27 37.35 54,307 +0.90(+2.47%)
Sep 10, 2007 37.83 37.89 36.20 36.45 93,039 -1.29(-3.42%)
Sep 07, 2007 38.51 38.63 37.28 37.74 46,864 -1.13(-2.91%)
Sep 06, 2007 39.36 39.42 38.41 38.87 42,040 -0.28(-0.72%)
Sep 05, 2007 39.29 39.29 38.05 39.16 81,047 -0.28(-0.70%)
Sep 04, 2007 38.89 39.80 38.35 39.43 66,575 +0.45(+1.15%)
Aug 31, 2007 38.60 39.31 37.85 38.98 43,005 +0.78(+2.05%)
Aug 30, 2007 38.74 39.23 37.86 38.20 45,899 -0.91(-2.32%)
Aug 29, 2007 37.94 39.36 37.62 39.10 66,575 +1.31(+3.45%)
Aug 28, 2007 40.45 40.52 37.57 37.80 51,964 -2.90(-7.13%)
Aug 27, 2007 40.98 41.05 40.37 40.70 43,142 -0.44(-1.06%)
Aug 24, 2007 39.37 41.35 39.37 41.14 59,683 +1.84(+4.69%)
Aug 23, 2007 41.24 41.24 39.29 39.29 41,350 -1.81(-4.40%)
Aug 22, 2007 41.14 41.53 40.28 41.10 83,528 +0.53(+1.31%)
Aug 21, 2007 38.82 40.61 38.82 40.57 115,369 +1.79(+4.62%)
Aug 20, 2007 38.28 39.31 38.12 38.78 65,748 +0.55(+1.44%)
Aug 17, 2007 38.44 39.36 37.52 38.23 121,296 +0.97(+2.61%)
Aug 16, 2007 34.21 37.25 33.72 37.25 138,250 +3.14(+9.21%)
Aug 15, 2007 35.11 36.41 34.00 34.11 125,569 -1.00(-2.85%)
Aug 14, 2007 35.11 36.37 34.18 35.11 141,006 -0.23(-0.66%)
Aug 13, 2007 40.00 40.21 34.71 35.35 310,545 -4.74(-11.82%)
Aug 10, 2007 31.20 40.55 30.40 40.08 484,495 +8.73(+27.83%)
Aug 09, 2007 34.10 34.10 30.54 31.36 444,660 -3.11(-9.01%)
Aug 08, 2007 36.78 36.92 33.60 34.46 265,335 -2.10(-5.75%)
Aug 07, 2007 36.24 37.94 35.37 36.56 129,428 +0.13(+0.36%)
Aug 06, 2007 36.30 37.35 34.96 36.43 128,877 +0.04(+0.10%)
Aug 03, 2007 36.71 37.72 36.19 36.40 71,399 -1.32(-3.50%)
Aug 02, 2007 36.86 38.81 36.86 37.72 72,915 +0.86(+2.34%)
Aug 01, 2007 37.61 38.56 36.30 36.86 108,753 -0.83(-2.19%)
Jul 31, 2007 37.94 38.85 37.40 37.68 80,358 -0.35(-0.92%)
Jul 30, 2007 38.45 38.52 37.58 38.03 152,309 -0.25(-0.66%)
Jul 27, 2007 38.81 39.16 38.18 38.28 129,015 -0.60(-1.55%)
Jul 26, 2007 39.95 40.13 38.27 38.89 109,442 -1.12(-2.79%)
Jul 25, 2007 39.23 40.82 39.23 40.00 123,501 +0.99(+2.53%)
Jul 24, 2007 40.27 40.41 38.88 39.02 76,774 -1.44(-3.55%)
Jul 23, 2007 40.99 42.07 40.41 40.45 87,801 -0.54(-1.31%)
Jul 20, 2007 41.27 41.62 40.33 40.99 68,229 -0.38(-0.91%)
Jul 19, 2007 41.54 42.11 41.20 41.37 109,442 -0.84(-1.99%)
Jul 18, 2007 42.84 43.12 41.63 42.21 103,790 -0.67(-1.57%)
Jul 17, 2007 43.89 44.20 42.82 42.88 104,893 -0.54(-1.25%)
Jul 16, 2007 43.42 43.60 42.88 43.43 82,839 -0.10(-0.23%)
Jul 13, 2007 43.70 43.86 42.72 43.53 77,188 -0.39(-0.89%)
Jul 12, 2007 43.48 44.04 43.28 43.92 87,801 +0.54(+1.24%)
Jul 11, 2007 42.73 44.26 42.70 43.38 90,696 +0.45(+1.05%)
Jul 10, 2007 43.67 43.86 42.81 42.93 76,361 -0.96(-2.18%)
Jul 09, 2007 43.53 44.18 43.38 43.89 103,928 +0.40(+0.92%)
Jul 06, 2007 43.32 43.85 43.32 43.49 46,313 +0.12(+0.27%)
Jul 05, 2007 43.89 44.22 42.59 43.38 83,253 -0.52(-1.17%)
Jul 03, 2007 43.67 45.29 43.62 43.89 96,899 +0.59(+1.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.