Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2003 25.25 26.05 25.25 25.97 90,007 +0.67(+2.64%)
Jul 30, 2003 26.12 26.43 25.11 25.31 231,427 -0.67(-2.60%)
Jul 29, 2003 26.13 26.47 25.95 25.98 40,248 -0.13(-0.50%)
Jul 28, 2003 26.23 27.17 26.08 26.11 66,437 +0.02(+0.08%)
Jul 25, 2003 25.72 26.12 25.65 26.09 93,453 +0.38(+1.47%)
Jul 24, 2003 25.97 26.13 25.71 25.71 215,025 -0.21(-0.81%)
Jul 23, 2003 26.31 26.43 25.88 25.92 60,648 -0.38(-1.46%)
Jul 22, 2003 26.30 26.37 26.15 26.31 111,509 +0.02(+0.08%)
Jul 21, 2003 26.77 26.77 26.26 26.28 38,594 -0.56(-2.08%)
Jul 18, 2003 26.64 26.89 26.64 26.84 39,834 +0.21(+0.79%)
Jul 17, 2003 27.10 27.10 26.63 26.63 42,867 -0.54(-2.00%)
Jul 16, 2003 27.42 27.42 26.84 27.18 205,652 -0.17(-0.64%)
Jul 15, 2003 27.64 27.79 27.33 27.35 48,794 -0.19(-0.69%)
Jul 14, 2003 27.51 27.73 27.31 27.54 202,344 +0.21(+0.77%)
Jul 11, 2003 27.38 27.55 27.32 27.33 74,569 -0.11(-0.40%)
Jul 10, 2003 27.20 27.62 27.02 27.44 191,317 +0.17(+0.61%)
Jul 09, 2003 26.87 27.29 26.74 27.27 89,869 +0.41(+1.51%)
Jul 08, 2003 26.74 26.89 26.48 26.87 73,604 +0.13(+0.49%)
Jul 07, 2003 26.93 27.01 26.73 26.73 58,994 -0.02(-0.08%)
Jul 03, 2003 26.81 26.84 26.63 26.76 25,637 -0.05(-0.19%)
Jul 02, 2003 26.14 26.81 26.14 26.81 32,942 +0.70(+2.67%)
Jul 01, 2003 26.12 26.28 25.84 26.11 88,491 -0.08(-0.30%)
Jun 30, 2003 26.07 26.19 25.79 26.19 129,704 +0.20(+0.75%)
Jun 27, 2003 26.10 26.10 25.72 25.99 96,899 -0.10(-0.39%)
Jun 26, 2003 25.76 26.29 25.76 26.10 59,821 +0.23(+0.90%)
Jun 25, 2003 25.97 26.26 25.86 25.86 47,553 -0.09(-0.34%)
Jun 24, 2003 25.39 26.19 25.24 25.95 76,774 +0.46(+1.79%)
Jun 23, 2003 25.70 25.97 25.45 25.49 128,739 -0.15(-0.57%)
Jun 20, 2003 25.11 26.08 25.10 25.64 102,136 +0.54(+2.14%)
Jun 19, 2003 25.39 25.83 25.10 25.10 165,541 +0.17(+0.70%)
Jun 18, 2003 25.03 25.17 24.92 24.93 34,596 -0.07(-0.29%)
Jun 17, 2003 24.38 25.22 24.36 25.00 46,175 +0.59(+2.44%)
Jun 16, 2003 24.04 24.41 23.88 24.41 137,285 +0.38(+1.57%)
Jun 13, 2003 24.49 24.56 24.03 24.03 43,280 -0.53(-2.16%)
Jun 12, 2003 24.16 24.78 24.14 24.56 74,569 +0.43(+1.77%)
Jun 11, 2003 25.10 25.10 24.12 24.13 79,945 -0.91(-3.65%)
Jun 10, 2003 24.88 25.46 24.88 25.04 146,520 +0.11(+0.44%)
Jun 09, 2003 24.83 25.14 24.83 24.94 63,129 +0.07(+0.29%)
Jun 06, 2003 24.68 24.92 24.68 24.86 76,912 +0.34(+1.39%)
Jun 05, 2003 23.89 24.52 23.80 24.52 116,058 +0.73(+3.05%)
Jun 04, 2003 23.11 23.82 23.04 23.80 210,476 +0.76(+3.31%)
Jun 03, 2003 23.02 23.14 22.85 23.03 77,188 +0.17(+0.76%)
Jun 02, 2003 22.67 23.03 22.54 22.86 92,764 +0.23(+1.03%)
May 30, 2003 21.91 22.63 21.89 22.63 33,080 +0.78(+3.55%)
May 29, 2003 21.87 22.06 21.76 21.85 39,145 +0.03(+0.13%)
May 28, 2003 21.60 22.13 21.60 21.82 68,918 +0.23(+1.07%)
May 27, 2003 21.63 21.76 21.49 21.59 25,499 +0.06(+0.27%)
May 23, 2003 21.62 21.69 21.53 21.53 21,089 -0.09(-0.40%)
May 22, 2003 21.29 21.75 21.29 21.62 52,102 +0.25(+1.19%)
May 21, 2003 21.24 21.47 21.24 21.37 27,153 +0.14(+0.65%)
May 20, 2003 21.18 21.24 20.97 21.23 48,518 +0.12(+0.55%)
May 19, 2003 21.42 21.45 21.00 21.11 35,424 -0.22(-1.02%)
May 16, 2003 20.73 21.44 20.73 21.33 77,877 +0.53(+2.55%)
May 15, 2003 20.84 20.84 20.42 20.80 141,420 -0.12(-0.56%)
May 14, 2003 21.14 21.15 20.92 20.92 32,391 -0.22(-1.06%)
May 13, 2003 21.04 21.14 20.82 21.14 29,634 +0.10(+0.48%)
May 12, 2003 21.04 21.06 20.97 21.04 169,676 +0.00(+0.00%)
May 09, 2003 21.33 21.34 20.99 21.04 50,034 -0.47(-2.19%)
May 08, 2003 21.80 21.94 21.51 21.51 36,388 -0.41(-1.85%)
May 07, 2003 21.77 22.08 21.77 21.92 39,145 +0.15(+0.67%)
May 06, 2003 21.77 21.92 21.76 21.77 41,350 +0.00(+0.00%)
May 05, 2003 21.83 21.91 21.76 21.77 62,715 -0.06(-0.27%)
May 02, 2003 21.91 22.20 21.76 21.83 66,299 -0.01(-0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.