Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 40.85 41.50 40.41 40.64 170,228 -0.57(-1.39%)
Feb 28, 2008 42.11 42.40 40.99 41.22 116,196 -1.26(-2.96%)
Feb 27, 2008 43.35 43.79 41.83 42.47 120,055 -1.18(-2.71%)
Feb 26, 2008 42.80 44.25 42.70 43.65 171,744 +0.73(+1.69%)
Feb 25, 2008 42.40 43.16 41.48 42.93 87,801 +0.49(+1.16%)
Feb 22, 2008 42.02 42.43 40.45 42.43 174,225 +0.37(+0.88%)
Feb 21, 2008 42.34 42.93 41.45 42.06 97,036 -0.23(-0.55%)
Feb 20, 2008 41.27 42.58 40.60 42.30 49,069 +0.73(+1.75%)
Feb 19, 2008 41.35 41.77 40.69 41.57 71,950 +0.22(+0.53%)
Feb 18, 2008 42.46 42.80 40.86 41.35 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 42.46 42.80 40.86 41.35 105,451 -1.33(-3.13%)
Feb 14, 2008 43.31 43.71 42.64 42.69 106,152 -0.62(-1.44%)
Feb 13, 2008 43.20 43.70 42.39 43.31 136,182 +0.41(+0.96%)
Feb 12, 2008 42.68 43.52 42.32 42.90 78,566 +0.52(+1.23%)
Feb 11, 2008 42.54 42.80 41.31 42.38 89,731 -0.22(-0.53%)
Feb 08, 2008 42.42 43.34 41.72 42.60 85,596 +0.07(+0.15%)
Feb 07, 2008 41.51 43.49 41.22 42.54 116,609 +1.02(+2.46%)
Feb 06, 2008 41.22 42.57 41.15 41.51 116,196 +0.29(+0.70%)
Feb 05, 2008 42.37 42.60 40.91 41.22 98,553 -1.57(-3.66%)
Feb 04, 2008 42.25 43.17 41.75 42.79 82,977 -0.01(-0.02%)
Feb 01, 2008 43.12 43.71 42.17 42.80 109,290 -0.12(-0.29%)
Jan 31, 2008 41.45 43.71 41.35 42.92 107,374 +1.22(+2.92%)
Jan 30, 2008 43.20 43.38 41.02 41.70 169,952 -1.86(-4.28%)
Jan 29, 2008 42.49 43.67 41.88 43.57 189,111 +1.10(+2.58%)
Jan 28, 2008 40.42 42.77 40.26 42.47 159,614 +2.36(+5.88%)
Jan 25, 2008 42.41 42.70 39.82 40.11 203,308 -2.22(-5.24%)
Jan 24, 2008 42.84 43.17 42.09 42.33 171,372 -1.41(-3.22%)
Jan 23, 2008 42.15 44.06 41.60 43.74 147,623 +0.81(+1.88%)
Jan 22, 2008 40.70 43.64 40.27 42.93 175,328 +1.17(+2.80%)
Jan 21, 2008 42.46 42.80 41.35 41.77 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 42.46 42.80 41.35 41.77 173,042 -0.83(-1.94%)
Jan 17, 2008 44.94 44.94 42.53 42.59 148,174 -2.13(-4.75%)
Jan 16, 2008 44.51 46.07 43.25 44.72 245,486 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2008 45.94 46.08 44.26 44.72 70,158 -1.55(-3.34%)
Jan 14, 2008 47.23 47.32 46.14 46.26 58,304 -0.60(-1.28%)
Jan 11, 2008 47.35 47.90 46.38 46.87 134,528 -0.85(-1.78%)
Jan 10, 2008 46.82 48.06 46.03 47.72 122,812 +0.25(+0.53%)
Jan 09, 2008 46.45 47.52 45.50 47.46 153,412 +0.78(+1.68%)
Jan 08, 2008 50.82 51.41 46.63 46.68 219,022 -4.10(-8.07%)
Jan 07, 2008 51.47 51.85 50.06 50.78 249,070 -0.37(-0.72%)
Jan 04, 2008 51.10 53.22 50.73 51.15 266,162 -0.75(-1.44%)
Jan 03, 2008 48.83 51.89 48.80 51.89 267,540 +3.38(+6.97%)
Jan 02, 2008 50.23 50.72 48.25 48.51 147,347 -1.69(-3.37%)
Jan 01, 2008 49.70 50.73 49.25 50.20 89,455 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 49.70 50.73 49.25 50.20 89,455 -0.10(-0.20%)
Dec 28, 2007 50.41 50.89 50.03 50.31 99,931 +0.25(+0.49%)
Dec 27, 2007 50.20 50.75 49.93 50.06 115,093 -0.09(-0.17%)
Dec 26, 2007 47.45 50.52 47.45 50.15 132,598 +2.49(+5.22%)
Dec 24, 2007 47.27 48.61 47.27 47.66 45,899 +0.16(+0.34%)
Dec 21, 2007 46.06 48.06 46.06 47.50 143,212 +1.43(+3.10%)
Dec 20, 2007 45.27 46.07 44.93 46.07 109,442 +0.87(+1.93%)
Dec 19, 2007 44.80 45.34 44.55 45.20 139,628 +0.34(+0.76%)
Dec 18, 2007 43.01 44.97 42.62 44.86 107,099 +2.27(+5.33%)
Dec 17, 2007 43.12 44.02 42.56 42.59 89,094 -0.89(-2.05%)
Dec 14, 2007 42.80 44.29 42.74 43.48 79,393 +0.41(+0.94%)
Dec 13, 2007 42.80 43.53 41.84 43.07 85,596 -0.04(-0.08%)
Dec 12, 2007 43.87 44.26 42.30 43.11 85,438 +0.36(+0.83%)
Dec 11, 2007 44.76 44.98 42.67 42.75 242,454 -1.65(-3.73%)
Dec 10, 2007 43.53 44.69 43.35 44.41 111,096 +0.81(+1.86%)
Dec 07, 2007 42.95 43.73 42.95 43.60 160,303 +0.85(+1.99%)
Dec 06, 2007 41.55 42.75 41.35 42.75 85,045 +1.28(+3.10%)
Dec 05, 2007 39.54 41.75 39.54 41.46 152,722 +2.50(+6.40%)
Dec 04, 2007 38.31 40.24 38.26 38.97 168,574 +0.30(+0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.