Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2011 858.30 881.40 853.44 881.40 222,483,600 +27.49(+3.22%)
Aug 30, 2011 858.59 860.12 847.56 853.91 177,622,400 +4.03(+0.47%)
Aug 29, 2011 840.97 851.91 836.81 849.88 110,169,400 +20.84(+2.51%)
Aug 28, 2011 829.04 829.04 829.04 829.04 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2011 829.04 829.04 829.04 829.04 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2011 842.99 842.99 814.49 829.04 181,246,208 -11.29(-1.34%)
Aug 25, 2011 855.53 857.62 836.29 840.33 176,362,000 -7.50(-0.88%)
Aug 24, 2011 848.54 852.21 834.85 847.83 154,609,600 +8.17(+0.97%)
Aug 23, 2011 847.94 858.50 831.18 839.66 186,283,008 -0.80(-0.10%)
Aug 22, 2011 823.50 849.09 823.50 840.46 183,361,600 +14.64(+1.77%)
Aug 21, 2011 825.82 825.82 825.82 825.82 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2011 835.61 835.61 815.58 825.82 346,271,008 -17.63(-2.09%)
Aug 18, 2011 871.03 874.52 830.62 843.45 279,668,800 -40.69(-4.60%)
Aug 17, 2011 869.13 890.26 867.05 884.14 189,414,000 +5.48(+0.62%)
Aug 16, 2011 873.95 878.66 860.64 878.66 201,732,192 -3.01(-0.34%)
Aug 15, 2011 882.44 883.45 869.32 881.67 141,389,408 +6.82(+0.78%)
Aug 14, 2011 874.85 874.85 874.85 874.85 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2011 874.85 874.85 874.85 874.85 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2011 834.65 874.85 816.32 874.85 338,819,584 +40.94(+4.91%)
Aug 11, 2011 827.84 836.43 786.15 833.91 552,615,168 +27.50(+3.41%)
Aug 10, 2011 867.02 867.02 805.86 806.41 481,098,400 -47.87(-5.60%)
Aug 09, 2011 873.99 877.09 823.28 854.28 515,960,192 -3.39(-0.40%)
Aug 08, 2011 896.53 913.36 857.67 857.67 466,691,808 -20.44(-2.33%)
Aug 07, 2011 878.11 878.11 878.11 878.11 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2011 878.11 878.11 878.11 878.11 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2011 863.85 899.20 862.36 878.11 501,341,184 -0.90(-0.10%)
Aug 04, 2011 927.98 927.98 879.01 879.01 408,652,800 -34.68(-3.80%)
Aug 03, 2011 911.24 939.65 910.08 913.69 329,641,408 -7.13(-0.77%)
Aug 02, 2011 938.46 944.21 920.82 920.82 410,518,208 -20.41(-2.17%)
Aug 01, 2011 984.31 984.31 941.23 941.23 307,948,000 -32.07(-3.29%)
Jul 31, 2011 973.30 973.30 973.30 973.30 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2011 973.30 973.30 973.30 973.30 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2011 963.32 977.84 960.03 973.30 279,449,216 -2.80(-0.29%)
Jul 28, 2011 962.80 979.78 962.80 976.10 266,387,200 +1.71(+0.18%)
Jul 27, 2011 986.83 986.83 968.51 974.39 255,763,808 -21.63(-2.17%)
Jul 26, 2011 1004 1004 988.37 996.02 217,309,600 -2.77(-0.28%)
Jul 25, 2011 1020 1020 995.23 998.79 225,221,200 -20.72(-2.03%)
Jul 24, 2011 1020 1020 1020 1020 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2011 1020 1020 1020 1020 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2011 1030 1036 1016 1020 402,167,392 +2.93(+0.29%)
Jul 21, 2011 997.32 1021 980.46 1017 392,370,208 +29.64(+3.00%)
Jul 20, 2011 968.42 987.66 966.18 986.94 320,323,584 +29.72(+3.10%)
Jul 19, 2011 953.64 966.68 951.04 957.22 245,281,792 +10.24(+1.08%)
Jul 18, 2011 959.73 962.89 946.27 946.98 263,858,592 -14.40(-1.50%)
Jul 17, 2011 961.38 961.38 961.38 961.38 0 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2011 961.38 961.38 961.38 961.38 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2011 967.64 973.35 958.11 961.38 306,504,192 -11.52(-1.18%)
Jul 14, 2011 968.83 980.12 967.49 972.90 221,734,400 -6.04(-0.62%)
Jul 13, 2011 967.72 984.48 967.51 978.94 314,956,992 +6.15(+0.63%)
Jul 12, 2011 962.22 979.78 939.47 972.79 487,827,200 -5.19(-0.53%)
Jul 11, 2011 997.64 997.84 969.98 977.98 367,590,208 -27.77(-2.76%)
Jul 10, 2011 1006 1006 1006 1006 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2011 1006 1006 1006 1006 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2011 1038 1038 1004 1006 339,160,000 -27.55(-2.67%)
Jul 07, 2011 1035 1047 1027 1033 231,552,192 -0.95(-0.09%)
Jul 06, 2011 1040 1041 1027 1034 259,623,808 -13.53(-1.29%)
Jul 05, 2011 1057 1058 1046 1048 192,695,600 -13.80(-1.30%)
Jul 04, 2011 1066 1066 1058 1062 147,698,000 -2.63(-0.25%)
Jul 03, 2011 1064 1064 1064 1064 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2011 1064 1064 1064 1064 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2011 1049 1068 1047 1064 299,344,608 +14.45(+1.38%)
Jun 30, 2011 1034 1050 1033 1050 287,447,808 +21.96(+2.14%)
Jun 29, 2011 1016 1036 1015 1028 274,038,784 +20.21(+2.01%)
Jun 28, 2011 1004 1014 997.60 1008 248,197,200 +6.49(+0.65%)
Jun 27, 2011 996.85 1006 990.34 1001 191,712,000 +5.82(+0.58%)
Jun 26, 2011 995.28 995.28 995.28 995.28 0 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2011 995.28 995.28 995.28 995.28 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2011 1020 1022 991.62 995.28 288,662,400 -12.84(-1.27%)
Jun 23, 2011 1031 1031 1006 1008 285,856,992 -30.46(-2.93%)
Jun 22, 2011 1040 1042 1033 1039 212,115,392 -0.81(-0.08%)
Jun 21, 2011 1028 1039 1028 1039 268,822,208 +18.83(+1.85%)
Jun 20, 2011 1021 1022 1010 1021 252,467,200 -10.64(-1.03%)
Jun 19, 2011 999.76 1032 996.05 1031 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2011 999.76 1032 996.05 1031 0 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2011 999.76 1032 996.05 1031 590,938,816 +23.95(+2.38%)
Jun 16, 2011 999.61 1007 996.57 1007 296,918,016 -1.42(-0.14%)
Jun 15, 2011 1026 1026 1009 1009 337,599,200 -20.93(-2.03%)
Jun 14, 2011 1019 1032 1019 1030 259,182,000 +18.54(+1.83%)
Jun 13, 2011 1012 1016 1007 1011 144,141,792 -1.30(-0.13%)
Jun 12, 2011 1029 1030 1010 1012 0 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2011 1029 1030 1010 1012 0 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2011 1029 1030 1010 1012 219,957,200 -18.06(-1.75%)
Jun 09, 2011 1029 1032 1021 1030 192,262,000 +3.69(+0.36%)
Jun 08, 2011 1033 1033 1024 1027 195,281,408 -9.16(-0.88%)
Jun 07, 2011 1035 1038 1032 1036 174,777,792 +1.13(+0.11%)
Jun 06, 2011 1044 1045 1032 1035 196,441,600 -13.10(-1.25%)
Jun 05, 2011 1047 1050 1033 1048 0 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2011 1047 1050 1033 1048 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2011 1047 1050 1033 1048 214,078,208 +2.53(+0.24%)
Jun 02, 2011 1044 1056 1042 1045 210,509,200 -7.45(-0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.