Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2001 925.56 935.78 925.18 935.78 0 +12.77(+1.38%)
Apr 27, 2001 910.39 925.50 910.39 923.01 0 +9.58(+1.05%)
Apr 26, 2001 906.64 915.51 901.64 913.43 0 +13.70(+1.52%)
Apr 25, 2001 898.48 903.90 892.75 899.73 0 -5.83(-0.64%)
Apr 24, 2001 897.00 905.56 897.00 905.56 0 +13.92(+1.56%)
Apr 23, 2001 907.48 907.48 891.64 891.64 0 -23.58(-2.58%)
Apr 20, 2001 937.72 937.72 915.22 915.22 0 -18.94(-2.03%)
Apr 19, 2001 943.31 943.31 931.42 934.16 0 -1.78(-0.19%)
Apr 18, 2001 923.37 936.58 923.37 935.94 0 +23.82(+2.61%)
Apr 17, 2001 910.82 912.40 902.59 912.12 0 -11.02(-1.19%)
Apr 12, 2001 920.04 923.14 916.69 923.14 0 +4.05(+0.44%)
Apr 11, 2001 916.01 924.70 912.69 919.09 0 +1.87(+0.20%)
Apr 10, 2001 904.66 917.22 904.66 917.22 0 +13.42(+1.48%)
Apr 09, 2001 889.08 903.89 888.65 903.80 0 +13.00(+1.46%)
Apr 06, 2001 903.36 903.36 885.78 890.80 0 -2.48(-0.28%)
Apr 05, 2001 876.08 894.02 876.08 893.28 0 +15.69(+1.79%)
Apr 04, 2001 857.95 877.59 843.80 877.59 0 +15.76(+1.83%)
Apr 03, 2001 881.08 881.08 861.83 861.83 0 -27.91(-3.14%)
Apr 02, 2001 890.98 890.98 879.49 889.74 0 +1.33(+0.15%)
Mar 31, 2001 876.83 891.53 876.83 888.41 0 +9.97(+1.13%)
Mar 30, 2001 862.96 878.44 859.52 878.44 0 +5.33(+0.61%)
Mar 29, 2001 874.31 882.29 872.10 873.11 0 -8.72(-0.99%)
Mar 28, 2001 861.26 881.83 856.61 881.83 0 +16.72(+1.93%)
Mar 27, 2001 850.97 865.11 850.97 865.11 0 +22.77(+2.70%)
Mar 24, 2001 834.93 844.24 834.93 842.34 0 +23.79(+2.91%)
Mar 23, 2001 849.04 849.04 818.55 818.55 0 -32.21(-3.79%)
Mar 22, 2001 868.06 868.06 850.76 850.76 0 -30.11(-3.42%)
Mar 21, 2001 889.21 891.51 880.33 880.87 0 +0.08(+0.01%)
Mar 20, 2001 889.56 892.12 880.50 880.79 0 -3.95(-0.45%)
Mar 17, 2001 898.71 898.71 884.20 884.74 0 -16.43(-1.82%)
Mar 16, 2001 899.57 901.17 894.62 901.17 0 +7.46(+0.83%)
Mar 15, 2001 913.39 913.39 879.34 893.71 0 -10.44(-1.15%)
Mar 14, 2001 893.33 909.38 893.33 904.15 0 +0.48(+0.05%)
Mar 13, 2001 917.44 917.44 903.67 903.67 0 -21.09(-2.28%)
Mar 10, 2001 927.77 930.63 924.35 924.76 0 -6.13(-0.66%)
Mar 09, 2001 941.79 941.79 930.89 930.89 0 -10.15(-1.08%)
Mar 08, 2001 937.02 941.04 932.34 941.04 0 +1.54(+0.16%)
Mar 07, 2001 925.57 940.19 925.57 939.50 0 +19.36(+2.10%)
Mar 06, 2001 917.91 920.14 916.62 920.14 0 +9.28(+1.02%)
Mar 03, 2001 903.50 911.85 901.91 910.86 0 +9.23(+1.02%)
Mar 02, 2001 900.35 901.63 894.13 901.63 0 -5.81(-0.64%)
Mar 01, 2001 900.68 914.22 900.68 907.44 0 +0.09(+0.01%)
Feb 28, 2001 905.60 909.73 899.77 907.35 0 +5.69(+0.63%)
Feb 27, 2001 897.59 901.94 895.22 901.66 0 +12.62(+1.42%)
Feb 24, 2001 904.38 904.38 881.11 889.04 0 -20.86(-2.29%)
Feb 23, 2001 902.09 910.80 902.09 909.90 0 -0.35(-0.04%)
Feb 22, 2001 915.66 920.22 904.12 910.25 0 -9.98(-1.08%)
Feb 21, 2001 938.46 939.11 920.23 920.23 0 -15.28(-1.63%)
Feb 20, 2001 929.17 935.51 929.17 935.51 0 +5.66(+0.61%)
Feb 17, 2001 930.78 930.78 923.48 929.85 0 -7.17(-0.77%)
Feb 16, 2001 935.20 939.26 932.15 937.02 0 +9.13(+0.98%)
Feb 15, 2001 947.46 947.46 927.46 927.89 0 -27.64(-2.89%)
Feb 14, 2001 958.93 958.93 953.05 955.53 0 -3.63(-0.38%)
Feb 13, 2001 944.11 959.16 944.11 959.16 0 +13.94(+1.47%)
Feb 10, 2001 950.42 950.42 943.01 945.22 0 -8.65(-0.91%)
Feb 09, 2001 944.63 954.12 944.63 953.87 0 +10.89(+1.15%)
Feb 08, 2001 941.77 942.98 937.02 942.98 0 -6.12(-0.64%)
Feb 07, 2001 946.29 949.10 943.72 949.10 0 +7.61(+0.81%)
Feb 06, 2001 936.39 942.93 936.39 941.49 0 -0.09(-0.01%)
Feb 03, 2001 962.67 962.67 941.58 941.58 0 -22.35(-2.32%)
Feb 02, 2001 956.53 965.90 956.53 963.93 0 +1.35(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.