Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2010 1063 1074 1057 1074 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2010 1063 1074 1054 1074 241,993,200 +21.83(+2.07%)
Feb 26, 2010 1055 1070 1046 1052 243,798,400 -12.77(-1.20%)
Feb 25, 2010 1070 1070 1048 1065 242,948,992 -6.54(-0.61%)
Feb 24, 2010 1102 1105 1068 1072 246,525,504 -27.62(-2.51%)
Feb 23, 2010 1113 1113 1098 1099 192,088,192 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2010 1113 1113 1098 1099 0 -11.37(-1.02%)
Feb 21, 2010 1088 1111 1085 1111 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2010 1088 1111 1085 1111 299,615,392 +9.89(+0.90%)
Feb 19, 2010 1087 1101 1085 1101 215,835,696 +7.61(+0.70%)
Feb 18, 2010 1091 1098 1086 1093 220,860,496 +11.74(+1.09%)
Feb 17, 2010 1084 1085 1065 1081 166,717,408 +9.89(+0.92%)
Feb 16, 2010 1072 1081 1067 1072 124,043,800 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2010 1072 1081 1067 1072 0 +6.91(+0.65%)
Feb 13, 2010 1082 1083 1057 1065 201,851,200 -6.30(-0.59%)
Feb 12, 2010 1098 1098 1059 1071 281,443,488 -18.63(-1.71%)
Feb 11, 2010 1082 1097 1080 1090 338,957,088 +22.13(+2.07%)
Feb 10, 2010 1053 1074 1052 1067 313,334,112 +7.32(+0.69%)
Feb 09, 2010 1058 1065 1037 1060 333,431,488 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2010 1058 1065 1037 1060 0 +10.71(+1.02%)
Feb 06, 2010 1053 1065 1034 1049 577,220,800 -14.71(-1.38%)
Feb 05, 2010 1134 1135 1063 1064 545,750,592 -68.85(-6.08%)
Feb 04, 2010 1166 1166 1132 1133 285,382,016 -26.95(-2.32%)
Feb 03, 2010 1146 1161 1141 1160 227,240,704 +14.95(+1.31%)
Feb 02, 2010 1131 1148 1131 1145 219,873,200 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2010 1131 1148 1131 1145 0 +4.37(+0.38%)
Jan 30, 2010 1139 1148 1129 1141 236,748,000 +12.75(+1.13%)
Jan 29, 2010 1164 1166 1128 1128 308,755,712 -21.95(-1.91%)
Jan 28, 2010 1166 1166 1146 1150 349,440,704 -33.42(-2.82%)
Jan 27, 2010 1163 1185 1162 1183 236,886,592 +10.47(+0.89%)
Jan 26, 2010 1176 1186 1171 1173 220,142,496 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2010 1176 1186 1171 1173 0 -12.58(-1.06%)
Jan 24, 2010 1180 1188 1168 1185 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2010 1180 1188 1168 1185 327,765,408 -7.05(-0.59%)
Jan 22, 2010 1224 1227 1191 1192 312,762,912 -27.62(-2.26%)
Jan 21, 2010 1247 1254 1213 1220 260,210,800 -32.37(-2.58%)
Jan 20, 2010 1233 1254 1227 1252 229,158,000 +15.45(+1.25%)
Jan 19, 2010 1239 1239 1229 1237 115,167,904 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2010 1239 1239 1229 1237 0 +3.00(+0.24%)
Jan 17, 2010 1252 1259 1232 1234 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2010 1252 1259 1232 1234 275,389,696 -15.60(-1.25%)
Jan 15, 2010 1254 1254 1240 1249 203,570,000 +3.85(+0.31%)
Jan 14, 2010 1245 1252 1241 1246 215,951,392 -1.47(-0.12%)
Jan 13, 2010 1263 1264 1246 1247 233,592,000 -10.74(-0.85%)
Jan 12, 2010 1269 1274 1258 1258 304,919,392 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2010 1269 1274 1258 1258 0 -9.32(-0.74%)
Jan 10, 2010 1273 1273 1259 1267 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2010 1273 1273 1259 1267 307,673,312 +0.38(+0.03%)
Jan 08, 2010 1266 1269 1259 1267 237,843,200 -5.87(-0.46%)
Jan 07, 2010 1272 1273 1265 1273 146,630,896 +2.28(+0.18%)
Jan 06, 2010 1264 1273 1263 1270 296,967,104 +8.02(+0.64%)
Jan 05, 2010 1248 1262 1248 1262 222,099,808 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2010 1248 1262 1248 1262 0 +20.64(+1.66%)
Jan 03, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2009 1249 1249 1240 1242 145,056,896 -9.89(-0.79%)
Dec 30, 2009 1253 1253 1246 1252 136,789,504 +0.83(+0.07%)
Dec 29, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +5.13(+0.41%)
Dec 27, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2009 1243 1247 1240 1246 171,243,200 +8.21(+0.66%)
Dec 23, 2009 1233 1242 1232 1237 184,121,696 +6.54(+0.53%)
Dec 22, 2009 1217 1232 1215 1231 190,825,104 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2009 1217 1232 1215 1231 0 +18.29(+1.51%)
Dec 20, 2009 1219 1228 1212 1213 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2009 1219 1228 1212 1213 288,387,296 -5.45(-0.45%)
Dec 18, 2009 1225 1230 1214 1218 232,830,592 -16.80(-1.36%)
Dec 17, 2009 1223 1235 1223 1235 260,164,896 +12.99(+1.06%)
Dec 16, 2009 1221 1223 1208 1222 209,287,904 +2.35(+0.19%)
Dec 15, 2009 1222 1224 1214 1220 174,853,600 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 1222 1224 1214 1220 0 +9.37(+0.77%)
Dec 12, 2009 1214 1216 1209 1210 237,280,896 +0.87(+0.07%)
Dec 11, 2009 1204 1209 1197 1209 254,550,896 +5.44(+0.45%)
Dec 10, 2009 1233 1234 1200 1204 337,893,504 -28.35(-2.30%)
Dec 09, 2009 1246 1255 1228 1232 185,975,904 -21.11(-1.68%)
Dec 08, 2009 1249 1258 1246 1253 203,681,600 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 1249 1258 1246 1253 0 -2.47(-0.20%)
Dec 05, 2009 1237 1257 1235 1256 240,260,896 +13.87(+1.12%)
Dec 04, 2009 1249 1251 1241 1242 197,920,704 +3.55(+0.29%)
Dec 03, 2009 1237 1243 1231 1238 188,138,400 +0.98(+0.08%)
Dec 02, 2009 1231 1238 1231 1237 225,160,400 +22.26(+1.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.