Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 863.99 865.46 853.55 855.26 212,397,408 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2012 863.99 865.46 853.55 855.26 0 -14.11(-1.62%)
Jan 29, 2012 869.37 869.37 869.37 869.37 0 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2012 869.18 877.45 865.81 869.37 205,390,400 -5.08(-0.58%)
Jan 27, 2012 862.67 875.13 862.28 874.45 261,486,592 +15.90(+1.85%)
Jan 26, 2012 863.46 865.84 849.32 858.55 254,167,392 -2.67(-0.31%)
Jan 25, 2012 857.46 861.46 854.67 861.22 261,206,592 -3.09(-0.36%)
Jan 24, 2012 856.32 868.82 855.97 864.31 284,684,192 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2012 856.32 868.82 855.97 864.31 0 +5.87(+0.68%)
Jan 22, 2012 858.44 858.44 858.44 858.44 0 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2012 861.38 861.88 855.09 858.44 324,624,000 -3.53(-0.41%)
Jan 20, 2012 846.75 861.97 845.17 861.97 400,615,200 +19.76(+2.35%)
Jan 19, 2012 852.17 857.70 841.61 842.21 261,410,400 -12.05(-1.41%)
Jan 18, 2012 854.02 857.63 845.99 854.26 234,801,600 +8.71(+1.03%)
Jan 17, 2012 836.98 847.94 836.98 845.55 179,951,600 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2012 836.98 847.94 836.98 845.55 0 -0.48(-0.06%)
Jan 15, 2012 846.03 846.03 846.03 846.03 0 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2012 850.89 855.56 838.76 846.03 344,289,792 +2.57(+0.30%)
Jan 13, 2012 846.30 858.53 843.46 843.46 297,836,992 +0.21(+0.02%)
Jan 12, 2012 846.91 851.21 838.19 843.25 269,994,816 -3.47(-0.41%)
Jan 11, 2012 834.15 846.88 832.39 846.72 229,515,600 +20.96(+2.54%)
Jan 10, 2012 832.05 838.79 823.25 825.76 200,337,408 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2012 832.05 838.79 823.25 825.76 0 -2.42(-0.29%)
Jan 08, 2012 828.18 828.18 828.18 828.18 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2012 836.19 842.28 822.99 828.18 166,251,200 -4.27(-0.51%)
Jan 06, 2012 857.76 857.76 830.16 832.45 227,256,608 -25.88(-3.02%)
Jan 05, 2012 868.00 869.45 853.25 858.33 280,704,000 -16.46(-1.88%)
Jan 04, 2012 872.92 875.39 861.04 874.79 237,834,592 +1.65(+0.19%)
Jan 03, 2012 859.45 873.14 857.70 873.14 170,800,192 +15.49(+1.81%)
Jan 01, 2012 857.65 857.65 857.65 857.65 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2011 856.04 857.65 849.85 857.65 140,951,200 +8.03(+0.95%)
Dec 30, 2011 841.38 849.62 831.62 849.62 135,925,600 +12.93(+1.55%)
Dec 29, 2011 851.45 856.75 836.25 836.69 131,409,400 -16.94(-1.98%)
Dec 28, 2011 854.24 858.73 849.96 853.63 118,708,000 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2011 854.24 858.73 849.96 853.63 0 -1.35(-0.16%)
Dec 26, 2011 854.98 854.98 854.98 854.98 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2011 854.98 854.98 854.98 854.98 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2011 854.43 857.68 853.29 854.98 110,650,400 +7.67(+0.91%)
Dec 23, 2011 845.56 849.02 843.33 847.31 144,548,000 +8.86(+1.06%)
Dec 22, 2011 855.07 859.48 832.83 838.45 228,352,400 -7.58(-0.90%)
Dec 21, 2011 823.43 846.03 823.43 846.03 227,604,800 +20.46(+2.48%)
Dec 20, 2011 815.73 835.48 815.73 825.57 192,845,200 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2011 815.73 835.48 815.73 825.57 0 +4.62(+0.56%)
Dec 18, 2011 820.95 820.95 820.95 820.95 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2011 829.82 830.43 816.63 820.95 390,949,408 -4.76(-0.58%)
Dec 16, 2011 820.45 831.54 818.39 825.71 234,587,200 +6.76(+0.83%)
Dec 15, 2011 827.91 837.82 818.95 818.95 222,632,992 -14.97(-1.80%)
Dec 14, 2011 844.81 845.88 828.02 833.92 276,998,784 -6.42(-0.76%)
Dec 13, 2011 859.36 862.76 840.34 840.34 223,136,192 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2011 859.36 862.76 840.34 840.34 0 -26.91(-3.10%)
Dec 11, 2011 867.25 867.25 867.25 867.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2011 842.60 867.53 842.60 867.25 241,428,800 +18.15(+2.14%)
Dec 09, 2011 873.54 876.65 846.90 849.10 275,640,192 -18.11(-2.09%)
Dec 08, 2011 883.96 887.15 854.53 867.21 324,835,584 -7.05(-0.81%)
Dec 07, 2011 865.44 875.32 865.44 874.26 171,684,608 +1.19(+0.14%)
Dec 06, 2011 867.42 875.87 866.02 873.07 227,170,208 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2011 867.42 875.87 866.02 873.07 0 +15.12(+1.76%)
Dec 04, 2011 857.95 857.95 857.95 857.95 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2011 851.94 863.31 851.77 857.95 269,382,400 +15.09(+1.79%)
Dec 02, 2011 843.17 849.68 839.58 842.86 222,599,008 -3.11(-0.37%)
Dec 01, 2011 807.93 846.72 804.82 845.97 414,309,600 +30.09(+3.69%)
Nov 30, 2011 807.54 821.33 803.35 815.88 232,032,192 +0.36(+0.04%)
Nov 29, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 258,855,600 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 0 +35.77(+4.59%)
Nov 27, 2011 779.75 779.75 779.75 779.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2011 777.68 780.19 763.86 779.75 163,330,400 +4.18(+0.54%)
Nov 25, 2011 784.83 790.05 770.94 775.57 192,511,200 -1.45(-0.19%)
Nov 24, 2011 785.99 796.05 777.02 777.02 215,135,392 -16.10(-2.03%)
Nov 23, 2011 812.80 812.80 792.19 793.12 208,323,200 -11.93(-1.48%)
Nov 22, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 196,040,400 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 0 -28.51(-3.42%)
Nov 20, 2011 833.56 833.56 833.56 833.56 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2011 825.09 837.45 824.92 833.56 270,790,592 +4.67(+0.56%)
Nov 18, 2011 830.53 834.66 822.60 828.89 209,687,808 -3.63(-0.44%)
Nov 17, 2011 823.64 842.38 823.64 832.52 195,812,608 +7.17(+0.87%)
Nov 16, 2011 834.80 834.80 821.70 825.35 213,859,008 -13.97(-1.66%)
Nov 15, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 174,987,600 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 0 -18.66(-2.17%)
Nov 13, 2011 857.98 857.98 857.98 857.98 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2011 830.34 859.76 830.34 857.98 213,628,000 +24.85(+2.98%)
Nov 11, 2011 826.50 846.93 826.50 833.13 215,564,400 -2.43(-0.29%)
Nov 10, 2011 860.82 861.06 827.69 835.56 260,375,600 -17.90(-2.10%)
Nov 09, 2011 854.46 866.45 853.46 853.46 188,328,992 +3.62(+0.43%)
Nov 08, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 223,006,000 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 0 -14.02(-1.62%)
Nov 06, 2011 863.86 863.86 863.86 863.86 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2011 882.23 884.30 857.25 863.86 229,608,992 -12.02(-1.37%)
Nov 03, 2011 848.70 880.90 846.28 875.88 288,080,800 +13.56(+1.57%)
Nov 02, 2011 871.55 873.41 850.43 862.32 230,240,800 -1.36(-0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.