Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 29.13 29.33 28.87 28.87 29,497 -0.35(-1.19%)
Dec 30, 2003 29.60 29.60 29.16 29.22 37,629 -0.09(-0.30%)
Dec 29, 2003 28.65 29.31 28.83 29.31 31,151 +0.66(+2.30%)
Dec 26, 2003 28.73 28.82 28.65 28.65 5,651 -0.04(-0.15%)
Dec 24, 2003 28.58 28.80 28.58 28.69 9,372 +0.01(+0.05%)
Dec 23, 2003 28.35 28.82 28.31 28.68 43,142 +0.45(+1.59%)
Dec 22, 2003 28.40 28.53 27.92 28.23 67,126 -0.24(-0.84%)
Dec 19, 2003 28.30 28.47 28.08 28.47 187,044 +0.17(+0.62%)
Dec 18, 2003 28.44 28.62 28.29 28.29 90,558 -0.18(-0.64%)
Dec 17, 2003 28.45 28.69 28.36 28.48 115,093 -0.18(-0.63%)
Dec 16, 2003 28.16 28.66 28.13 28.66 78,704 +0.49(+1.75%)
Dec 15, 2003 28.37 28.51 28.08 28.16 65,472 +0.08(+0.28%)
Dec 12, 2003 28.08 28.22 28.08 28.08 44,934 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2003 26.81 28.27 26.76 28.08 130,944 +1.31(+4.88%)
Dec 10, 2003 27.28 27.28 26.53 26.78 67,126 -0.43(-1.57%)
Dec 09, 2003 26.90 27.24 26.87 27.21 42,729 +0.41(+1.54%)
Dec 08, 2003 26.61 26.90 26.61 26.79 55,961 +0.06(+0.22%)
Dec 05, 2003 26.88 26.89 26.52 26.73 32,391 -0.20(-0.73%)
Dec 04, 2003 27.01 27.31 26.92 26.93 34,459 +0.01(+0.05%)
Dec 03, 2003 26.95 27.00 26.79 26.92 33,769 -0.09(-0.35%)
Dec 02, 2003 27.21 27.24 26.92 27.01 43,832 -0.17(-0.61%)
Dec 01, 2003 27.08 27.33 27.08 27.18 43,280 -0.03(-0.11%)
Nov 28, 2003 27.21 27.36 27.21 27.21 16,540 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2003 26.65 27.17 26.65 27.21 64,783 +0.54(+2.01%)
Nov 25, 2003 26.80 27.08 26.67 26.67 93,591 -0.17(-0.65%)
Nov 24, 2003 26.01 27.08 26.01 26.84 74,018 +0.94(+3.64%)
Nov 21, 2003 25.53 25.89 25.37 25.90 50,586 +0.50(+1.97%)
Nov 20, 2003 25.03 25.50 25.03 25.40 56,926 +0.33(+1.30%)
Nov 19, 2003 24.86 25.07 24.67 25.07 41,626 +0.22(+0.91%)
Nov 18, 2003 24.59 24.91 24.59 24.85 31,840 +0.24(+0.97%)
Nov 17, 2003 24.65 24.79 24.65 24.61 50,861 -0.04(-0.18%)
Nov 14, 2003 25.58 25.62 24.65 24.65 87,801 -0.89(-3.49%)
Nov 13, 2003 25.12 25.63 24.96 25.54 40,937 +0.35(+1.38%)
Nov 12, 2003 25.14 25.28 24.96 25.20 45,899 -0.07(-0.26%)
Nov 11, 2003 25.50 25.57 25.25 25.26 12,680 -0.29(-1.14%)
Nov 10, 2003 25.83 25.83 25.55 25.55 59,407 -0.31(-1.21%)
Nov 07, 2003 25.46 25.99 25.44 25.86 48,656 +0.54(+2.15%)
Nov 06, 2003 24.50 25.31 24.50 25.32 113,439 +0.75(+3.07%)
Nov 05, 2003 25.39 25.11 24.40 24.57 269,332 -0.65(-2.56%)
Nov 04, 2003 25.39 25.41 25.02 25.21 74,983 -0.37(-1.45%)
Nov 03, 2003 25.44 25.65 25.44 25.58 85,045 +0.04(+0.14%)
Oct 31, 2003 25.16 25.73 25.16 25.54 51,826 +0.48(+1.91%)
Oct 30, 2003 25.22 25.32 25.07 25.07 50,310 -0.18(-0.72%)
Oct 29, 2003 24.90 25.25 24.90 25.25 21,226 +0.49(+1.99%)
Oct 28, 2003 24.78 24.78 24.76 24.75 26,188 +0.04(+0.18%)
Oct 27, 2003 24.59 24.92 24.59 24.71 29,083 +0.12(+0.47%)
Oct 24, 2003 24.70 24.73 24.30 24.59 44,659 -0.11(-0.44%)
Oct 23, 2003 25.17 25.24 24.57 24.70 104,893 -0.54(-2.16%)
Oct 22, 2003 25.68 25.68 25.15 25.25 74,293 -0.51(-1.97%)
Oct 21, 2003 25.79 25.83 25.75 25.76 33,632 -0.07(-0.28%)
Oct 20, 2003 25.65 25.90 25.65 25.83 49,069 +0.16(+0.62%)
Oct 17, 2003 26.01 26.12 25.67 25.67 27,705 -0.28(-1.09%)
Oct 16, 2003 26.49 26.49 25.95 25.95 26,051 -0.49(-1.87%)
Oct 15, 2003 26.63 26.63 26.37 26.44 28,945 -0.11(-0.41%)
Oct 14, 2003 26.32 26.59 26.24 26.55 27,015 +0.25(+0.97%)
Oct 13, 2003 25.83 26.34 25.86 26.30 23,707 +0.47(+1.83%)
Oct 10, 2003 26.34 26.34 25.69 25.83 146,244 -0.65(-2.44%)
Oct 09, 2003 26.45 26.55 26.45 26.47 23,570 +0.02(+0.08%)
Oct 08, 2003 26.28 26.63 26.12 26.45 33,080 +0.17(+0.66%)
Oct 07, 2003 25.94 26.28 25.86 26.28 94,831 +0.30(+1.15%)
Oct 06, 2003 25.83 26.23 25.81 25.98 33,218 +0.26(+1.02%)
Oct 03, 2003 25.85 25.98 25.68 25.72 75,120 -0.09(-0.37%)
Oct 02, 2003 25.83 25.86 25.71 25.81 25,499 -0.12(-0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.