Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2004 35.52 35.52 35.11 35.11 64,783 -0.41(-1.14%)
Nov 29, 2004 35.08 35.88 34.64 35.52 95,658 +0.52(+1.47%)
Nov 26, 2004 34.61 35.01 34.45 35.01 13,094 +0.40(+1.15%)
Nov 24, 2004 34.46 34.78 34.45 34.61 23,707 +0.11(+0.32%)
Nov 23, 2004 33.98 34.50 33.98 34.50 166,920 +0.57(+1.67%)
Nov 22, 2004 34.03 34.24 33.92 33.93 66,161 -0.09(-0.28%)
Nov 19, 2004 34.08 34.10 33.91 34.03 44,245 -0.11(-0.32%)
Nov 18, 2004 34.06 34.13 33.99 34.13 55,134 +0.07(+0.21%)
Nov 17, 2004 34.03 34.13 33.95 34.06 174,225 +0.07(+0.19%)
Nov 16, 2004 34.08 34.11 33.99 34.00 241,214 -0.08(-0.23%)
Nov 15, 2004 34.35 34.35 34.00 34.08 616,818 -0.19(-0.55%)
Nov 12, 2004 34.09 34.35 33.95 34.27 67,539 +0.17(+0.51%)
Nov 11, 2004 34.17 34.19 34.05 34.09 54,858 -0.01(-0.02%)
Nov 10, 2004 33.84 34.17 33.74 34.10 79,807 -0.48(-1.39%)
Nov 09, 2004 34.03 34.90 34.03 34.58 47,277 +0.59(+1.73%)
Nov 08, 2004 34.50 34.50 33.99 33.99 86,147 -0.17(-0.49%)
Nov 05, 2004 33.84 34.50 33.84 34.16 61,199 +0.31(+0.92%)
Nov 04, 2004 33.81 34.21 33.69 33.84 74,569 +0.11(+0.32%)
Nov 03, 2004 33.87 33.92 33.65 33.74 64,783 +0.01(+0.04%)
Nov 02, 2004 33.45 34.77 33.41 33.72 109,442 +0.34(+1.02%)
Nov 01, 2004 33.45 33.66 33.37 33.38 54,583 -0.07(-0.20%)
Oct 29, 2004 33.37 33.48 33.18 33.45 103,790 +0.12(+0.37%)
Oct 28, 2004 34.09 34.09 33.21 33.32 59,821 -0.77(-2.26%)
Oct 27, 2004 32.61 34.09 32.57 34.09 77,602 +1.52(+4.65%)
Oct 26, 2004 32.63 32.68 32.21 32.57 84,356 -0.04(-0.13%)
Oct 25, 2004 32.57 32.72 32.28 32.62 97,588 +0.05(+0.16%)
Oct 22, 2004 32.14 32.68 32.07 32.57 56,788 +0.50(+1.56%)
Oct 21, 2004 31.56 32.07 31.52 32.07 23,845 +0.57(+1.80%)
Oct 20, 2004 31.31 31.55 31.28 31.50 36,526 +0.18(+0.58%)
Oct 19, 2004 31.38 31.45 31.31 31.32 50,723 +0.01(+0.05%)
Oct 18, 2004 31.40 31.40 30.91 31.31 35,837 -0.11(-0.35%)
Oct 15, 2004 30.99 31.48 30.91 31.41 20,813 +0.39(+1.26%)
Oct 14, 2004 31.28 31.32 30.87 31.02 64,369 -0.44(-1.38%)
Oct 13, 2004 31.48 31.92 31.45 31.46 77,464 -0.02(-0.07%)
Oct 12, 2004 31.31 31.74 31.23 31.48 87,250 +0.13(+0.42%)
Oct 11, 2004 31.20 31.63 31.20 31.35 38,180 +0.17(+0.56%)
Oct 08, 2004 31.31 31.49 31.17 31.17 39,696 -0.13(-0.42%)
Oct 07, 2004 31.81 31.87 31.23 31.31 52,102 -0.55(-1.73%)
Oct 06, 2004 31.61 32.02 31.44 31.86 108,753 +0.25(+0.78%)
Oct 05, 2004 32.21 32.21 30.98 31.61 113,990 -0.60(-1.87%)
Oct 04, 2004 32.18 32.23 31.97 32.21 17,918 +0.04(+0.14%)
Oct 01, 2004 31.12 32.24 31.12 32.17 40,248 +1.08(+3.48%)
Sep 30, 2004 30.95 31.23 30.95 31.09 33,494 +0.10(+0.33%)
Sep 29, 2004 30.94 31.09 30.88 30.99 21,089 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2004 30.87 31.02 30.78 30.99 21,226 +0.15(+0.49%)
Sep 27, 2004 31.12 31.12 30.83 30.83 21,364 -0.33(-1.07%)
Sep 24, 2004 31.44 31.46 31.17 31.17 23,570 -0.32(-1.01%)
Sep 23, 2004 31.05 31.49 30.83 31.49 34,045 +0.51(+1.64%)
Sep 22, 2004 31.41 31.41 30.94 30.98 32,115 -0.51(-1.61%)
Sep 21, 2004 31.27 31.63 31.20 31.49 20,261 +0.28(+0.91%)
Sep 20, 2004 31.02 31.22 30.80 31.20 30,599 +0.25(+0.80%)
Sep 17, 2004 30.83 31.19 30.76 30.96 29,772 +0.13(+0.42%)
Sep 16, 2004 30.76 30.86 30.76 30.83 31,288 +0.04(+0.14%)
Sep 15, 2004 30.83 31.02 30.76 30.78 26,051 +0.02(+0.07%)
Sep 14, 2004 30.91 30.91 30.72 30.76 38,594 -0.22(-0.73%)
Sep 13, 2004 30.98 31.09 30.91 30.99 35,561 +0.01(+0.02%)
Sep 10, 2004 30.91 30.98 30.83 30.98 30,875 +0.15(+0.47%)
Sep 09, 2004 30.28 30.93 30.28 30.83 35,837 +0.56(+1.85%)
Sep 08, 2004 30.33 30.40 30.18 30.27 14,335 -0.11(-0.36%)
Sep 07, 2004 29.77 30.39 29.77 30.38 131,220 +0.54(+1.80%)
Sep 03, 2004 29.85 29.96 29.75 29.85 25,637 +0.03(+0.10%)
Sep 02, 2004 29.67 29.82 29.61 29.82 30,324 +0.07(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.