Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 41.15 41.63 38.67 38.67 134,115 -1.90(-4.69%)
Nov 29, 2007 40.27 40.84 39.81 40.57 72,364 +0.30(+0.76%)
Nov 28, 2007 39.54 40.69 38.79 40.27 119,780 +1.09(+2.78%)
Nov 27, 2007 38.84 39.88 37.74 39.18 122,790 +0.38(+0.97%)
Nov 26, 2007 41.53 42.39 38.73 38.80 147,623 -2.74(-6.59%)
Nov 23, 2007 40.38 42.08 40.38 41.53 50,172 +1.89(+4.76%)
Nov 21, 2007 39.99 40.48 39.08 39.65 59,683 -0.62(-1.55%)
Nov 20, 2007 39.76 40.93 39.18 40.27 79,531 +0.71(+1.80%)
Nov 19, 2007 41.46 41.82 38.60 39.56 105,301 -2.37(-5.64%)
Nov 16, 2007 41.35 42.43 40.81 41.93 59,821 +0.67(+1.62%)
Nov 15, 2007 42.55 42.82 40.57 41.26 72,502 -1.49(-3.50%)
Nov 14, 2007 43.83 43.83 42.32 42.75 53,359 -0.71(-1.64%)
Nov 13, 2007 40.87 43.53 40.33 43.46 61,199 +2.90(+7.15%)
Nov 12, 2007 39.82 42.04 39.45 40.56 99,793 +0.87(+2.19%)
Nov 09, 2007 38.84 40.55 37.83 39.69 149,277 +0.12(+0.31%)
Nov 08, 2007 40.26 40.26 38.65 39.57 74,156 -0.14(-0.35%)
Nov 07, 2007 41.90 41.93 39.56 39.71 101,999 -2.55(-6.04%)
Nov 06, 2007 42.11 42.33 40.74 42.26 141,971 +0.38(+0.90%)
Nov 05, 2007 41.89 42.26 41.52 41.88 90,420 -0.91(-2.14%)
Nov 02, 2007 42.51 43.07 41.86 42.80 64,094 +0.39(+0.92%)
Nov 01, 2007 44.70 44.78 42.22 42.41 130,806 -2.51(-5.59%)
Oct 31, 2007 44.40 45.13 43.64 44.92 75,258 +1.42(+3.27%)
Oct 30, 2007 44.20 44.90 43.37 43.49 51,413 -0.81(-1.83%)
Oct 29, 2007 44.54 44.76 43.90 44.31 65,748 -0.23(-0.52%)
Oct 26, 2007 43.32 44.54 43.32 44.54 52,791 +1.58(+3.68%)
Oct 25, 2007 42.08 43.28 41.83 42.96 50,034 +1.01(+2.40%)
Oct 24, 2007 42.80 42.80 41.24 41.95 76,361 -1.18(-2.74%)
Oct 23, 2007 42.22 43.30 41.54 43.13 79,669 +0.86(+2.03%)
Oct 22, 2007 41.06 42.52 40.69 42.27 121,020 +0.85(+2.05%)
Oct 19, 2007 43.58 43.72 41.06 41.43 73,742 -2.31(-5.29%)
Oct 18, 2007 43.46 44.31 43.15 43.74 47,553 +0.15(+0.35%)
Oct 17, 2007 43.49 44.71 42.91 43.59 58,167 +0.65(+1.52%)
Oct 16, 2007 43.08 43.93 42.80 42.93 47,967 -0.15(-0.34%)
Oct 15, 2007 44.45 45.23 42.60 43.08 86,147 -1.24(-2.80%)
Oct 12, 2007 42.53 44.32 42.53 44.32 68,366 +1.70(+4.00%)
Oct 11, 2007 42.80 44.39 42.19 42.62 70,296 -0.04(-0.10%)
Oct 10, 2007 44.36 44.36 42.48 42.66 77,326 -1.63(-3.69%)
Oct 09, 2007 42.49 44.89 42.35 44.29 120,469 +1.76(+4.13%)
Oct 08, 2007 41.96 43.17 41.83 42.54 65,196 +0.41(+0.98%)
Oct 05, 2007 40.99 42.67 40.45 42.12 47,277 +1.47(+3.62%)
Oct 04, 2007 41.30 41.30 38.89 40.65 101,034 -0.48(-1.16%)
Oct 03, 2007 42.30 43.12 41.03 41.13 96,623 -1.47(-3.46%)
Oct 02, 2007 42.02 43.19 42.02 42.60 122,812 +0.60(+1.43%)
Oct 01, 2007 39.68 42.43 39.68 42.00 61,199 +2.24(+5.64%)
Sep 28, 2007 41.21 41.23 39.76 39.76 49,069 -1.52(-3.69%)
Sep 27, 2007 40.21 41.46 40.21 41.28 75,120 +0.83(+2.06%)
Sep 26, 2007 39.97 40.62 39.77 40.45 43,694 +0.69(+1.73%)
Sep 25, 2007 38.87 40.25 38.87 39.76 56,375 +0.89(+2.28%)
Sep 24, 2007 40.25 40.25 38.81 38.87 38,594 -1.44(-3.58%)
Sep 21, 2007 39.68 40.59 39.45 40.32 84,356 +0.95(+2.41%)
Sep 20, 2007 40.53 40.76 39.15 39.37 41,213 -1.16(-2.86%)
Sep 19, 2007 39.90 41.35 39.58 40.53 83,528 +0.62(+1.56%)
Sep 18, 2007 37.60 40.06 37.23 39.90 78,842 +2.44(+6.51%)
Sep 17, 2007 37.65 38.18 37.22 37.46 64,921 -0.30(-0.81%)
Sep 14, 2007 37.14 38.30 36.64 37.77 61,612 +0.48(+1.28%)
Sep 13, 2007 36.71 38.55 35.85 37.29 64,921 +0.73(+1.98%)
Sep 12, 2007 37.28 37.28 36.20 36.56 72,915 -0.78(-2.10%)
Sep 11, 2007 36.71 37.63 36.27 37.35 54,307 +0.90(+2.47%)
Sep 10, 2007 37.83 37.89 36.20 36.45 93,039 -1.29(-3.42%)
Sep 07, 2007 38.51 38.63 37.28 37.74 46,864 -1.13(-2.91%)
Sep 06, 2007 39.36 39.42 38.41 38.87 42,040 -0.28(-0.72%)
Sep 05, 2007 39.29 39.29 38.05 39.16 81,047 -0.28(-0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.