Anglogold Ashanti Ltd ADR (NY: AU )

22.20 +0.21 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 5.726 5.890 5.689 5.826 3,227,710 +0.12(+2.07%)
Nov 27, 2015 5.744 5.808 5.680 5.708 2,655,382 -0.28(-4.71%)
Nov 25, 2015 5.990 5.990 5.990 5.990 2,938,128 -0.21(-3.38%)
Nov 24, 2015 6.163 6.327 6.126 6.199 3,724,213 +0.25(+4.13%)
Nov 23, 2015 5.990 6.054 5.935 5.953 2,655,706 -0.11(-1.80%)
Nov 20, 2015 6.436 6.445 5.999 6.063 2,910,130 -0.29(-4.58%)
Nov 19, 2015 6.336 6.436 6.145 6.354 3,915,118 +0.29(+4.80%)
Nov 18, 2015 5.890 6.117 5.744 6.063 3,771,741 +0.16(+2.78%)
Nov 17, 2015 6.072 6.090 5.862 5.899 4,037,024 -0.31(-4.99%)
Nov 16, 2015 6.217 6.327 6.126 6.208 3,729,681 -0.06(-1.02%)
Nov 13, 2015 6.026 6.327 6.017 6.272 3,658,807 +0.09(+1.47%)
Nov 12, 2015 6.108 6.427 6.081 6.181 4,201,580 -0.23(-3.55%)
Nov 11, 2015 6.145 6.472 6.108 6.409 3,281,165 +0.09(+1.44%)
Nov 10, 2015 6.336 6.454 6.245 6.318 3,533,344 -0.15(-2.39%)
Nov 09, 2015 6.299 6.481 6.190 6.472 4,815,080 +0.05(+0.71%)
Nov 06, 2015 6.545 6.582 6.154 6.427 4,858,034 -0.46(-6.74%)
Nov 05, 2015 7.064 7.091 6.832 6.891 5,639,523 -0.25(-3.44%)
Nov 04, 2015 7.738 7.765 7.128 7.137 9,353,104 -0.56(-7.22%)
Nov 03, 2015 7.628 7.769 7.501 7.692 4,573,360 -0.09(-1.17%)
Nov 02, 2015 7.656 7.901 7.492 7.783 3,509,735 +0.10(+1.30%)
Oct 30, 2015 7.556 7.974 7.546 7.683 4,002,484 +0.15(+1.93%)
Oct 29, 2015 7.856 7.947 7.528 7.537 7,176,541 -0.42(-5.26%)
Oct 28, 2015 8.202 8.439 7.697 7.956 7,128,855 -0.11(-1.35%)
Oct 27, 2015 7.920 8.138 7.856 8.065 2,833,005 +0.06(+0.80%)
Oct 26, 2015 8.320 8.320 7.974 8.002 2,768,698 -0.23(-2.77%)
Oct 23, 2015 8.238 8.284 7.965 8.229 7,361,820 +0.15(+1.92%)
Oct 22, 2015 7.938 8.188 7.920 8.074 3,315,925 +0.27(+3.50%)
Oct 21, 2015 8.193 8.202 7.738 7.801 3,201,880 -0.46(-5.62%)
Oct 20, 2015 8.111 8.338 8.093 8.266 6,128,015 +0.27(+3.42%)
Oct 19, 2015 8.439 8.439 7.929 7.992 4,040,903 -0.51(-6.00%)
Oct 16, 2015 8.857 8.866 8.470 8.502 3,828,171 -0.35(-3.91%)
Oct 15, 2015 8.803 8.926 8.703 8.848 8,693,448 -0.19(-2.11%)
Oct 14, 2015 8.648 9.058 8.520 9.039 11,381,565 +0.65(+7.70%)
Oct 13, 2015 8.484 8.753 8.375 8.393 2,728,315 -0.24(-2.74%)
Oct 12, 2015 8.930 8.994 8.502 8.630 6,206,639 -0.06(-0.73%)
Oct 09, 2015 8.648 8.721 8.557 8.693 4,945,455 +0.45(+5.41%)
Oct 08, 2015 8.193 8.539 8.102 8.247 9,817,783 +0.28(+3.54%)
Oct 07, 2015 8.357 8.411 7.924 7.965 5,371,583 -0.27(-3.31%)
Oct 06, 2015 8.147 8.316 7.965 8.238 5,345,803 +0.47(+6.10%)
Oct 05, 2015 7.719 7.820 7.628 7.765 8,738,934 +0.12(+1.55%)
Oct 02, 2015 7.528 7.692 7.469 7.647 7,838,758 +0.39(+5.40%)
Oct 01, 2015 7.528 7.601 7.228 7.255 4,311,332 -0.20(-2.69%)
Sep 30, 2015 6.891 7.478 6.891 7.455 4,354,762 +0.45(+6.36%)
Sep 29, 2015 6.873 7.210 6.864 7.009 3,076,544 +0.29(+4.34%)
Sep 28, 2015 7.064 7.073 6.663 6.718 4,499,903 -0.62(-8.44%)
Sep 25, 2015 7.465 7.492 7.119 7.337 4,319,672 -0.29(-3.82%)
Sep 24, 2015 7.355 7.692 7.337 7.628 4,045,599 +0.48(+6.75%)
Sep 23, 2015 7.446 7.501 7.119 7.146 2,621,951 -0.28(-3.80%)
Sep 22, 2015 7.364 7.583 7.273 7.428 3,085,813 -0.19(-2.51%)
Sep 21, 2015 7.501 7.792 7.437 7.619 3,735,226 -0.12(-1.53%)
Sep 18, 2015 7.692 7.829 7.546 7.738 7,020,890 +0.23(+3.03%)
Sep 17, 2015 7.273 7.560 7.146 7.510 7,484,597 +0.27(+3.77%)
Sep 16, 2015 7.046 7.292 7.046 7.237 6,395,679 +0.37(+5.44%)
Sep 15, 2015 6.673 7.036 6.663 6.864 3,890,486 +0.18(+2.72%)
Sep 14, 2015 6.709 6.882 6.545 6.682 3,144,087 -0.04(-0.54%)
Sep 11, 2015 6.682 6.745 6.217 6.718 5,176,328 -0.22(-3.15%)
Sep 10, 2015 6.927 7.109 6.868 6.937 3,686,962 +0.10(+1.46%)
Sep 09, 2015 6.973 7.096 6.764 6.836 3,211,525 -0.26(-3.72%)
Sep 08, 2015 6.918 7.237 6.827 7.100 3,928,761 +0.18(+2.63%)
Sep 04, 2015 6.836 6.918 6.918 6.918 2,420,171 -0.06(-0.91%)
Sep 03, 2015 6.782 7.301 6.764 6.982 3,712,725 +0.05(+0.79%)
Sep 02, 2015 6.918 7.032 6.714 6.927 2,975,603 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2015 7.510 7.619 6.900 6.927 4,581,723 -0.46(-6.28%)
Aug 31, 2015 7.137 7.428 6.909 7.392 5,097,601 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2015 7.046 7.465 6.982 7.392 6,038,943 +0.46(+6.70%)
Aug 27, 2015 6.527 6.946 6.481 6.927 7,899,915 +0.39(+5.99%)
Aug 26, 2015 6.891 6.918 6.477 6.536 6,109,726 -0.47(-6.75%)
Aug 25, 2015 7.692 7.701 6.955 7.009 6,524,776 -0.55(-7.23%)
Aug 24, 2015 7.282 8.129 7.228 7.556 13,972,760 +0.15(+2.09%)
Aug 21, 2015 8.029 8.084 7.282 7.401 8,567,874 -0.15(-1.93%)
Aug 20, 2015 7.191 7.801 7.146 7.546 9,188,254 +0.75(+10.98%)
Aug 19, 2015 6.245 6.891 6.245 6.800 6,781,403 +0.66(+10.67%)
Aug 18, 2015 6.026 6.226 5.972 6.145 3,090,012 +0.02(+0.30%)
Aug 17, 2015 6.008 6.190 5.935 6.126 4,082,458 +0.44(+7.68%)
Aug 14, 2015 5.908 5.972 5.671 5.689 2,203,836 -0.05(-0.79%)
Aug 13, 2015 5.990 6.099 5.694 5.735 4,133,349 -0.59(-9.35%)
Aug 12, 2015 5.908 6.363 5.908 6.327 6,000,926 +0.52(+8.93%)
Aug 11, 2015 5.726 5.826 5.526 5.808 3,755,513 +0.08(+1.43%)
Aug 10, 2015 5.262 5.735 5.198 5.726 3,840,195 +0.51(+9.77%)
Aug 07, 2015 5.362 5.516 5.171 5.216 3,255,512 -0.09(-1.72%)
Aug 06, 2015 5.225 5.453 5.171 5.307 3,231,495 +0.14(+2.64%)
Aug 05, 2015 5.353 5.425 5.134 5.171 2,470,631 -0.09(-1.73%)
Aug 04, 2015 5.389 5.457 5.157 5.262 3,239,580 -0.12(-2.20%)
Aug 03, 2015 5.462 5.476 5.325 5.380 3,436,661 -0.19(-3.43%)
Jul 31, 2015 5.699 5.762 5.489 5.571 3,312,774 +0.05(+0.82%)
Jul 30, 2015 5.617 5.735 5.498 5.526 4,845,700 -0.36(-6.18%)
Jul 29, 2015 5.644 5.963 5.553 5.890 4,464,672 +0.14(+2.37%)
Jul 28, 2015 5.817 5.917 5.694 5.753 3,637,881 -0.04(-0.63%)
Jul 27, 2015 6.054 6.226 5.726 5.790 5,831,924 -0.38(-6.19%)
Jul 24, 2015 5.644 6.190 5.571 6.172 8,439,015 +0.21(+3.51%)
Jul 23, 2015 6.263 6.327 5.890 5.963 4,366,409 -0.18(-2.96%)
Jul 22, 2015 6.072 6.254 6.008 6.145 3,826,127 -0.07(-1.17%)
Jul 21, 2015 6.254 6.377 6.131 6.217 3,460,845 +0.08(+1.34%)
Jul 20, 2015 6.336 6.445 6.099 6.135 6,387,580 -0.68(-10.01%)
Jul 17, 2015 7.173 7.210 6.791 6.818 4,387,372 -0.44(-6.02%)
Jul 16, 2015 7.273 7.373 7.228 7.255 1,474,530 -0.13(-1.73%)
Jul 15, 2015 7.519 7.619 7.355 7.383 2,216,069 -0.15(-1.93%)
Jul 14, 2015 7.537 7.637 7.501 7.528 2,070,208 +0.15(+1.97%)
Jul 13, 2015 7.292 7.419 7.164 7.383 2,356,710 +0.01(+0.12%)
Jul 10, 2015 7.465 7.519 7.319 7.373 1,923,926 -0.08(-1.10%)
Jul 09, 2015 7.510 7.583 7.364 7.455 1,520,888 +0.11(+1.49%)
Jul 08, 2015 7.701 7.792 7.310 7.346 2,970,386 -0.31(-4.04%)
Jul 07, 2015 7.838 7.892 7.606 7.656 3,733,801 -0.40(-4.97%)
Jul 06, 2015 7.883 8.165 7.856 8.056 2,683,301 +0.04(+0.45%)
Jul 02, 2015 7.674 8.020 8.020 8.020 3,402,697 +0.33(+4.26%)
Jul 01, 2015 8.038 8.038 7.619 7.692 2,773,150 -0.46(-5.59%)
Jun 30, 2015 8.175 8.379 8.093 8.147 3,169,767 -0.16(-1.97%)
Jun 29, 2015 8.338 8.443 8.275 8.311 1,666,248 +0.02(+0.22%)
Jun 26, 2015 8.175 8.352 8.165 8.293 1,927,031 +0.08(+1.00%)
Jun 25, 2015 8.229 8.311 8.156 8.211 1,698,252 +0.05(+0.67%)
Jun 24, 2015 8.147 8.229 8.065 8.156 2,092,781 +0.02(+0.22%)
Jun 23, 2015 8.120 8.293 8.084 8.138 2,913,746 -0.04(-0.45%)
Jun 22, 2015 8.348 8.384 8.165 8.175 3,148,078 -0.26(-3.13%)
Jun 19, 2015 8.821 8.873 8.411 8.439 9,735,984 -0.30(-3.44%)
Jun 18, 2015 8.557 8.803 8.557 8.739 4,351,601 +0.37(+4.46%)
Jun 17, 2015 8.084 8.393 7.983 8.366 3,378,838 +0.25(+3.14%)
Jun 16, 2015 8.129 8.234 8.038 8.111 2,507,922 -0.10(-1.22%)
Jun 15, 2015 8.102 8.266 7.974 8.211 4,010,177 -0.04(-0.44%)
Jun 12, 2015 8.366 8.438 8.247 8.247 2,732,464 +0.05(+0.67%)
Jun 11, 2015 8.593 8.602 8.175 8.193 2,537,044 -0.41(-4.76%)
Jun 10, 2015 8.794 8.803 8.520 8.602 3,364,258 +0.14(+1.61%)
Jun 09, 2015 8.721 8.794 8.411 8.466 5,469,290 +0.53(+6.65%)
Jun 08, 2015 7.920 7.938 7.674 7.938 3,021,301 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2015 7.874 8.075 7.847 7.938 2,355,257 -0.12(-1.47%)
Jun 04, 2015 8.084 8.175 7.929 8.056 5,980,212 -0.33(-3.91%)
Jun 03, 2015 8.539 8.539 8.297 8.384 2,925,860 -0.17(-2.02%)
Jun 02, 2015 8.530 8.657 8.466 8.557 2,175,151 +0.03(+0.32%)
Jun 01, 2015 8.794 8.844 8.448 8.530 2,428,631 -0.19(-2.19%)
May 29, 2015 8.775 8.853 8.675 8.721 2,050,453 -0.02(-0.21%)
May 28, 2015 8.502 8.775 8.493 8.739 3,572,973 +0.16(+1.91%)
May 27, 2015 8.539 8.666 8.484 8.575 3,453,395 -0.16(-1.87%)
May 26, 2015 8.848 8.848 8.666 8.739 3,293,179 -0.33(-3.61%)
May 22, 2015 9.340 9.067 9.067 9.067 2,753,356 -0.25(-2.73%)
May 21, 2015 9.394 9.495 9.303 9.322 2,055,587 -0.10(-1.06%)
May 20, 2015 9.522 9.586 9.394 9.422 2,511,816 -0.06(-0.67%)
May 19, 2015 9.631 9.722 9.463 9.485 3,811,593 -0.46(-4.58%)
May 18, 2015 10.04 10.10 9.859 9.941 2,415,363 -0.05(-0.55%)
May 15, 2015 9.959 10.26 9.922 9.995 4,259,772 -0.36(-3.52%)
May 14, 2015 10.30 10.69 10.27 10.36 2,975,564 +0.16(+1.61%)
May 13, 2015 10.31 10.38 10.16 10.20 4,434,106 +0.07(+0.72%)
May 12, 2015 10.11 10.23 9.995 10.12 2,909,509 -0.02(-0.18%)
May 11, 2015 10.39 10.54 9.977 10.14 3,331,725 -0.11(-1.07%)
May 08, 2015 10.10 10.42 9.991 10.25 3,506,255 +0.02(+0.18%)
May 07, 2015 9.813 10.24 9.795 10.23 4,931,548 +0.07(+0.72%)
May 06, 2015 10.60 10.64 10.10 10.16 3,047,206 -0.30(-2.87%)
May 05, 2015 10.68 10.74 10.35 10.46 2,513,347 +0.02(+0.17%)
May 04, 2015 10.54 10.68 10.40 10.44 2,735,706 +0.04(+0.35%)
May 01, 2015 10.09 10.46 10.08 10.40 2,269,785 +0.09(+0.88%)
Apr 30, 2015 10.17 10.38 10.00 10.31 3,585,168 -0.26(-2.50%)
Apr 29, 2015 10.40 10.74 10.28 10.58 3,612,179 +0.17(+1.66%)
Apr 28, 2015 10.20 10.46 10.15 10.40 4,881,331 +0.46(+4.57%)
Apr 27, 2015 9.995 10.26 9.886 9.950 4,831,563 +0.25(+2.63%)
Apr 24, 2015 9.904 9.986 9.658 9.695 4,490,665 -0.43(-4.23%)
Apr 23, 2015 10.04 10.25 9.922 10.12 3,207,994 +0.04(+0.36%)
Apr 22, 2015 10.37 10.48 10.08 10.09 3,293,803 -0.42(-3.99%)
Apr 21, 2015 10.32 10.60 10.30 10.50 3,265,588 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2015 10.30 10.54 10.26 10.50 10,834,586 +0.12(+1.14%)
Apr 17, 2015 10.21 10.49 10.19 10.39 3,888,499 +0.12(+1.15%)
Apr 16, 2015 10.48 10.48 10.05 10.27 5,359,198 -0.13(-1.23%)
Apr 15, 2015 9.850 10.43 9.840 10.40 5,770,860 +0.49(+4.96%)
Apr 14, 2015 9.513 9.950 9.495 9.904 4,223,620 +0.51(+5.43%)
Apr 13, 2015 9.413 9.540 9.294 9.394 2,765,989 +0.07(+0.78%)
Apr 10, 2015 8.939 9.322 8.894 9.322 3,412,469 +0.66(+7.56%)
Apr 09, 2015 8.730 8.835 8.648 8.666 2,175,424 -0.21(-2.36%)
Apr 08, 2015 9.112 9.240 8.821 8.876 3,754,298 -0.15(-1.71%)
Apr 07, 2015 9.176 9.340 8.994 9.030 4,591,222 -0.13(-1.39%)
Apr 06, 2015 8.894 9.240 8.866 9.158 4,258,106 +0.58(+6.79%)
Apr 02, 2015 8.939 8.575 8.575 8.575 4,745,540 -0.22(-2.48%)
Apr 01, 2015 8.593 8.894 8.566 8.794 4,222,122 +0.29(+3.43%)
Mar 31, 2015 8.748 8.912 8.443 8.502 2,971,049 -0.13(-1.48%)
Mar 30, 2015 8.739 8.812 8.612 8.630 2,977,106 -0.35(-3.85%)
Mar 27, 2015 8.976 9.158 8.821 8.976 2,720,961 -0.22(-2.38%)
Mar 26, 2015 9.495 9.567 8.994 9.194 4,437,595 +0.15(+1.61%)
Mar 25, 2015 9.203 9.294 9.030 9.048 2,667,861 -0.02(-0.20%)
Mar 24, 2015 9.139 9.235 8.962 9.067 3,061,266 -0.03(-0.30%)
Mar 23, 2015 8.976 9.176 8.967 9.094 3,705,487 +0.14(+1.52%)
Mar 20, 2015 8.675 9.089 8.657 8.957 7,542,657 +0.40(+4.68%)
Mar 19, 2015 8.630 8.666 8.320 8.557 3,084,651 -0.15(-1.78%)
Mar 18, 2015 8.084 8.794 8.065 8.712 4,764,857 +0.65(+8.01%)
Mar 17, 2015 7.920 8.229 7.838 8.065 2,899,698 +0.05(+0.68%)
Mar 16, 2015 7.892 8.093 7.783 8.011 3,317,429 +0.15(+1.85%)
Mar 13, 2015 8.074 8.129 7.678 7.865 3,343,115 -0.37(-4.53%)
Mar 12, 2015 8.411 8.448 8.129 8.238 2,503,050 -0.25(-3.00%)
Mar 11, 2015 8.193 8.520 8.056 8.493 3,001,288 +0.33(+4.01%)
Mar 10, 2015 8.175 8.516 8.093 8.165 3,768,652 -0.15(-1.75%)
Mar 09, 2015 8.730 8.766 8.284 8.311 3,645,394 -0.39(-4.50%)
Mar 06, 2015 9.094 9.121 8.675 8.703 4,605,175 -0.66(-7.09%)
Mar 05, 2015 9.540 9.686 9.349 9.367 1,715,039 -0.18(-1.91%)
Mar 04, 2015 9.749 9.649 9.476 9.549 2,349,382 -0.10(-1.04%)
Mar 03, 2015 10.02 10.10 9.613 9.649 2,704,233 -0.27(-2.75%)
Mar 02, 2015 10.28 10.35 9.850 9.922 2,767,441 -0.34(-3.28%)
Feb 27, 2015 10.30 10.44 10.22 10.26 2,351,453 +0.10(+0.99%)
Feb 26, 2015 10.34 10.35 10.14 10.16 3,319,459 -0.03(-0.27%)
Feb 25, 2015 10.35 10.39 10.10 10.19 2,799,648 +0.07(+0.72%)
Feb 24, 2015 10.16 10.40 10.08 10.11 3,157,857 -0.22(-2.11%)
Feb 23, 2015 10.28 10.59 10.10 10.33 3,527,881 -0.11(-1.05%)
Feb 20, 2015 10.66 10.82 10.43 10.44 3,592,162 -0.09(-0.86%)
Feb 19, 2015 10.94 10.96 10.49 10.53 4,051,902 -0.40(-3.66%)
Feb 18, 2015 10.69 11.02 10.59 10.93 3,751,976 +0.17(+1.61%)
Feb 17, 2015 10.86 10.92 10.71 10.76 2,952,024 -0.46(-4.14%)
Feb 13, 2015 11.12 11.22 11.22 11.22 3,855,181 +0.33(+3.01%)
Feb 12, 2015 10.97 11.05 10.74 10.90 5,195,194 +0.09(+0.84%)
Feb 11, 2015 11.02 11.09 10.78 10.81 2,980,917 -0.32(-2.86%)
Feb 10, 2015 11.01 11.22 10.87 11.12 2,896,429 -0.19(-1.69%)
Feb 09, 2015 11.14 11.37 11.12 11.32 3,730,182 +0.15(+1.39%)
Feb 06, 2015 11.03 11.41 10.99 11.16 4,489,059 -0.66(-5.62%)
Feb 05, 2015 11.52 11.83 11.50 11.82 2,259,297 +0.21(+1.80%)
Feb 04, 2015 11.50 11.72 11.32 11.62 5,569,611 -0.03(-0.23%)
Feb 03, 2015 11.75 11.94 11.46 11.64 6,041,722 +0.02(+0.16%)
Feb 02, 2015 10.95 11.72 10.88 11.62 6,024,966 +0.35(+3.15%)
Jan 30, 2015 10.63 11.27 10.59 11.27 6,232,892 +0.86(+8.22%)
Jan 29, 2015 10.24 10.47 10.12 10.41 3,589,128 +0.04(+0.35%)
Jan 28, 2015 10.31 10.65 10.21 10.38 4,663,867 -0.22(-2.06%)
Jan 27, 2015 9.968 10.65 9.959 10.60 4,871,725 +0.66(+6.59%)
Jan 26, 2015 9.713 9.950 9.604 9.941 4,836,072 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2015 10.19 10.19 9.813 9.941 4,578,566 -0.40(-3.87%)
Jan 22, 2015 10.56 10.68 10.21 10.34 5,825,983 -0.05(-0.53%)
Jan 21, 2015 10.64 10.81 10.19 10.40 7,824,086 -0.13(-1.21%)
Jan 20, 2015 10.58 10.66 10.33 10.52 5,827,383 +0.52(+5.19%)
Jan 16, 2015 10.03 10.42 9.900 10.00 5,847,689 -0.04(-0.36%)
Jan 15, 2015 10.04 10.30 9.945 10.04 8,050,481 +0.56(+5.85%)
Jan 14, 2015 9.749 9.804 9.234 9.485 5,334,194 -0.04(-0.38%)
Jan 13, 2015 10.09 10.11 9.385 9.522 6,615,220 -0.28(-2.88%)
Jan 12, 2015 9.322 9.959 9.276 9.804 6,030,065 +0.57(+6.21%)
Jan 09, 2015 8.866 9.240 8.866 9.231 4,369,095 +0.52(+5.96%)
Jan 08, 2015 8.812 9.120 8.648 8.712 3,901,003 +0.01(+0.10%)
Jan 07, 2015 8.648 8.976 8.511 8.703 4,291,353 -0.16(-1.85%)
Jan 06, 2015 8.493 8.921 8.424 8.866 7,333,573 +0.52(+6.22%)
Jan 05, 2015 8.129 8.348 7.920 8.348 4,280,541 +0.36(+4.44%)
Jan 02, 2015 7.765 8.011 7.656 7.992 2,943,544 +0.07(+0.92%)
Dec 31, 2014 7.820 7.920 7.920 7.920 2,740,503 -0.05(-0.57%)
Dec 30, 2014 7.865 8.156 7.865 7.965 4,083,267 +0.32(+4.17%)
Dec 29, 2014 7.938 7.947 7.574 7.647 2,695,542 -0.31(-3.89%)
Dec 26, 2014 7.810 8.056 7.729 7.956 3,359,097 +0.32(+4.17%)
Dec 24, 2014 7.319 7.637 7.637 7.637 2,214,197 +0.22(+2.94%)
Dec 23, 2014 7.292 7.856 7.292 7.419 4,488,822 +0.11(+1.49%)
Dec 22, 2014 7.938 7.938 7.237 7.310 5,743,809 -0.64(-8.02%)
Dec 19, 2014 7.874 8.011 7.738 7.947 18,103,186 +0.05(+0.58%)
Dec 18, 2014 7.747 7.956 7.604 7.901 5,116,434 +0.47(+6.37%)
Dec 17, 2014 7.028 7.460 7.028 7.428 6,224,101 +0.58(+8.51%)
Dec 16, 2014 7.037 7.173 6.782 6.846 5,193,484 +0.04(+0.53%)
Dec 15, 2014 7.392 7.546 6.809 6.809 5,762,233 -0.66(-8.89%)
Dec 12, 2014 7.474 7.656 7.319 7.474 4,585,519 -0.05(-0.73%)
Dec 11, 2014 7.610 7.829 7.401 7.528 4,680,665 -0.17(-2.25%)
Dec 10, 2014 8.147 8.303 7.683 7.701 5,481,674 -0.56(-6.83%)
Dec 09, 2014 8.047 8.439 8.011 8.266 5,325,789 +0.38(+4.85%)
Dec 08, 2014 7.774 8.002 7.465 7.883 4,863,922 +0.13(+1.64%)
Dec 05, 2014 7.874 7.938 7.692 7.756 3,157,441 -0.26(-3.29%)
Dec 04, 2014 8.193 8.320 7.983 8.020 3,141,052 -0.26(-3.19%)
Dec 03, 2014 8.175 8.429 8.175 8.284 3,855,064 +0.23(+2.82%)
Dec 02, 2014 8.202 8.429 7.974 8.056 3,797,777 -0.45(-5.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.