Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2005 978.81 983.75 978.81 983.75 186,009,792 +8.96(+0.92%)
Jan 29, 2005 973.15 976.66 973.15 974.79 196,960,800 +1.91(+0.20%)
Jan 28, 2005 969.25 972.88 967.32 972.88 225,410,800 +6.46(+0.67%)
Jan 27, 2005 966.18 967.51 963.80 966.42 162,638,400 +2.84(+0.29%)
Jan 26, 2005 957.41 963.58 957.41 963.58 172,449,200 +7.58(+0.79%)
Jan 25, 2005 956.33 956.33 950.68 956.00 180,272,192 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2005 956.33 956.33 950.68 956.00 180,272,192 -3.02(-0.31%)
Jan 22, 2005 959.16 961.02 958.31 959.02 204,444,992 -1.63(-0.17%)
Jan 21, 2005 964.40 964.40 959.66 960.65 166,996,800 -7.32(-0.76%)
Jan 20, 2005 968.21 970.88 967.97 967.97 166,355,392 +0.18(+0.02%)
Jan 19, 2005 965.73 967.79 963.29 967.79 211,811,600 +1.08(+0.11%)
Jan 18, 2005 962.74 966.71 962.36 966.71 156,570,400 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2005 962.74 966.71 962.36 966.71 156,570,400 +6.90(+0.72%)
Jan 15, 2005 955.29 959.81 955.29 959.81 187,088,000 +1.21(+0.13%)
Jan 14, 2005 954.84 958.60 954.84 958.60 190,095,200 +7.67(+0.81%)
Jan 13, 2005 952.97 953.31 950.75 950.93 195,014,400 -1.25(-0.13%)
Jan 12, 2005 959.24 959.89 951.85 952.18 210,317,200 -5.99(-0.63%)
Jan 11, 2005 958.86 958.86 956.37 958.17 146,373,200 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2005 958.86 958.86 956.37 958.17 146,373,200 -0.46(-0.05%)
Jan 08, 2005 958.85 959.22 956.72 958.63 203,431,200 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2005 958.85 959.22 956.72 958.63 203,431,200 +2.64(+0.28%)
Jan 06, 2005 957.66 959.50 955.67 955.99 170,780,800 -9.42(-0.98%)
Jan 05, 2005 964.00 966.96 963.38 965.41 143,288,992 +0.68(+0.07%)
Jan 04, 2005 964.72 966.80 957.69 964.73 136,464,992 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2005 964.72 966.80 957.69 964.73 136,464,992 +5.67(+0.59%)
Dec 31, 2004 960.98 960.98 959.02 959.06 175,199,392 -1.42(-0.15%)
Dec 30, 2004 958.42 960.48 957.28 960.48 120,107,200 +2.55(+0.27%)
Dec 29, 2004 955.50 957.93 955.17 957.93 71,863,600 +2.58(+0.27%)
Dec 28, 2004 954.70 957.34 954.70 955.35 92,071,200 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2004 954.70 957.34 954.70 955.35 92,071,200 -0.70(-0.07%)
Dec 24, 2004 953.01 956.05 953.01 956.05 161,437,408 +2.33(+0.24%)
Dec 23, 2004 948.70 953.72 948.70 953.72 188,406,208 +7.98(+0.84%)
Dec 22, 2004 942.63 945.74 942.43 945.74 196,633,600 +4.46(+0.47%)
Dec 21, 2004 939.50 942.67 938.83 941.28 156,992,608 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2004 939.50 942.67 938.83 941.28 156,992,608 +2.72(+0.29%)
Dec 18, 2004 942.19 942.19 936.15 938.56 342,451,584 -2.91(-0.31%)
Dec 17, 2004 940.83 941.65 939.24 941.47 194,461,200 +3.46(+0.37%)
Dec 16, 2004 940.90 943.10 938.01 938.01 192,903,808 -1.65(-0.18%)
Dec 15, 2004 941.74 942.14 938.87 939.66 173,953,408 +1.16(+0.12%)
Dec 14, 2004 934.21 938.50 835.36 938.50 161,034,400 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2004 934.21 938.50 835.36 938.50 161,034,400 +6.43(+0.69%)
Dec 11, 2004 930.66 932.07 929.11 932.07 134,698,208 +5.14(+0.55%)
Dec 10, 2004 930.73 932.88 925.85 926.93 210,400,400 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2004 930.73 932.88 925.85 926.93 210,400,400 -3.75(-0.40%)
Dec 08, 2004 927.95 932.30 927.95 930.68 177,698,400 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2004 927.95 932.30 927.95 930.68 177,698,400 +2.06(+0.22%)
Dec 06, 2004 930.36 932.16 926.56 928.62 266,336,192 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2004 930.36 932.16 926.56 928.62 266,336,192 -1.38(-0.15%)
Dec 03, 2004 929.57 930.00 927.11 930.00 266,271,008 +4.44(+0.48%)
Dec 02, 2004 916.79 925.83 821.24 925.56 210,249,792 +7.88(+0.86%)
Dec 01, 2004 920.07 920.09 916.98 917.68 200,463,008 -2.67(-0.29%)
Nov 30, 2004 924.19 926.41 920.35 920.35 172,434,592 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2004 924.19 926.41 920.35 920.35 172,434,592 -2.46(-0.27%)
Nov 27, 2004 920.62 922.81 920.02 922.81 166,433,408 -1.54(-0.17%)
Nov 26, 2004 917.67 924.35 917.67 924.35 196,852,800 +8.22(+0.90%)
Nov 25, 2004 913.61 916.13 911.99 916.13 184,645,792 +6.34(+0.70%)
Nov 24, 2004 911.83 913.48 909.35 909.79 204,984,192 +1.46(+0.16%)
Nov 23, 2004 905.01 908.33 902.70 908.33 179,710,208 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2004 905.01 908.33 902.70 908.33 179,710,208 -2.08(-0.23%)
Nov 20, 2004 912.70 915.64 910.36 910.41 173,678,000 -0.58(-0.06%)
Nov 19, 2004 907.96 910.99 907.42 910.99 217,619,392 +1.28(+0.14%)
Nov 18, 2004 896.73 909.71 896.00 909.71 337,519,392 +15.52(+1.74%)
Nov 17, 2004 900.55 900.55 893.96 894.19 346,790,784 -5.70(-0.63%)
Nov 16, 2004 906.51 906.51 899.89 899.89 435,954,400 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2004 906.51 906.51 899.89 899.89 435,954,400 -3.14(-0.35%)
Nov 13, 2004 905.13 905.40 902.54 903.03 425,214,784 -0.31(-0.03%)
Nov 12, 2004 897.15 903.67 896.56 903.34 649,978,176 +3.48(+0.39%)
Nov 11, 2004 902.83 902.83 899.83 899.86 389,673,408 -1.79(-0.20%)
Nov 10, 2004 904.02 904.02 901.43 901.65 160,618,800 -2.39(-0.26%)
Nov 09, 2004 901.66 904.04 802.85 904.04 132,506,400 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2004 901.66 904.04 802.85 904.04 132,506,400 +1.12(+0.12%)
Nov 06, 2004 905.07 906.33 901.80 902.92 212,668,400 +4.09(+0.46%)
Nov 05, 2004 899.53 899.53 894.97 898.83 186,104,608 +0.38(+0.04%)
Nov 04, 2004 901.74 901.99 897.92 898.45 226,028,992 +1.78(+0.20%)
Nov 03, 2004 894.90 896.67 893.47 896.67 246,959,392 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2004 894.90 896.67 893.47 896.67 246,959,392 +8.27(+0.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.