Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2009 897.93 903.59 886.98 898.03 318,771,488 -2.87(-0.32%)
Jan 30, 2009 916.03 918.76 894.46 900.90 275,685,088 -22.84(-2.47%)
Jan 29, 2009 892.48 926.43 890.91 923.74 402,286,496 +39.42(+4.46%)
Jan 28, 2009 884.02 884.63 865.71 884.32 274,591,200 -1.44(-0.16%)
Jan 27, 2009 861.06 889.71 857.77 885.76 336,048,192 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2009 861.06 889.71 857.77 885.76 0 +21.30(+2.46%)
Jan 24, 2009 867.40 867.40 845.22 864.46 244,584,096 +0.96(+0.11%)
Jan 23, 2009 886.75 893.44 860.16 863.50 264,646,208 -7.09(-0.81%)
Jan 22, 2009 868.68 886.16 855.20 870.59 338,009,984 -5.88(-0.67%)
Jan 21, 2009 900.55 912.65 871.89 876.47 328,169,792 -23.97(-2.66%)
Jan 20, 2009 926.64 930.25 891.02 900.44 266,543,696 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2009 926.64 930.25 891.02 900.44 0 -14.81(-1.62%)
Jan 17, 2009 929.89 942.34 915.25 915.25 262,591,104 +0.57(+0.06%)
Jan 16, 2009 925.56 925.84 904.19 914.68 274,443,904 -7.37(-0.80%)
Jan 15, 2009 966.45 966.87 913.73 922.05 359,591,904 -39.52(-4.11%)
Jan 14, 2009 966.14 966.14 949.80 961.57 293,052,192 -16.49(-1.69%)
Jan 13, 2009 990.18 992.63 976.50 978.06 257,455,600 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2009 990.18 992.63 976.50 978.06 0 -18.28(-1.83%)
Jan 10, 2009 1009 1010 991.10 996.34 321,485,600 -9.36(-0.93%)
Jan 09, 2009 1005 1015 994.47 1006 260,266,304 -10.44(-1.03%)
Jan 08, 2009 1027 1027 1010 1016 227,244,608 -15.53(-1.51%)
Jan 07, 2009 1026 1039 1020 1032 144,692,704 +8.19(+0.80%)
Jan 06, 2009 1010 1023 1010 1023 173,300,608 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2009 1010 1023 1010 1023 0 +16.78(+1.67%)
Jan 03, 2009 980.20 1007 980.20 1007 126,229,600 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2009 980.20 1007 980.20 1007 0 +30.73(+3.15%)
Jan 01, 2009 975.97 975.97 975.97 975.97 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 964.45 975.97 962.90 975.97 157,893,296 +17.66(+1.84%)
Dec 30, 2008 967.99 969.62 952.13 958.31 130,466,000 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2008 967.99 969.62 952.13 958.31 0 -6.14(-0.64%)
Dec 26, 2008 968.90 976.33 962.96 964.45 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2008 964.45 964.45 964.45 964.45 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 968.90 976.33 962.96 964.45 109,516,496 -3.34(-0.35%)
Dec 23, 2008 980.69 980.69 967.79 967.79 151,915,104 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2008 980.69 980.69 967.79 967.79 0 -17.27(-1.75%)
Dec 20, 2008 974.42 991.10 969.52 985.06 280,570,304 +0.13(+0.01%)
Dec 19, 2008 982.34 990.29 981.63 984.93 228,518,400 +5.77(+0.59%)
Dec 18, 2008 986.22 986.22 966.19 979.16 204,312,000 +3.11(+0.32%)
Dec 17, 2008 960.73 976.05 960.66 976.05 161,696,192 +15.36(+1.60%)
Dec 16, 2008 960.95 969.08 951.18 960.69 154,674,304 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2008 960.95 969.08 951.18 960.69 0 +4.31(+0.45%)
Dec 13, 2008 940.06 956.38 929.67 956.38 0 -22.15(-2.26%)
Dec 12, 2008 974.18 984.39 965.05 978.53 162,291,392 +2.63(+0.27%)
Dec 11, 2008 967.46 976.65 959.17 975.90 175,216,704 +8.91(+0.92%)
Dec 10, 2008 953.98 971.17 951.20 966.99 174,380,400 +2.08(+0.22%)
Dec 09, 2008 951.90 966.96 942.81 964.91 156,247,104 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2008 951.90 966.96 942.81 964.91 0 +56.47(+6.22%)
Dec 06, 2008 929.69 932.79 901.24 908.44 198,770,592 -34.73(-3.68%)
Dec 05, 2008 939.55 970.02 930.39 943.17 228,078,592 -4.58(-0.48%)
Dec 04, 2008 935.42 950.09 925.08 947.75 174,812,400 +4.18(+0.44%)
Dec 03, 2008 894.72 943.57 889.28 943.57 244,312,192 +33.00(+3.62%)
Dec 02, 2008 945.96 945.96 903.45 910.57 193,805,200 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2008 945.96 945.96 903.45 910.57 0 -40.18(-4.23%)
Nov 29, 2008 946.04 951.18 933.01 950.75 209,351,392 +6.27(+0.66%)
Nov 28, 2008 932.33 944.48 932.33 944.48 175,708,400 +19.73(+2.13%)
Nov 27, 2008 916.29 930.49 905.35 924.75 161,418,496 -4.15(-0.45%)
Nov 26, 2008 907.35 944.33 904.64 928.90 240,438,096 +8.84(+0.96%)
Nov 25, 2008 869.19 920.06 866.85 920.06 230,816,192 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2008 869.19 920.06 866.85 920.06 0 +65.90(+7.72%)
Nov 22, 2008 864.12 879.85 843.90 854.16 230,239,200 -2.17(-0.25%)
Nov 21, 2008 860.33 863.86 840.33 856.33 268,187,296 -23.02(-2.62%)
Nov 20, 2008 909.39 911.57 879.35 879.35 307,284,096 -33.10(-3.63%)
Nov 19, 2008 907.59 912.45 887.05 912.45 164,697,696 +2.80(+0.31%)
Nov 18, 2008 939.86 941.70 901.48 909.65 192,815,392 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2008 939.86 941.70 901.48 909.65 0 -34.06(-3.61%)
Nov 15, 2008 964.45 964.95 941.30 943.71 190,946,704 +9.63(+1.03%)
Nov 14, 2008 927.29 941.09 913.68 934.08 175,871,808 +9.16(+0.99%)
Nov 13, 2008 966.65 967.85 922.85 924.92 225,376,096 -29.78(-3.12%)
Nov 12, 2008 973.63 980.91 954.70 954.70 214,564,800 -40.61(-4.08%)
Nov 11, 2008 1013 1018 994.37 995.31 189,803,104 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2008 1013 1018 994.37 995.31 0 -6.58(-0.66%)
Nov 08, 2008 984.80 1005 969.41 1002 213,659,808 +20.56(+2.10%)
Nov 07, 2008 1010 1022 979.70 981.33 261,531,392 -62.37(-5.98%)
Nov 06, 2008 1022 1057 1021 1044 296,062,912 +1.81(+0.17%)
Nov 05, 2008 995.40 1042 991.34 1042 349,872,096 +52.53(+5.31%)
Nov 04, 2008 983.98 989.36 964.17 989.36 191,794,400 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.