Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 631.57 633.99 631.39 633.99 0 -4.35(-0.68%)
Dec 28, 2002 647.73 648.85 638.34 638.34 0 -14.88(-2.28%)
Dec 24, 2002 653.34 653.34 648.34 653.22 0 +2.42(+0.37%)
Dec 21, 2002 648.13 652.72 644.65 650.80 0 +3.67(+0.57%)
Dec 20, 2002 651.14 653.47 642.67 647.13 0 +0.46(+0.07%)
Dec 19, 2002 654.10 654.10 646.67 646.67 0 -9.06(-1.38%)
Dec 18, 2002 658.87 662.52 652.52 655.73 0 -4.79(-0.73%)
Dec 17, 2002 640.93 660.52 640.93 660.52 0 +16.94(+2.63%)
Dec 14, 2002 645.18 646.31 642.68 643.58 0 -12.27(-1.87%)
Dec 13, 2002 665.09 665.09 655.01 655.85 0 -9.91(-1.49%)
Dec 12, 2002 664.54 666.62 661.95 665.76 0 +3.83(+0.58%)
Dec 11, 2002 660.32 665.12 658.72 661.93 0 +1.67(+0.25%)
Dec 10, 2002 669.97 670.74 660.06 660.26 0 -11.42(-1.70%)
Dec 06, 2002 683.49 689.95 671.68 671.68 0 -6.34(-0.94%)
Dec 05, 2002 681.69 684.37 678.02 678.02 0 -7.04(-1.03%)
Dec 04, 2002 698.37 698.37 685.06 685.06 0 -14.16(-2.03%)
Dec 03, 2002 696.63 708.77 695.76 699.22 0 +5.60(+0.81%)
Nov 30, 2002 697.52 698.29 693.02 693.62 0 -0.60(-0.09%)
Nov 29, 2002 692.46 696.76 692.46 694.22 0 +0.69(+0.10%)
Nov 28, 2002 670.65 693.53 670.65 693.53 0 +20.35(+3.02%)
Nov 27, 2002 681.30 683.59 672.09 673.18 0 -9.29(-1.36%)
Nov 26, 2002 683.55 683.55 679.40 682.47 0 +3.55(+0.52%)
Nov 23, 2002 675.94 680.03 671.78 678.92 0 +3.69(+0.55%)
Nov 22, 2002 664.57 675.23 664.57 675.23 0 +20.40(+3.12%)
Nov 21, 2002 660.51 660.51 649.54 654.83 0 -3.79(-0.58%)
Nov 20, 2002 656.77 658.62 656.28 658.62 0 -4.59(-0.69%)
Nov 19, 2002 655.46 664.37 655.46 663.21 0 +10.42(+1.60%)
Nov 16, 2002 659.50 660.52 652.79 652.79 0 -1.91(-0.29%)
Nov 15, 2002 638.29 656.53 638.29 654.70 0 +12.01(+1.87%)
Nov 14, 2002 640.56 642.69 635.89 642.69 0 -1.14(-0.18%)
Nov 13, 2002 636.65 644.79 636.65 643.83 0 +7.28(+1.14%)
Nov 12, 2002 632.74 636.81 631.44 636.55 0 -1.24(-0.19%)
Nov 09, 2002 636.85 645.02 636.85 637.79 0 -3.54(-0.55%)
Nov 08, 2002 661.73 664.41 641.33 641.33 0 -18.22(-2.76%)
Nov 07, 2002 669.45 669.45 653.86 659.55 0 -3.81(-0.57%)
Nov 06, 2002 658.08 663.48 654.40 663.36 0 +0.26(+0.04%)
Nov 05, 2002 650.50 663.10 650.50 663.10 0 +19.95(+3.10%)
Nov 01, 2002 636.48 644.05 636.48 643.15 0 +10.35(+1.64%)
Oct 31, 2002 637.05 637.05 626.72 632.80 0 +2.61(+0.41%)
Oct 30, 2002 639.75 647.12 630.19 630.19 0 -14.86(-2.30%)
Oct 29, 2002 644.35 651.45 644.35 645.05 0 +5.97(+0.93%)
Oct 25, 2002 628.69 639.08 625.17 639.08 0 +2.39(+0.38%)
Oct 24, 2002 628.78 636.69 627.32 636.69 0 +15.59(+2.51%)
Oct 23, 2002 639.40 639.40 621.10 621.10 0 -14.54(-2.29%)
Oct 22, 2002 636.55 640.99 634.89 635.64 0 +2.34(+0.37%)
Oct 21, 2002 628.15 634.60 627.88 633.30 0 +1.70(+0.27%)
Oct 18, 2002 640.45 640.45 620.68 631.60 0 -1.71(-0.27%)
Oct 17, 2002 623.98 634.04 623.98 633.31 0 +16.26(+2.64%)
Oct 16, 2002 611.82 624.39 611.82 617.05 0 -1.25(-0.20%)
Oct 15, 2002 599.47 618.30 599.47 618.30 0 +26.48(+4.47%)
Oct 14, 2002 598.05 598.37 589.39 591.82 0 -6.15(-1.03%)
Oct 11, 2002 579.96 597.97 579.96 597.97 0 +20.75(+3.59%)
Oct 10, 2002 561.30 577.22 561.20 577.22 0 +8.72(+1.53%)
Oct 09, 2002 579.20 579.20 566.30 568.50 0 -7.25(-1.26%)
Oct 08, 2002 579.85 587.10 575.75 575.75 0 -1.65(-0.29%)
Oct 07, 2002 575.79 579.92 573.76 577.40 0 -4.67(-0.80%)
Oct 04, 2002 584.72 592.15 580.77 582.07 0 -4.68(-0.80%)
Oct 03, 2002 583.39 593.49 583.39 586.75 0 -6.66(-1.12%)
Oct 02, 2002 583.18 593.41 582.68 593.41 0 +22.96(+4.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.