Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2012 811.99 824.70 811.99 824.70 0 +4.22(+0.51%)
Dec 30, 2012 835.73 835.96 817.40 820.48 0 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2012 835.73 835.96 817.40 820.48 294,587,392 -13.68(-1.64%)
Dec 28, 2012 839.33 840.08 831.84 834.16 288,691,392 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2012 839.33 840.08 831.84 834.16 0 -1.69(-0.20%)
Dec 26, 2012 832.29 835.99 832.29 835.85 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2012 832.29 835.99 832.29 835.85 128,865,000 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2012 832.29 835.99 832.29 835.85 0 +0.62(+0.07%)
Dec 23, 2012 829.23 835.23 826.84 835.23 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2012 829.23 835.23 826.84 835.23 656,032,000 +2.90(+0.35%)
Dec 21, 2012 827.83 834.51 827.83 832.33 531,231,392 +0.46(+0.06%)
Dec 20, 2012 825.57 836.63 825.57 831.87 463,552,608 +9.69(+1.18%)
Dec 19, 2012 813.17 822.19 813.17 822.18 318,648,000 +12.12(+1.50%)
Dec 18, 2012 808.69 810.84 803.83 810.06 204,094,000 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2012 808.69 810.84 803.83 810.06 0 +1.07(+0.13%)
Dec 16, 2012 807.43 810.14 806.89 808.99 0 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2012 807.43 810.14 806.89 808.99 211,752,992 +0.86(+0.11%)
Dec 14, 2012 807.78 809.37 804.11 808.13 239,458,800 +3.49(+0.43%)
Dec 13, 2012 799.70 804.64 799.50 804.64 245,047,392 +6.54(+0.82%)
Dec 12, 2012 788.70 798.50 788.70 798.10 263,356,992 +11.11(+1.41%)
Dec 11, 2012 782.33 786.99 775.03 786.99 257,972,192 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2012 782.33 786.99 775.03 786.99 0 -5.41(-0.68%)
Dec 09, 2012 798.74 800.95 789.73 792.40 0 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2012 798.74 800.95 789.73 792.40 335,941,184 -5.74(-0.72%)
Dec 07, 2012 795.36 801.45 792.44 798.14 250,216,000 +3.76(+0.47%)
Dec 06, 2012 800.76 802.97 791.24 794.38 229,018,208 -1.73(-0.22%)
Dec 05, 2012 795.24 799.88 793.52 796.11 152,407,200 +1.78(+0.22%)
Dec 04, 2012 799.01 806.70 793.17 794.33 235,976,000 -3.71(-0.46%)
Dec 01, 2012 800.69 801.97 796.65 798.04 335,822,400 -3.00(-0.37%)
Nov 30, 2012 792.83 801.04 792.83 801.04 273,847,008 +13.25(+1.68%)
Nov 29, 2012 788.66 790.05 779.92 787.79 255,649,200 -3.43(-0.43%)
Nov 28, 2012 799.39 799.83 787.37 791.22 274,965,792 -1.48(-0.19%)
Nov 27, 2012 791.92 794.31 789.72 792.70 140,622,400 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2012 791.92 794.31 789.72 792.70 0 -3.20(-0.40%)
Nov 25, 2012 793.88 796.30 787.91 795.90 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2012 793.88 796.30 787.91 795.90 155,422,400 +3.38(+0.43%)
Nov 23, 2012 786.88 793.64 786.00 792.52 152,360,000 +7.00(+0.89%)
Nov 22, 2012 779.29 787.32 776.79 785.52 147,653,600 +2.80(+0.36%)
Nov 21, 2012 777.15 783.54 775.04 782.72 132,213,200 +1.75(+0.22%)
Nov 20, 2012 770.48 781.58 765.70 780.97 193,614,400 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2012 770.48 781.58 765.70 780.97 0 +17.43(+2.28%)
Nov 18, 2012 774.03 777.07 763.54 763.54 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2012 774.03 777.07 763.54 763.54 216,956,000 -11.30(-1.46%)
Nov 16, 2012 766.94 779.41 766.94 774.84 148,775,008 +2.27(+0.29%)
Nov 15, 2012 773.60 780.17 769.96 772.57 234,526,800 -2.33(-0.30%)
Nov 14, 2012 757.63 775.60 754.36 774.90 205,739,200 +13.43(+1.76%)
Nov 13, 2012 764.92 767.07 759.42 761.47 131,537,600 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2012 764.92 767.07 759.42 761.47 0 -6.67(-0.87%)
Nov 11, 2012 768.62 771.68 755.50 768.14 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2012 768.62 771.68 755.50 768.14 193,918,592 +0.58(+0.08%)
Nov 09, 2012 775.50 776.36 766.26 767.56 151,310,208 -3.04(-0.39%)
Nov 08, 2012 796.00 796.00 769.01 770.60 206,847,200 -18.00(-2.28%)
Nov 07, 2012 785.81 791.36 785.68 788.60 139,767,200 +1.77(+0.22%)
Nov 06, 2012 791.90 794.00 785.08 786.83 137,336,608 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2012 791.90 794.00 785.08 786.83 0 -15.03(-1.87%)
Nov 03, 2012 795.28 803.84 789.04 801.86 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2012 795.28 803.84 789.04 801.86 129,868,600 +7.55(+0.95%)
Nov 01, 2012 786.29 798.10 785.40 794.31 95,575,600 +4.19(+0.53%)
Oct 31, 2012 789.41 798.26 789.41 790.12 178,284,992 +1.79(+0.23%)
Oct 30, 2012 781.86 788.33 780.89 788.33 108,399,800 +10.17(+1.31%)
Oct 29, 2012 780.00 783.26 773.79 778.16 132,644,800 -5.28(-0.67%)
Oct 27, 2012 776.03 784.72 772.52 783.44 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2012 776.03 784.72 772.52 783.44 176,869,600 -0.20(-0.03%)
Oct 25, 2012 782.51 789.70 782.51 783.64 140,578,592 -1.13(-0.14%)
Oct 24, 2012 782.98 787.42 771.83 784.77 155,497,600 +4.09(+0.52%)
Oct 23, 2012 791.72 792.17 775.56 780.68 170,717,200 -12.10(-1.53%)
Oct 22, 2012 794.33 800.45 789.89 792.78 158,176,992 -4.19(-0.53%)
Oct 20, 2012 810.96 812.19 794.05 796.97 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2012 810.96 812.19 794.05 796.97 216,842,400 -18.74(-2.30%)
Oct 18, 2012 820.40 820.63 809.60 815.71 217,376,800 -3.31(-0.40%)
Oct 17, 2012 808.75 819.02 804.93 819.02 314,736,384 +18.66(+2.33%)
Oct 16, 2012 781.40 800.36 781.40 800.36 258,882,000 +26.06(+3.37%)
Oct 15, 2012 773.44 778.28 769.04 774.30 132,051,600 +3.16(+0.41%)
Oct 14, 2012 777.22 784.58 771.14 771.14 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2012 777.22 784.58 771.14 771.14 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2012 777.22 784.58 771.14 771.14 118,917,000 -7.84(-1.01%)
Oct 11, 2012 763.42 782.33 762.26 778.98 167,163,392 +7.04(+0.91%)
Oct 10, 2012 775.98 781.05 771.82 771.94 180,355,808 -8.61(-1.10%)
Oct 09, 2012 795.37 795.77 780.06 780.55 196,737,600 -14.51(-1.83%)
Oct 08, 2012 795.86 797.15 792.57 795.06 127,948,800 -6.53(-0.81%)
Oct 06, 2012 791.28 802.58 789.23 801.59 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 791.28 802.58 789.23 801.59 157,433,408 +14.88(+1.89%)
Oct 04, 2012 795.12 795.12 784.00 786.71 152,246,592 -1.27(-0.16%)
Oct 03, 2012 794.60 799.64 785.86 787.98 219,424,992 -4.35(-0.55%)
Oct 02, 2012 777.90 796.54 777.90 792.33 161,415,600 +8.12(+1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.