Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2001 903.76 914.34 903.76 914.21 0 +6.77(+0.75%)
May 30, 2001 909.94 912.60 907.44 907.44 0 -3.56(-0.39%)
May 29, 2001 912.92 915.77 908.70 911.00 0 -5.42(-0.59%)
May 28, 2001 909.63 918.00 909.63 916.42 0 +6.82(+0.75%)
May 25, 2001 922.34 922.34 907.28 909.60 0 -12.60(-1.37%)
May 24, 2001 920.26 925.23 920.26 922.20 0 -2.03(-0.22%)
May 23, 2001 923.77 929.43 923.77 924.23 0 +0.46(+0.05%)
May 22, 2001 934.28 934.28 923.64 923.77 0 -5.85(-0.63%)
May 21, 2001 935.57 935.57 923.63 929.62 0 -5.90(-0.63%)
May 18, 2001 927.70 935.63 927.70 935.52 0 +6.80(+0.73%)
May 17, 2001 932.65 934.72 928.72 928.72 0 +6.75(+0.73%)
May 16, 2001 923.79 923.79 913.57 921.97 0 -4.85(-0.52%)
May 15, 2001 923.84 926.82 917.85 926.82 0 +4.86(+0.53%)
May 14, 2001 925.60 929.18 921.33 921.96 0 -7.83(-0.84%)
May 11, 2001 933.80 942.27 929.79 929.79 0 -8.29(-0.88%)
May 10, 2001 924.97 939.95 924.97 938.08 0 +11.60(+1.25%)
May 09, 2001 920.89 926.48 914.37 926.48 0 -0.13(-0.01%)
May 08, 2001 919.44 929.96 918.47 926.61 0 +6.22(+0.68%)
May 07, 2001 923.52 923.52 919.28 920.39 0 +3.82(+0.42%)
May 04, 2001 912.39 917.77 907.57 916.57 0 +3.84(+0.42%)
May 03, 2001 930.12 930.12 912.44 912.73 0 -11.85(-1.28%)
May 02, 2001 941.04 941.04 924.58 924.58 0 -11.20(-1.20%)
Apr 30, 2001 925.56 935.78 925.18 935.78 0 +12.77(+1.38%)
Apr 27, 2001 910.39 925.50 910.39 923.01 0 +9.58(+1.05%)
Apr 26, 2001 906.64 915.51 901.64 913.43 0 +13.70(+1.52%)
Apr 25, 2001 898.48 903.90 892.75 899.73 0 -5.83(-0.64%)
Apr 24, 2001 897.00 905.56 897.00 905.56 0 +13.92(+1.56%)
Apr 23, 2001 907.48 907.48 891.64 891.64 0 -23.58(-2.58%)
Apr 20, 2001 937.72 937.72 915.22 915.22 0 -18.94(-2.03%)
Apr 19, 2001 943.31 943.31 931.42 934.16 0 -1.78(-0.19%)
Apr 18, 2001 923.37 936.58 923.37 935.94 0 +23.82(+2.61%)
Apr 17, 2001 910.82 912.40 902.59 912.12 0 -11.02(-1.19%)
Apr 12, 2001 920.04 923.14 916.69 923.14 0 +4.05(+0.44%)
Apr 11, 2001 916.01 924.70 912.69 919.09 0 +1.87(+0.20%)
Apr 10, 2001 904.66 917.22 904.66 917.22 0 +13.42(+1.48%)
Apr 09, 2001 889.08 903.89 888.65 903.80 0 +13.00(+1.46%)
Apr 06, 2001 903.36 903.36 885.78 890.80 0 -2.48(-0.28%)
Apr 05, 2001 876.08 894.02 876.08 893.28 0 +15.69(+1.79%)
Apr 04, 2001 857.95 877.59 843.80 877.59 0 +15.76(+1.83%)
Apr 03, 2001 881.08 881.08 861.83 861.83 0 -27.91(-3.14%)
Apr 02, 2001 890.98 890.98 879.49 889.74 0 +1.33(+0.15%)
Mar 31, 2001 876.83 891.53 876.83 888.41 0 +9.97(+1.13%)
Mar 30, 2001 862.96 878.44 859.52 878.44 0 +5.33(+0.61%)
Mar 29, 2001 874.31 882.29 872.10 873.11 0 -8.72(-0.99%)
Mar 28, 2001 861.26 881.83 856.61 881.83 0 +16.72(+1.93%)
Mar 27, 2001 850.97 865.11 850.97 865.11 0 +22.77(+2.70%)
Mar 24, 2001 834.93 844.24 834.93 842.34 0 +23.79(+2.91%)
Mar 23, 2001 849.04 849.04 818.55 818.55 0 -32.21(-3.79%)
Mar 22, 2001 868.06 868.06 850.76 850.76 0 -30.11(-3.42%)
Mar 21, 2001 889.21 891.51 880.33 880.87 0 +0.08(+0.01%)
Mar 20, 2001 889.56 892.12 880.50 880.79 0 -3.95(-0.45%)
Mar 17, 2001 898.71 898.71 884.20 884.74 0 -16.43(-1.82%)
Mar 16, 2001 899.57 901.17 894.62 901.17 0 +7.46(+0.83%)
Mar 15, 2001 913.39 913.39 879.34 893.71 0 -10.44(-1.15%)
Mar 14, 2001 893.33 909.38 893.33 904.15 0 +0.48(+0.05%)
Mar 13, 2001 917.44 917.44 903.67 903.67 0 -21.09(-2.28%)
Mar 10, 2001 927.77 930.63 924.35 924.76 0 -6.13(-0.66%)
Mar 09, 2001 941.79 941.79 930.89 930.89 0 -10.15(-1.08%)
Mar 08, 2001 937.02 941.04 932.34 941.04 0 +1.54(+0.16%)
Mar 07, 2001 925.57 940.19 925.57 939.50 0 +19.36(+2.10%)
Mar 06, 2001 917.91 920.14 916.62 920.14 0 +9.28(+1.02%)
Mar 03, 2001 903.50 911.85 901.91 910.86 0 +9.23(+1.02%)
Mar 02, 2001 900.35 901.63 894.13 901.63 0 -5.81(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.