Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 807.54 821.33 803.35 815.88 232,032,192 +0.36(+0.04%)
Nov 29, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 258,855,600 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 791.94 815.52 791.94 815.52 0 +35.77(+4.59%)
Nov 27, 2011 779.75 779.75 779.75 779.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2011 777.68 780.19 763.86 779.75 163,330,400 +4.18(+0.54%)
Nov 25, 2011 784.83 790.05 770.94 775.57 192,511,200 -1.45(-0.19%)
Nov 24, 2011 785.99 796.05 777.02 777.02 215,135,392 -16.10(-2.03%)
Nov 23, 2011 812.80 812.80 792.19 793.12 208,323,200 -11.93(-1.48%)
Nov 22, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 196,040,400 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2011 832.83 832.83 805.05 805.05 0 -28.51(-3.42%)
Nov 20, 2011 833.56 833.56 833.56 833.56 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2011 825.09 837.45 824.92 833.56 270,790,592 +4.67(+0.56%)
Nov 18, 2011 830.53 834.66 822.60 828.89 209,687,808 -3.63(-0.44%)
Nov 17, 2011 823.64 842.38 823.64 832.52 195,812,608 +7.17(+0.87%)
Nov 16, 2011 834.80 834.80 821.70 825.35 213,859,008 -13.97(-1.66%)
Nov 15, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 174,987,600 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2011 863.01 863.35 836.77 839.32 0 -18.66(-2.17%)
Nov 13, 2011 857.98 857.98 857.98 857.98 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2011 830.34 859.76 830.34 857.98 213,628,000 +24.85(+2.98%)
Nov 11, 2011 826.50 846.93 826.50 833.13 215,564,400 -2.43(-0.29%)
Nov 10, 2011 860.82 861.06 827.69 835.56 260,375,600 -17.90(-2.10%)
Nov 09, 2011 854.46 866.45 853.46 853.46 188,328,992 +3.62(+0.43%)
Nov 08, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 223,006,000 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2011 843.92 861.65 835.75 849.84 0 -14.02(-1.62%)
Nov 06, 2011 863.86 863.86 863.86 863.86 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2011 882.23 884.30 857.25 863.86 229,608,992 -12.02(-1.37%)
Nov 03, 2011 848.70 880.90 846.28 875.88 288,080,800 +13.56(+1.57%)
Nov 02, 2011 871.55 873.41 850.43 862.32 230,240,800 -1.36(-0.16%)
Nov 01, 2011 878.95 878.95 855.16 863.68 292,892,416 -37.50(-4.16%)
Oct 31, 2011 920.33 923.37 901.18 901.18 211,258,592 -27.16(-2.93%)
Oct 30, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 933.44 939.75 923.00 928.34 291,372,416 -4.40(-0.47%)
Oct 27, 2011 911.24 934.13 908.19 932.74 337,951,808 +45.47(+5.12%)
Oct 26, 2011 892.99 900.08 883.16 887.27 206,272,992 -5.21(-0.58%)
Oct 25, 2011 899.43 900.91 885.99 892.48 190,516,400 -7.99(-0.89%)
Oct 24, 2011 897.03 902.45 887.21 900.47 165,860,608 +10.30(+1.16%)
Oct 23, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 872.43 892.99 871.72 890.17 242,655,600 +24.56(+2.84%)
Oct 20, 2011 881.04 887.65 862.68 865.61 250,837,408 -25.91(-2.91%)
Oct 19, 2011 892.17 895.27 886.73 891.52 203,875,008 +5.10(+0.58%)
Oct 18, 2011 879.93 886.53 877.24 886.42 181,612,000 -5.25(-0.59%)
Oct 17, 2011 906.18 913.32 888.92 891.67 204,593,200 -11.53(-1.28%)
Oct 16, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 899.43 908.47 890.20 903.20 195,613,792 +2.57(+0.29%)
Oct 13, 2011 906.39 914.43 892.03 900.63 253,959,200 -9.66(-1.06%)
Oct 12, 2011 885.52 910.29 880.44 910.29 261,866,592 +18.83(+2.11%)
Oct 11, 2011 890.83 891.87 881.80 891.46 223,028,992 -5.22(-0.58%)
Oct 10, 2011 894.84 896.68 887.31 896.68 217,176,192 +9.00(+1.01%)
Oct 09, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 875.78 891.60 875.78 887.68 248,526,000 +9.53(+1.09%)
Oct 06, 2011 859.85 878.15 858.98 878.15 298,089,792 +22.85(+2.67%)
Oct 05, 2011 846.71 855.30 837.78 855.30 244,810,592 +25.04(+3.02%)
Oct 04, 2011 832.86 833.42 816.44 830.26 295,951,200 -12.56(-1.49%)
Oct 03, 2011 839.92 846.62 836.60 842.82 199,668,800 -20.03(-2.32%)
Oct 01, 2011 862.85 862.85 862.85 862.85 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2011 861.51 865.63 851.09 862.85 223,312,000 -4.08(-0.47%)
Sep 29, 2011 853.04 873.10 852.90 866.93 251,170,208 +11.26(+1.32%)
Sep 28, 2011 847.60 868.54 847.60 855.67 241,754,800 -5.35(-0.62%)
Sep 27, 2011 845.17 863.44 841.59 861.02 321,452,192 +32.82(+3.96%)
Sep 26, 2011 797.51 838.55 795.42 828.20 275,679,200 +20.29(+2.51%)
Sep 25, 2011 807.91 807.91 807.91 807.91 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2011 807.91 807.91 807.91 807.91 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2011 802.71 807.91 771.89 807.91 293,920,992 +17.70(+2.24%)
Sep 22, 2011 804.46 809.82 785.07 790.21 318,280,992 -37.77(-4.56%)
Sep 21, 2011 844.96 844.96 825.58 827.98 194,430,400 -15.42(-1.83%)
Sep 20, 2011 827.46 843.40 827.46 843.40 183,076,800 +14.06(+1.70%)
Sep 19, 2011 826.07 834.22 824.51 829.34 174,938,400 -16.79(-1.98%)
Sep 18, 2011 846.13 846.13 846.13 846.13 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2011 846.13 846.13 846.13 846.13 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2011 849.74 851.22 835.35 846.13 443,398,016 +5.35(+0.64%)
Sep 15, 2011 821.75 849.26 818.05 840.78 280,556,992 +29.56(+3.64%)
Sep 14, 2011 782.42 812.28 782.42 811.22 285,167,808 +21.11(+2.67%)
Sep 13, 2011 779.26 790.11 758.28 790.11 288,190,208 +19.85(+2.58%)
Sep 12, 2011 780.60 784.26 766.87 770.26 326,229,184 -27.98(-3.51%)
Sep 11, 2011 798.24 798.24 798.24 798.24 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2011 798.24 798.24 798.24 798.24 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2011 832.46 835.02 798.02 798.24 218,634,208 -37.04(-4.43%)
Sep 08, 2011 826.23 842.15 823.66 835.28 185,508,400 +11.77(+1.43%)
Sep 07, 2011 819.51 824.87 812.67 823.51 208,208,608 +21.28(+2.65%)
Sep 06, 2011 814.92 822.40 795.88 802.23 281,268,992 -13.33(-1.63%)
Sep 05, 2011 837.83 837.83 814.81 815.56 215,620,608 -39.67(-4.64%)
Sep 04, 2011 855.23 855.23 855.23 855.23 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2011 855.23 855.23 855.23 855.23 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2011 872.82 874.46 850.24 855.23 188,532,608 -30.44(-3.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.