Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 920.33 923.37 901.18 901.18 211,258,592 -27.16(-2.93%)
Oct 30, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2011 928.34 928.34 928.34 928.34 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 933.44 939.75 923.00 928.34 291,372,416 -4.40(-0.47%)
Oct 27, 2011 911.24 934.13 908.19 932.74 337,951,808 +45.47(+5.12%)
Oct 26, 2011 892.99 900.08 883.16 887.27 206,272,992 -5.21(-0.58%)
Oct 25, 2011 899.43 900.91 885.99 892.48 190,516,400 -7.99(-0.89%)
Oct 24, 2011 897.03 902.45 887.21 900.47 165,860,608 +10.30(+1.16%)
Oct 23, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2011 890.17 890.17 890.17 890.17 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 872.43 892.99 871.72 890.17 242,655,600 +24.56(+2.84%)
Oct 20, 2011 881.04 887.65 862.68 865.61 250,837,408 -25.91(-2.91%)
Oct 19, 2011 892.17 895.27 886.73 891.52 203,875,008 +5.10(+0.58%)
Oct 18, 2011 879.93 886.53 877.24 886.42 181,612,000 -5.25(-0.59%)
Oct 17, 2011 906.18 913.32 888.92 891.67 204,593,200 -11.53(-1.28%)
Oct 16, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2011 903.20 903.20 903.20 903.20 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 899.43 908.47 890.20 903.20 195,613,792 +2.57(+0.29%)
Oct 13, 2011 906.39 914.43 892.03 900.63 253,959,200 -9.66(-1.06%)
Oct 12, 2011 885.52 910.29 880.44 910.29 261,866,592 +18.83(+2.11%)
Oct 11, 2011 890.83 891.87 881.80 891.46 223,028,992 -5.22(-0.58%)
Oct 10, 2011 894.84 896.68 887.31 896.68 217,176,192 +9.00(+1.01%)
Oct 09, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2011 887.68 887.68 887.68 887.68 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 875.78 891.60 875.78 887.68 248,526,000 +9.53(+1.09%)
Oct 06, 2011 859.85 878.15 858.98 878.15 298,089,792 +22.85(+2.67%)
Oct 05, 2011 846.71 855.30 837.78 855.30 244,810,592 +25.04(+3.02%)
Oct 04, 2011 832.86 833.42 816.44 830.26 295,951,200 -12.56(-1.49%)
Oct 03, 2011 839.92 846.62 836.60 842.82 199,668,800 -20.03(-2.32%)
Oct 01, 2011 862.85 862.85 862.85 862.85 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2011 861.51 865.63 851.09 862.85 223,312,000 -4.08(-0.47%)
Sep 29, 2011 853.04 873.10 852.90 866.93 251,170,208 +11.26(+1.32%)
Sep 28, 2011 847.60 868.54 847.60 855.67 241,754,800 -5.35(-0.62%)
Sep 27, 2011 845.17 863.44 841.59 861.02 321,452,192 +32.82(+3.96%)
Sep 26, 2011 797.51 838.55 795.42 828.20 275,679,200 +20.29(+2.51%)
Sep 25, 2011 807.91 807.91 807.91 807.91 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2011 807.91 807.91 807.91 807.91 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2011 802.71 807.91 771.89 807.91 293,920,992 +17.70(+2.24%)
Sep 22, 2011 804.46 809.82 785.07 790.21 318,280,992 -37.77(-4.56%)
Sep 21, 2011 844.96 844.96 825.58 827.98 194,430,400 -15.42(-1.83%)
Sep 20, 2011 827.46 843.40 827.46 843.40 183,076,800 +14.06(+1.70%)
Sep 19, 2011 826.07 834.22 824.51 829.34 174,938,400 -16.79(-1.98%)
Sep 18, 2011 846.13 846.13 846.13 846.13 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2011 846.13 846.13 846.13 846.13 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2011 849.74 851.22 835.35 846.13 443,398,016 +5.35(+0.64%)
Sep 15, 2011 821.75 849.26 818.05 840.78 280,556,992 +29.56(+3.64%)
Sep 14, 2011 782.42 812.28 782.42 811.22 285,167,808 +21.11(+2.67%)
Sep 13, 2011 779.26 790.11 758.28 790.11 288,190,208 +19.85(+2.58%)
Sep 12, 2011 780.60 784.26 766.87 770.26 326,229,184 -27.98(-3.51%)
Sep 11, 2011 798.24 798.24 798.24 798.24 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2011 798.24 798.24 798.24 798.24 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2011 832.46 835.02 798.02 798.24 218,634,208 -37.04(-4.43%)
Sep 08, 2011 826.23 842.15 823.66 835.28 185,508,400 +11.77(+1.43%)
Sep 07, 2011 819.51 824.87 812.67 823.51 208,208,608 +21.28(+2.65%)
Sep 06, 2011 814.92 822.40 795.88 802.23 281,268,992 -13.33(-1.63%)
Sep 05, 2011 837.83 837.83 814.81 815.56 215,620,608 -39.67(-4.64%)
Sep 04, 2011 855.23 855.23 855.23 855.23 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2011 855.23 855.23 855.23 855.23 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2011 872.82 874.46 850.24 855.23 188,532,608 -30.44(-3.44%)
Sep 01, 2011 886.72 887.45 870.93 885.67 195,202,400 +4.27(+0.48%)
Aug 31, 2011 858.30 881.40 853.44 881.40 222,483,600 +27.49(+3.22%)
Aug 30, 2011 858.59 860.12 847.56 853.91 177,622,400 +4.03(+0.47%)
Aug 29, 2011 840.97 851.91 836.81 849.88 110,169,400 +20.84(+2.51%)
Aug 28, 2011 829.04 829.04 829.04 829.04 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2011 829.04 829.04 829.04 829.04 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2011 842.99 842.99 814.49 829.04 181,246,208 -11.29(-1.34%)
Aug 25, 2011 855.53 857.62 836.29 840.33 176,362,000 -7.50(-0.88%)
Aug 24, 2011 848.54 852.21 834.85 847.83 154,609,600 +8.17(+0.97%)
Aug 23, 2011 847.94 858.50 831.18 839.66 186,283,008 -0.80(-0.10%)
Aug 22, 2011 823.50 849.09 823.50 840.46 183,361,600 +14.64(+1.77%)
Aug 21, 2011 825.82 825.82 825.82 825.82 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2011 835.61 835.61 815.58 825.82 346,271,008 -17.63(-2.09%)
Aug 18, 2011 871.03 874.52 830.62 843.45 279,668,800 -40.69(-4.60%)
Aug 17, 2011 869.13 890.26 867.05 884.14 189,414,000 +5.48(+0.62%)
Aug 16, 2011 873.95 878.66 860.64 878.66 201,732,192 -3.01(-0.34%)
Aug 15, 2011 882.44 883.45 869.32 881.67 141,389,408 +6.82(+0.78%)
Aug 14, 2011 874.85 874.85 874.85 874.85 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2011 874.85 874.85 874.85 874.85 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2011 834.65 874.85 816.32 874.85 338,819,584 +40.94(+4.91%)
Aug 11, 2011 827.84 836.43 786.15 833.91 552,615,168 +27.50(+3.41%)
Aug 10, 2011 867.02 867.02 805.86 806.41 481,098,400 -47.87(-5.60%)
Aug 09, 2011 873.99 877.09 823.28 854.28 515,960,192 -3.39(-0.40%)
Aug 08, 2011 896.53 913.36 857.67 857.67 466,691,808 -20.44(-2.33%)
Aug 07, 2011 878.11 878.11 878.11 878.11 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2011 878.11 878.11 878.11 878.11 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2011 863.85 899.20 862.36 878.11 501,341,184 -0.90(-0.10%)
Aug 04, 2011 927.98 927.98 879.01 879.01 408,652,800 -34.68(-3.80%)
Aug 03, 2011 911.24 939.65 910.08 913.69 329,641,408 -7.13(-0.77%)
Aug 02, 2011 938.46 944.21 920.82 920.82 410,518,208 -20.41(-2.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.