Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2011 1054 1068 1054 1066 332,289,792 +22.52(+2.16%)
May 30, 2011 1043 1045 1041 1044 107,913,000 -0.26(-0.02%)
May 27, 2011 1048 1054 1040 1044 221,086,800 +5.83(+0.56%)
May 26, 2011 1044 1054 1035 1038 245,956,400 -1.94(-0.19%)
May 25, 2011 1024 1042 1024 1040 248,328,000 +9.87(+0.96%)
May 24, 2011 1029 1036 1028 1030 222,998,000 +2.84(+0.28%)
May 23, 2011 1029 1031 1023 1028 254,811,600 -14.31(-1.37%)
May 22, 2011 1059 1064 1039 1042 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2011 1042 1042 1042 1042 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2011 1059 1064 1039 1042 342,104,800 -14.62(-1.38%)
May 19, 2011 1058 1061 1048 1056 249,179,008 +3.00(+0.28%)
May 18, 2011 1057 1057 1046 1053 249,236,608 +3.43(+0.33%)
May 17, 2011 1055 1061 1050 1050 225,850,800 -5.10(-0.48%)
May 16, 2011 1045 1057 1044 1055 214,103,808 +0.72(+0.07%)
May 15, 2011 1067 1074 1052 1054 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2011 1067 1074 1052 1054 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 1067 1074 1052 1054 332,164,192 -12.77(-1.20%)
May 12, 2011 1062 1067 1057 1067 220,730,592 -4.45(-0.42%)
May 11, 2011 1070 1077 1065 1072 206,277,200 +5.87(+0.55%)
May 10, 2011 1058 1068 1052 1066 271,108,192 +8.26(+0.78%)
May 09, 2011 1072 1072 1056 1057 272,561,408 -21.80(-2.02%)
May 08, 2011 1073 1080 1068 1079 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2011 1079 1079 1079 1079 0 +0.00(+0.00%)
May 06, 2011 1073 1080 1068 1079 287,388,000 -2.88(-0.27%)
May 05, 2011 1093 1094 1078 1082 262,538,800 -9.71(-0.89%)
May 04, 2011 1101 1108 1090 1092 239,410,800 -11.18(-1.01%)
May 03, 2011 1105 1105 1098 1103 211,133,408 -4.27(-0.39%)
May 02, 2011 1111 1112 1104 1107 161,387,392 -2.03(-0.18%)
Apr 29, 2011 1112 1112 1102 1109 169,114,592 +0.91(+0.08%)
Apr 28, 2011 1108 1110 1104 1108 215,387,008 +13.02(+1.19%)
Apr 27, 2011 1089 1098 1083 1095 219,202,000 +9.73(+0.90%)
Apr 26, 2011 1076 1090 1076 1086 191,283,808 +6.91(+0.64%)
Apr 25, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2011 1077 1083 1075 1079 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2011 1077 1083 1075 1079 189,958,592 +4.68(+0.44%)
Apr 20, 2011 1066 1077 1065 1074 273,769,408 +15.35(+1.45%)
Apr 19, 2011 1057 1065 1052 1059 241,544,992 +3.11(+0.29%)
Apr 18, 2011 1076 1076 1050 1056 400,473,216 -21.79(-2.02%)
Apr 17, 2011 1082 1084 1071 1077 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2011 1077 1077 1077 1077 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 1082 1084 1071 1077 362,103,808 -6.65(-0.61%)
Apr 14, 2011 1097 1097 1078 1084 317,179,392 -17.00(-1.54%)
Apr 13, 2011 1105 1109 1099 1101 259,488,992 -0.56(-0.05%)
Apr 12, 2011 1104 1112 1099 1102 255,993,200 -9.73(-0.88%)
Apr 11, 2011 1115 1119 1110 1111 201,542,592 -3.46(-0.31%)
Apr 10, 2011 1115 1115 1115 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2011 1115 1118 1112 1115 0 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2011 1115 1118 1112 1115 229,240,400 +7.25(+0.65%)
Apr 07, 2011 1109 1115 1101 1108 342,038,592 +1.38(+0.12%)
Apr 06, 2011 1089 1110 1087 1106 303,830,208 +17.19(+1.58%)
Apr 05, 2011 1093 1095 1083 1089 304,468,608 -8.30(-0.76%)
Apr 04, 2011 1092 1102 1090 1097 216,940,400 +2.35(+0.21%)
Apr 03, 2011 1088 1095 1080 1095 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2011 1088 1095 1080 1095 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2011 1088 1095 1080 1095 263,250,800 +15.95(+1.48%)
Mar 31, 2011 1099 1099 1079 1079 447,804,992 -16.16(-1.48%)
Mar 30, 2011 1105 1105 1092 1095 377,721,216 -0.47(-0.04%)
Mar 29, 2011 1100 1100 1089 1096 257,553,408 -3.11(-0.28%)
Mar 28, 2011 1095 1100 1092 1099 203,072,192 +4.36(+0.40%)
Mar 27, 2011 1100 1103 1094 1094 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2011 1100 1103 1094 1094 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2011 1100 1103 1094 1094 249,208,992 -4.82(-0.44%)
Mar 24, 2011 1076 1099 1076 1099 304,985,984 +11.58(+1.06%)
Mar 23, 2011 1080 1088 1076 1088 279,927,008 +5.06(+0.47%)
Mar 22, 2011 1089 1099 1080 1083 326,658,816 +0.16(+0.01%)
Mar 21, 2011 1070 1082 1068 1082 281,235,584 +24.99(+2.36%)
Mar 20, 2011 1065 1069 1052 1057 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2011 1065 1069 1052 1057 0 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 1065 1069 1052 1057 421,951,808 +0.10(+0.01%)
Mar 17, 2011 1040 1062 1034 1057 322,879,200 +23.22(+2.25%)
Mar 16, 2011 1067 1067 1034 1034 426,030,400 -24.35(-2.30%)
Mar 15, 2011 1049 1063 1035 1058 557,890,432 -8.38(-0.79%)
Mar 14, 2011 1070 1088 1062 1067 551,246,976 +3.20(+0.30%)
Mar 13, 2011 1058 1068 1058 1064 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2011 1058 1068 1058 1064 282,556,192 -4.26(-0.40%)
Mar 11, 2011 1068 1071 1060 1068 279,273,792 -12.26(-1.14%)
Mar 10, 2011 1082 1084 1075 1080 452,767,200 +0.11(+0.01%)
Mar 09, 2011 1079 1080 1065 1080 249,566,000 +7.26(+0.68%)
Mar 08, 2011 1071 1085 1066 1073 341,413,792 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2011 1071 1085 1066 1073 0 -1.45(-0.13%)
Mar 06, 2011 1074 1074 1074 1074 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2011 1086 1087 1071 1074 270,160,384 -7.24(-0.67%)
Mar 04, 2011 1095 1103 1078 1081 327,084,000 -8.37(-0.77%)
Mar 03, 2011 1093 1096 1084 1090 354,420,192 -12.53(-1.14%)
Mar 02, 2011 1118 1120 1099 1102 365,508,608 -8.88(-0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.