Anglogold Ashanti Ltd ADR (NY: AU )

23.84 +0.13 (+0.55%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 23.33 23.68 23.11 23.43 233,828 +0.04(+0.19%)
Nov 27, 2002 23.56 24.08 23.00 23.39 498,432 -0.05(-0.23%)
Nov 26, 2002 22.96 23.55 22.95 23.44 528,754 +0.22(+0.95%)
Nov 25, 2002 23.50 23.57 23.16 23.22 616,766 -0.47(-1.97%)
Nov 22, 2002 23.82 24.36 23.51 23.69 1,013,332 -0.45(-1.86%)
Nov 21, 2002 24.71 24.98 23.87 24.14 698,532 -0.72(-2.90%)
Nov 20, 2002 25.14 25.23 24.75 24.86 578,495 -0.22(-0.88%)
Nov 19, 2002 26.20 26.26 25.08 25.08 551,921 -0.81(-3.13%)
Nov 18, 2002 26.28 26.30 25.85 25.89 505,587 -0.40(-1.51%)
Nov 15, 2002 25.24 26.28 25.24 26.28 577,473 +1.17(+4.66%)
Nov 14, 2002 25.10 25.49 24.96 25.11 517,852 +0.54(+2.19%)
Nov 13, 2002 25.62 25.76 24.26 24.58 859,453 -0.63(-2.48%)
Nov 12, 2002 24.76 25.25 24.61 25.20 773,030 +0.27(+1.09%)
Nov 11, 2002 25.36 25.39 24.48 24.93 462,319 -0.42(-1.67%)
Nov 08, 2002 25.22 25.86 25.05 25.35 604,615 +0.13(+0.52%)
Nov 07, 2002 25.08 25.39 24.59 25.22 659,920 +0.26(+1.02%)
Nov 06, 2002 23.92 25.01 23.92 24.96 626,873 +0.87(+3.62%)
Nov 05, 2002 24.65 24.66 23.88 24.09 415,303 -0.49(-2.01%)
Nov 04, 2002 23.69 24.59 23.59 24.59 556,123 +0.67(+2.80%)
Nov 01, 2002 23.55 24.03 23.39 23.92 1,034,796 +1.75(+7.91%)
Oct 31, 2002 22.60 22.98 22.15 22.16 458,912 -0.44(-1.95%)
Oct 30, 2002 22.38 22.78 22.24 22.60 501,612 +0.28(+1.26%)
Oct 29, 2002 22.01 23.06 21.98 22.32 1,211,388 +0.70(+3.22%)
Oct 28, 2002 21.47 21.87 21.32 21.63 436,199 +0.58(+2.76%)
Oct 25, 2002 21.39 21.56 21.05 21.05 285,159 +0.02(+0.08%)
Oct 24, 2002 20.48 21.41 20.41 21.03 528,527 +0.06(+0.29%)
Oct 23, 2002 21.71 21.72 20.87 20.97 542,836 -0.80(-3.68%)
Oct 22, 2002 21.13 21.77 20.69 21.77 916,575 +0.94(+4.52%)
Oct 21, 2002 20.70 21.04 20.61 20.83 445,057 +0.13(+0.64%)
Oct 18, 2002 21.03 21.10 20.53 20.69 583,833 -0.26(-1.22%)
Oct 17, 2002 20.26 21.02 20.25 20.95 822,090 -0.02(-0.08%)
Oct 16, 2002 21.56 21.86 20.97 20.97 987,553 -0.25(-1.16%)
Oct 15, 2002 22.10 22.10 20.78 21.21 845,371 -0.88(-3.99%)
Oct 14, 2002 22.23 22.43 22.09 22.09 589,056 +0.10(+0.44%)
Oct 11, 2002 20.78 22.00 20.61 22.00 734,305 +1.13(+5.40%)
Oct 10, 2002 21.15 21.22 19.81 20.87 1,295,766 -0.05(-0.25%)
Oct 09, 2002 21.14 21.97 20.92 20.92 604,501 -0.29(-1.37%)
Oct 08, 2002 22.22 22.22 20.90 21.21 861,951 -1.51(-6.66%)
Oct 07, 2002 23.59 23.59 22.37 22.73 513,991 -0.87(-3.69%)
Oct 04, 2002 22.81 23.91 22.74 23.60 668,551 +0.70(+3.08%)
Oct 03, 2002 23.07 23.49 22.69 22.89 464,022 +0.13(+0.58%)
Oct 02, 2002 23.09 23.49 22.76 22.76 895,566 -0.13(-0.58%)
Oct 01, 2002 23.39 23.77 22.89 22.89 718,406 -0.57(-2.44%)
Sep 30, 2002 24.04 24.22 23.45 23.47 780,298 +0.62(+2.70%)
Sep 27, 2002 23.05 23.75 22.82 22.85 703,188 -0.19(-0.84%)
Sep 26, 2002 23.27 23.48 22.32 23.04 1,309,961 -0.67(-2.82%)
Sep 25, 2002 24.69 24.88 23.41 23.71 1,132,347 -1.34(-5.34%)
Sep 24, 2002 24.47 25.45 24.22 25.05 1,175,274 +0.59(+2.41%)
Sep 23, 2002 25.04 25.23 24.45 24.46 881,598 -0.37(-1.49%)
Sep 20, 2002 24.24 25.04 24.14 24.83 1,518,579 -0.18(-0.74%)
Sep 19, 2002 24.30 25.14 23.72 25.02 818,002 +1.22(+5.11%)
Sep 18, 2002 24.47 24.79 23.38 23.80 1,451,689 -0.20(-0.84%)
Sep 17, 2002 23.69 24.70 23.63 24.00 1,490,188 -1.10(-4.38%)
Sep 16, 2002 24.20 25.53 24.01 25.10 1,209,230 +0.54(+2.19%)
Sep 13, 2002 24.16 24.57 23.73 24.57 1,486,554 +0.37(+1.53%)
Sep 12, 2002 22.53 24.22 22.46 24.20 2,022,576 +1.73(+7.72%)
Sep 11, 2002 21.84 22.84 21.79 22.46 607,795 +0.23(+1.03%)
Sep 10, 2002 23.25 23.26 22.10 22.23 1,446,806 -1.62(-6.79%)
Sep 09, 2002 22.89 24.04 22.77 23.85 2,280,026 +1.66(+7.50%)
Sep 06, 2002 21.56 22.33 21.35 22.19 1,415,235 +0.63(+2.94%)
Sep 05, 2002 20.92 21.66 20.91 21.56 1,035,931 +1.35(+6.67%)
Sep 04, 2002 20.47 20.69 20.18 20.21 897,610 -0.37(-1.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.