Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2005 1022 1022 1020 1020 161,532,800 -3.02(-0.30%)
May 30, 2005 1013 1023 1013 1023 105,135,200 +8.51(+0.84%)
May 27, 2005 1018 1018 1014 1015 140,501,600 -3.82(-0.38%)
May 26, 2005 1016 1019 1016 1019 168,124,992 +7.47(+0.74%)
May 25, 2005 1011 1012 1010 1011 131,953,600 -1.53(-0.15%)
May 24, 2005 1011 1013 1009 1013 150,756,608 -0.72(-0.07%)
May 23, 2005 1014 1014 1011 1013 117,111,600 +2.87(+0.28%)
May 20, 2005 1012 1013 1010 1010 151,802,400 -2.31(-0.23%)
May 19, 2005 1012 1013 1010 1013 176,341,200 +4.10(+0.41%)
May 18, 2005 998.67 1009 998.67 1009 225,192,192 +14.54(+1.46%)
May 17, 2005 995.66 996.33 993.02 994.12 165,751,808 -0.73(-0.07%)
May 16, 2005 993.24 996.90 993.24 994.85 164,526,400 -0.20(-0.02%)
May 13, 2005 990.65 995.05 989.61 995.05 175,468,000 +1.01(+0.10%)
May 12, 2005 990.19 994.04 990.19 994.04 187,332,800 +7.24(+0.73%)
May 11, 2005 986.06 988.18 985.94 986.80 221,519,200 +0.20(+0.02%)
May 10, 2005 993.73 994.53 986.60 986.60 279,148,608 -7.09(-0.71%)
May 09, 2005 995.70 995.70 992.46 993.69 231,709,792 -3.44(-0.34%)
May 06, 2005 992.08 997.13 992.08 997.13 197,254,592 +3.39(+0.34%)
May 05, 2005 994.68 994.68 991.91 993.74 198,973,200 +4.03(+0.41%)
May 04, 2005 988.20 989.71 983.82 989.71 180,503,808 +2.41(+0.24%)
May 03, 2005 979.72 987.30 979.72 987.30 0 +4.76(+0.48%)
May 02, 2005 972.95 982.54 972.95 982.54 130,036,600 +12.52(+1.29%)
Apr 29, 2005 966.30 972.11 966.30 970.02 226,610,400 +1.13(+0.12%)
Apr 28, 2005 973.03 973.03 967.69 968.89 197,032,800 -0.11(-0.01%)
Apr 27, 2005 976.69 976.69 966.75 969.00 199,427,200 -10.72(-1.09%)
Apr 26, 2005 981.38 981.38 978.09 979.72 213,109,200 -1.92(-0.20%)
Apr 25, 2005 980.02 982.09 977.72 981.64 170,753,408 +0.95(+0.10%)
Apr 22, 2005 980.76 980.76 979.02 980.69 183,261,200 +7.72(+0.79%)
Apr 21, 2005 969.84 976.20 969.84 972.97 306,302,208 +0.61(+0.06%)
Apr 20, 2005 978.30 979.14 971.01 972.36 436,382,784 -2.17(-0.22%)
Apr 19, 2005 975.09 976.72 973.02 974.53 464,929,792 +3.01(+0.31%)
Apr 18, 2005 969.95 972.15 966.63 971.52 591,703,168 -13.93(-1.41%)
Apr 15, 2005 996.75 996.75 985.45 985.45 373,113,408 -21.03(-2.09%)
Apr 14, 2005 1002 1008 1002 1006 251,776,000 -1.04(-0.10%)
Apr 13, 2005 1005 1008 1005 1008 287,758,400 +7.00(+0.70%)
Apr 12, 2005 1002 1002 998.32 1001 261,920,800 -3.38(-0.34%)
Apr 11, 2005 1004 1005 1002 1004 280,108,000 -4.72(-0.47%)
Apr 08, 2005 1013 1013 1008 1009 353,760,384 -0.49(-0.05%)
Apr 07, 2005 1007 1009 1005 1009 257,409,600 +1.61(+0.16%)
Apr 06, 2005 1002 1008 1002 1008 341,846,400 +7.79(+0.78%)
Apr 05, 2005 995.10 999.71 995.10 999.71 382,515,808 +9.11(+0.92%)
Apr 04, 2005 993.15 993.15 987.25 990.60 409,114,816 -7.80(-0.78%)
Apr 02, 2005 994.98 1002 994.35 998.40 402,816,192 +4.00(+0.40%)
Apr 01, 2005 1002 1002 994.40 994.40 417,353,408 -0.65(-0.07%)
Mar 31, 2005 993.87 995.89 993.01 995.05 415,650,592 -4.16(-0.42%)
Mar 30, 2005 994.37 999.21 990.86 999.21 344,215,008 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2005 994.37 999.21 990.86 999.21 344,215,008 +1.31(+0.13%)
Mar 28, 2005 997.90 997.90 997.90 997.90 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2005 992.32 999.16 992.32 997.90 212,230,400 +6.55(+0.66%)
Mar 24, 2005 988.51 991.35 986.53 991.35 254,076,800 -5.03(-0.50%)
Mar 23, 2005 992.05 996.76 988.84 996.38 224,150,800 +6.57(+0.66%)
Mar 22, 2005 992.17 994.42 989.81 989.81 210,753,792 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2005 992.17 994.42 989.81 989.81 210,753,792 -3.14(-0.32%)
Mar 19, 2005 993.26 994.51 990.91 992.95 243,391,600 +2.90(+0.29%)
Mar 18, 2005 988.51 990.98 983.81 990.05 225,767,600 +3.35(+0.34%)
Mar 17, 2005 999.23 999.46 986.70 986.70 282,185,408 -15.11(-1.51%)
Mar 16, 2005 998.60 1002 997.75 1002 234,274,208 +5.49(+0.55%)
Mar 15, 2005 1001 1001 994.73 996.32 166,767,808 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2005 1001 1001 994.73 996.32 166,767,808 -3.31(-0.33%)
Mar 12, 2005 1004 1004 999.55 999.63 144,411,200 +1.47(+0.15%)
Mar 11, 2005 1003 1003 998.04 998.16 200,915,200 -10.30(-1.02%)
Mar 10, 2005 1017 1019 1008 1008 230,567,392 -6.70(-0.66%)
Mar 09, 2005 1020 1020 1015 1015 174,032,992 -6.22(-0.61%)
Mar 08, 2005 1023 1023 1020 1021 177,883,392 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2005 1023 1023 1020 1021 177,883,392 +1.61(+0.16%)
Mar 05, 2005 1008 1020 1008 1020 235,527,600 +11.55(+1.15%)
Mar 04, 2005 1009 1011 1008 1008 283,986,816 -2.54(-0.25%)
Mar 03, 2005 1013 1013 1008 1011 276,272,384 -2.61(-0.26%)
Mar 02, 2005 1003 1013 1003 1013 129,438,800 +8.45(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.