Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 28.08 28.08 27.75 27.90 31,288 -0.17(-0.62%)
Dec 28, 2006 28.13 28.46 28.05 28.08 20,951 -0.06(-0.21%)
Dec 27, 2006 27.80 28.20 27.79 28.13 20,537 +0.42(+1.52%)
Dec 26, 2006 27.61 27.92 27.57 27.71 13,232 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2006 27.79 27.82 27.62 27.71 10,199 -0.01(-0.03%)
Dec 21, 2006 27.71 27.79 27.58 27.72 16,402 +0.12(+0.45%)
Dec 20, 2006 27.51 27.79 27.39 27.60 23,156 +0.07(+0.24%)
Dec 19, 2006 27.73 27.73 27.46 27.53 21,916 -0.20(-0.71%)
Dec 18, 2006 27.82 27.93 27.32 27.73 41,626 -0.08(-0.29%)
Dec 15, 2006 27.81 27.90 27.58 27.81 35,699 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2006 27.87 28.19 27.46 27.81 53,894 +0.06(+0.21%)
Dec 13, 2006 27.79 27.84 27.42 27.75 22,605 +0.04(+0.16%)
Dec 12, 2006 28.21 28.23 27.48 27.71 22,743 -0.50(-1.77%)
Dec 11, 2006 28.44 28.44 27.93 28.21 12,818 -0.26(-0.92%)
Dec 08, 2006 28.62 28.62 28.11 28.47 36,113 -0.11(-0.38%)
Dec 07, 2006 28.64 28.87 28.38 28.58 25,637 +0.02(+0.08%)
Dec 06, 2006 28.50 28.76 28.22 28.56 50,723 -0.04(-0.13%)
Dec 05, 2006 28.53 28.75 28.40 28.59 26,051 +0.12(+0.41%)
Dec 04, 2006 27.71 28.50 27.65 28.48 42,591 +0.93(+3.37%)
Dec 01, 2006 27.96 28.42 27.26 27.55 41,213 -0.78(-2.77%)
Nov 30, 2006 28.19 28.56 27.58 28.33 51,964 +0.33(+1.17%)
Nov 29, 2006 27.84 28.39 27.76 28.00 31,151 +0.27(+0.97%)
Nov 28, 2006 27.20 27.79 26.85 27.74 41,626 +0.39(+1.43%)
Nov 27, 2006 28.06 28.15 27.15 27.34 50,586 -0.89(-3.14%)
Nov 24, 2006 28.22 28.38 28.12 28.23 2,343 -0.17(-0.61%)
Nov 22, 2006 28.58 28.61 27.93 28.40 17,505 -0.07(-0.25%)
Nov 21, 2006 28.58 28.58 28.16 28.48 15,162 -0.02(-0.08%)
Nov 20, 2006 28.62 28.87 28.50 28.50 12,818 -0.27(-0.93%)
Nov 17, 2006 28.87 29.02 28.61 28.77 14,472 -0.23(-0.80%)
Nov 16, 2006 28.98 29.27 28.75 29.00 34,045 +0.07(+0.23%)
Nov 15, 2006 28.82 29.20 28.82 28.93 31,840 +0.03(+0.10%)
Nov 14, 2006 28.66 28.98 28.45 28.90 31,840 +0.25(+0.86%)
Nov 13, 2006 28.98 29.08 28.53 28.66 26,188 -0.31(-1.08%)
Nov 10, 2006 28.37 28.99 28.26 28.97 43,832 +0.59(+2.10%)
Nov 09, 2006 29.01 29.01 28.28 28.37 16,678 -0.64(-2.20%)
Nov 08, 2006 28.29 29.23 28.11 29.01 29,497 +0.75(+2.64%)
Nov 07, 2006 28.66 28.79 28.26 28.27 20,675 -0.48(-1.67%)
Nov 06, 2006 28.00 28.98 28.00 28.74 28,670 +0.86(+3.10%)
Nov 03, 2006 27.71 27.88 27.47 27.88 24,259 +0.15(+0.55%)
Nov 02, 2006 27.62 28.12 27.37 27.73 53,618 +0.11(+0.39%)
Nov 01, 2006 28.91 29.09 27.60 27.62 66,023 -1.11(-3.86%)
Oct 31, 2006 29.13 29.24 28.66 28.73 42,591 -0.25(-0.85%)
Oct 30, 2006 29.03 29.16 28.94 28.98 29,083 -0.06(-0.20%)
Oct 27, 2006 29.24 29.38 28.85 29.03 36,940 -0.12(-0.42%)
Oct 26, 2006 29.00 29.27 28.90 29.16 45,486 +0.28(+0.98%)
Oct 25, 2006 28.62 28.87 28.62 28.87 26,188 +0.37(+1.30%)
Oct 24, 2006 28.16 28.62 28.16 28.50 18,470 +0.22(+0.80%)
Oct 23, 2006 28.26 28.35 28.12 28.28 29,221 +0.09(+0.33%)
Oct 20, 2006 28.11 28.40 28.05 28.19 19,021 +0.25(+0.91%)
Oct 19, 2006 27.61 28.29 27.61 27.93 24,672 +0.39(+1.42%)
Oct 18, 2006 27.53 27.75 27.46 27.54 32,391 +0.16(+0.58%)
Oct 17, 2006 27.24 27.51 27.15 27.38 33,494 +0.03(+0.11%)
Oct 16, 2006 27.21 27.45 27.10 27.35 24,672 +0.25(+0.94%)
Oct 13, 2006 27.00 27.32 26.97 27.10 22,880 +0.15(+0.57%)
Oct 12, 2006 26.76 27.04 26.76 26.94 35,148 +0.37(+1.39%)
Oct 11, 2006 27.18 27.18 26.47 26.57 44,521 -0.61(-2.24%)
Oct 10, 2006 27.16 27.96 26.94 27.18 35,837 +0.17(+0.62%)
Oct 09, 2006 26.92 27.20 26.79 27.02 29,359 +0.02(+0.08%)
Oct 06, 2006 27.43 28.06 27.00 27.00 26,464 -0.57(-2.05%)
Oct 05, 2006 27.07 28.08 27.07 27.56 70,572 +0.46(+1.71%)
Oct 04, 2006 27.27 27.32 26.99 27.10 71,675 -0.17(-0.64%)
Oct 03, 2006 27.47 27.50 27.21 27.27 52,102 -0.21(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.