Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 25.74 27.66 25.14 27.62 76,462 +1.88(+7.30%)
Oct 30, 2008 24.30 25.74 23.58 25.74 85,859 +1.97(+8.27%)
Oct 29, 2008 22.58 24.65 22.40 23.77 88,708 +1.04(+4.56%)
Oct 28, 2008 19.84 22.93 19.84 22.74 112,496 +3.08(+15.65%)
Oct 27, 2008 19.23 21.60 19.23 19.66 94,762 -0.67(-3.28%)
Oct 24, 2008 19.59 21.01 19.24 20.33 74,459 -0.72(-3.41%)
Oct 23, 2008 21.69 22.80 20.03 21.05 109,467 -0.97(-4.41%)
Oct 22, 2008 22.68 22.96 21.44 22.02 126,605 -0.99(-4.32%)
Oct 21, 2008 25.54 25.54 22.79 23.01 117,407 -0.89(-3.73%)
Oct 20, 2008 23.88 23.99 22.98 23.91 171,551 +0.36(+1.54%)
Oct 17, 2008 22.85 24.81 22.64 23.54 169,872 +0.11(+0.46%)
Oct 16, 2008 25.00 25.00 22.68 23.43 163,399 -1.23(-5.00%)
Oct 15, 2008 27.16 27.57 24.67 24.67 110,480 -3.45(-12.26%)
Oct 14, 2008 27.98 30.10 26.73 28.11 71,275 -0.58(-2.02%)
Oct 13, 2008 29.20 29.74 26.92 28.69 100,729 +0.86(+3.10%)
Oct 10, 2008 27.30 30.33 24.01 27.83 240,892 -1.01(-3.50%)
Oct 09, 2008 31.56 31.65 28.37 28.84 149,522 -1.79(-5.85%)
Oct 08, 2008 30.47 33.71 30.47 30.63 95,194 -0.63(-2.02%)
Oct 07, 2008 38.36 38.94 30.95 31.26 29,818 -6.86(-18.00%)
Oct 06, 2008 35.55 41.24 34.56 38.12 98,176 +3.06(+8.73%)
Oct 03, 2008 37.36 37.36 34.83 35.06 35,796 -1.46(-3.99%)
Oct 02, 2008 38.98 38.98 36.48 36.52 28,477 -2.68(-6.85%)
Oct 01, 2008 42.44 42.80 38.57 39.21 30,143 -3.82(-8.87%)
Sep 30, 2008 41.35 43.53 40.81 43.02 30,667 +1.98(+4.83%)
Sep 29, 2008 47.79 47.79 41.04 41.04 37,572 -8.29(-16.81%)
Sep 26, 2008 38.57 49.71 38.27 49.33 0 +10.08(+25.67%)
Sep 25, 2008 39.05 41.71 38.63 39.26 46,850 +0.22(+0.56%)
Sep 24, 2008 39.87 39.89 37.18 39.04 55,334 -1.79(-4.39%)
Sep 23, 2008 41.22 42.54 39.74 40.83 66,961 -1.23(-2.93%)
Sep 22, 2008 40.63 42.80 38.92 42.06 114,091 -1.83(-4.17%)
Sep 19, 2008 50.78 43.89 38.05 43.89 0 +8.94(+25.57%)
Sep 18, 2008 32.81 35.45 30.27 34.95 178,807 +2.84(+8.86%)
Sep 17, 2008 32.87 33.40 31.94 32.11 105,651 -2.35(-6.82%)
Sep 16, 2008 33.08 34.70 32.38 34.46 89,618 +1.85(+5.67%)
Sep 15, 2008 33.13 33.92 32.49 32.61 87,905 -1.60(-4.67%)
Sep 12, 2008 34.61 34.93 33.66 34.21 72,227 -0.76(-2.18%)
Sep 11, 2008 35.48 35.68 34.09 34.97 97,899 -0.94(-2.63%)
Sep 10, 2008 37.73 37.73 35.82 35.91 216,377 -1.51(-4.03%)
Sep 09, 2008 38.74 39.26 37.42 37.42 225,882 -1.25(-3.23%)
Sep 08, 2008 38.45 38.79 37.60 38.67 68,366 +1.99(+5.42%)
Sep 05, 2008 36.31 36.76 35.53 36.68 0 +0.07(+0.20%)
Sep 04, 2008 36.94 37.96 36.32 36.61 154,625 -0.94(-2.49%)
Sep 03, 2008 35.63 38.02 35.56 37.54 232,954 +1.79(+5.01%)
Sep 02, 2008 35.09 36.75 34.48 35.75 124,680 +1.36(+3.97%)
Aug 29, 2008 34.21 34.69 33.92 34.39 52,278 -0.10(-0.29%)
Aug 28, 2008 33.57 34.52 31.94 34.49 118,538 +0.03(+0.08%)
Aug 27, 2008 33.95 34.83 33.16 34.46 126,205 +0.33(+0.96%)
Aug 26, 2008 34.00 34.42 33.50 34.13 114,480 +0.22(+0.66%)
Aug 25, 2008 34.82 35.08 33.72 33.91 107,635 -1.17(-3.33%)
Aug 22, 2008 34.36 35.37 33.82 35.08 69,119 +0.88(+2.57%)
Aug 21, 2008 33.74 34.54 33.36 34.20 151,653 -0.07(-0.19%)
Aug 20, 2008 34.10 34.84 33.53 34.27 227,113 +0.33(+0.98%)
Aug 19, 2008 35.14 35.14 33.78 33.93 212,009 -1.33(-3.77%)
Aug 18, 2008 36.51 36.51 35.05 35.26 177,623 -1.26(-3.44%)
Aug 15, 2008 36.15 36.91 35.79 36.51 0 +0.81(+2.28%)
Aug 14, 2008 35.25 36.21 35.01 35.70 126,959 +0.13(+0.37%)
Aug 13, 2008 35.54 36.35 34.79 35.57 109,422 -0.07(-0.20%)
Aug 12, 2008 36.51 36.64 35.48 35.64 221,125 -1.32(-3.57%)
Aug 11, 2008 35.38 37.73 34.93 36.96 106,919 +1.73(+4.90%)
Aug 08, 2008 32.55 35.42 32.55 35.24 190,120 +2.44(+7.43%)
Aug 07, 2008 33.33 34.41 32.61 32.80 113,480 -1.28(-3.75%)
Aug 06, 2008 32.79 34.50 32.79 34.08 169,891 -0.28(-0.82%)
Aug 05, 2008 32.65 34.50 32.65 34.36 111,828 +2.18(+6.79%)
Aug 04, 2008 32.62 33.29 31.76 32.18 129,672 -0.85(-2.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.