Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 1249 1249 1240 1242 145,056,896 -9.89(-0.79%)
Dec 30, 2009 1253 1253 1246 1252 136,789,504 +0.83(+0.07%)
Dec 29, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +5.13(+0.41%)
Dec 27, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2009 1243 1247 1240 1246 171,243,200 +8.21(+0.66%)
Dec 23, 2009 1233 1242 1232 1237 184,121,696 +6.54(+0.53%)
Dec 22, 2009 1217 1232 1215 1231 190,825,104 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2009 1217 1232 1215 1231 0 +18.29(+1.51%)
Dec 20, 2009 1219 1228 1212 1213 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2009 1219 1228 1212 1213 288,387,296 -5.45(-0.45%)
Dec 18, 2009 1225 1230 1214 1218 232,830,592 -16.80(-1.36%)
Dec 17, 2009 1223 1235 1223 1235 260,164,896 +12.99(+1.06%)
Dec 16, 2009 1221 1223 1208 1222 209,287,904 +2.35(+0.19%)
Dec 15, 2009 1222 1224 1214 1220 174,853,600 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 1222 1224 1214 1220 0 +9.37(+0.77%)
Dec 12, 2009 1214 1216 1209 1210 237,280,896 +0.87(+0.07%)
Dec 11, 2009 1204 1209 1197 1209 254,550,896 +5.44(+0.45%)
Dec 10, 2009 1233 1234 1200 1204 337,893,504 -28.35(-2.30%)
Dec 09, 2009 1246 1255 1228 1232 185,975,904 -21.11(-1.68%)
Dec 08, 2009 1249 1258 1246 1253 203,681,600 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 1249 1258 1246 1253 0 -2.47(-0.20%)
Dec 05, 2009 1237 1257 1235 1256 240,260,896 +13.87(+1.12%)
Dec 04, 2009 1249 1251 1241 1242 197,920,704 +3.55(+0.29%)
Dec 03, 2009 1237 1243 1231 1238 188,138,400 +0.98(+0.08%)
Dec 02, 2009 1231 1238 1231 1237 225,160,400 +22.26(+1.83%)
Dec 01, 2009 1238 1238 1212 1215 203,068,000 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2009 1238 1238 1212 1215 0 -14.33(-1.17%)
Nov 29, 2009 1204 1234 1202 1229 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2009 1204 1234 1202 1229 252,513,600 +11.86(+0.97%)
Nov 27, 2009 1241 1241 1217 1218 217,500,400 -31.89(-2.55%)
Nov 26, 2009 1254 1255 1244 1249 171,496,096 +6.11(+0.49%)
Nov 25, 2009 1236 1250 1234 1243 181,428,896 -3.96(-0.32%)
Nov 24, 2009 1236 1250 1236 1247 159,422,400 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2009 1236 1250 1236 1247 0 +23.33(+1.91%)
Nov 22, 2009 1242 1246 1223 1224 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2009 1242 1246 1223 1224 239,228,400 -13.42(-1.08%)
Nov 20, 2009 1255 1255 1235 1237 241,712,992 -19.29(-1.53%)
Nov 19, 2009 1256 1264 1255 1257 237,686,208 +7.47(+0.60%)
Nov 18, 2009 1250 1254 1247 1249 210,984,896 -2.80(-0.22%)
Nov 17, 2009 1247 1254 1244 1252 228,463,504 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2009 1252 1252 1252 0 +12.85(+1.04%)
Nov 15, 2009 1235 1239 1230 1239 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2009 1235 1239 1230 1239 225,515,600 +3.46(+0.28%)
Nov 13, 2009 1230 1242 1228 1236 248,165,600 +3.79(+0.31%)
Nov 12, 2009 1235 1241 1231 1232 251,061,600 -1.14(-0.09%)
Nov 11, 2009 1232 1241 1230 1233 227,700,800 -0.29(-0.02%)
Nov 10, 2009 1222 1233 1219 1233 179,344,400 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2009 1222 1233 1219 1233 0 +23.86(+1.97%)
Nov 08, 2009 1204 1214 1192 1210 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2009 1204 1214 1192 1210 256,631,296 +3.31(+0.27%)
Nov 06, 2009 1181 1212 1176 1206 239,915,696 +16.35(+1.37%)
Nov 05, 2009 1182 1190 1180 1190 207,890,496 +15.33(+1.31%)
Nov 04, 2009 1187 1187 1170 1175 254,124,704 -24.76(-2.06%)
Nov 03, 2009 1193 1203 1188 1199 182,517,408 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2009 1193 1203 1188 1199 0 +5.10(+0.43%)
Nov 01, 2009 1220 1228 1191 1194 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2009 1220 1228 1191 1194 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2009 1220 1228 1191 1194 252,195,008 -27.00(-2.21%)
Oct 29, 2009 1187 1221 1187 1221 287,640,896 +27.60(+2.31%)
Oct 28, 2009 1209 1209 1189 1194 295,106,496 -21.92(-1.80%)
Oct 27, 2009 1212 1219 1207 1215 233,027,808 +0.79(+0.07%)
Oct 26, 2009 1234 1236 1213 1215 235,425,296 -11.79(-0.96%)
Oct 25, 2009 1243 1247 1226 1226 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2009 1243 1247 1226 1226 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2009 1243 1247 1226 1226 272,306,112 -8.08(-0.65%)
Oct 22, 2009 1222 1237 1221 1235 244,484,192 -5.45(-0.44%)
Oct 21, 2009 1236 1242 1217 1240 248,261,792 +8.98(+0.73%)
Oct 20, 2009 1246 1246 1231 1231 221,248,992 -15.75(-1.26%)
Oct 19, 2009 1234 1248 1233 1247 247,343,696 +22.04(+1.80%)
Oct 16, 2009 1250 1253 1219 1225 366,528,896 -18.75(-1.51%)
Oct 15, 2009 1251 1252 1238 1244 315,750,688 +1.54(+0.12%)
Oct 14, 2009 1229 1242 1229 1242 336,375,712 +27.81(+2.29%)
Oct 13, 2009 1225 1225 1208 1214 222,045,296 -14.98(-1.22%)
Oct 12, 2009 1231 1241 1229 1229 158,833,504 +0.53(+0.04%)
Oct 09, 2009 1236 1244 1224 1229 255,470,800 -7.22(-0.58%)
Oct 08, 2009 1243 1245 1232 1236 267,155,008 +9.14(+0.75%)
Oct 07, 2009 1232 1240 1222 1227 281,922,816 -9.76(-0.79%)
Oct 06, 2009 1219 1237 1218 1236 356,981,600 +27.96(+2.31%)
Oct 05, 2009 1182 1210 1181 1208 325,699,392 +24.78(+2.09%)
Oct 02, 2009 1193 1194 1179 1184 336,044,608 -21.01(-1.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.