Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 37.65 37.69 36.74 36.74 15,203 -0.89(-2.36%)
Dec 30, 2010 37.69 37.88 37.63 37.63 2,025 +0.02(+0.04%)
Dec 29, 2010 37.74 37.78 37.49 37.61 2,448 -0.09(-0.24%)
Dec 28, 2010 37.89 37.91 37.67 37.71 3,704 -0.47(-1.22%)
Dec 27, 2010 37.71 38.17 37.71 38.17 8,874 +0.18(+0.46%)
Dec 23, 2010 38.07 38.12 37.87 38.00 2,507 -0.14(-0.36%)
Dec 22, 2010 38.20 38.27 37.84 38.14 9,533 +0.12(+0.32%)
Dec 21, 2010 38.27 38.27 37.88 38.01 16,695 -0.08(-0.20%)
Dec 20, 2010 38.27 38.27 38.07 38.09 6,781 -0.05(-0.14%)
Dec 17, 2010 38.11 38.23 37.80 38.14 33,280 +0.14(+0.36%)
Dec 16, 2010 37.04 38.70 37.00 38.01 33,381 +0.96(+2.60%)
Dec 15, 2010 37.16 37.42 36.99 37.04 16,345 -0.28(-0.74%)
Dec 14, 2010 36.65 37.75 36.42 37.32 26,064 +0.97(+2.67%)
Dec 13, 2010 37.88 37.88 36.29 36.34 31,840 -2.57(-6.61%)
Dec 10, 2010 37.81 38.92 37.72 38.92 17,582 +1.16(+3.06%)
Dec 09, 2010 37.08 37.78 36.91 37.76 18,138 +1.20(+3.28%)
Dec 08, 2010 37.16 37.22 36.56 36.56 22,102 -0.38(-1.04%)
Dec 07, 2010 36.79 37.24 36.52 36.94 36,184 +0.46(+1.26%)
Dec 06, 2010 36.18 36.61 35.75 36.48 13,734 +0.10(+0.27%)
Dec 03, 2010 35.53 36.38 35.37 36.38 13,621 +0.65(+1.82%)
Dec 02, 2010 34.73 35.73 34.66 35.73 19,393 +0.92(+2.64%)
Dec 01, 2010 34.48 34.93 34.48 34.82 35,470 +1.12(+3.34%)
Nov 30, 2010 32.79 33.78 32.79 33.69 32,783 +0.35(+1.06%)
Nov 29, 2010 32.29 33.36 32.20 33.34 15,785 +0.98(+3.02%)
Nov 26, 2010 32.40 32.54 32.12 32.36 2,023 -0.39(-1.19%)
Nov 24, 2010 32.15 32.75 32.75 32.75 19,925 +0.95(+2.98%)
Nov 23, 2010 32.20 32.51 31.73 31.80 28,769 -0.92(-2.81%)
Nov 22, 2010 32.07 32.74 32.07 32.72 11,233 +0.33(+1.02%)
Nov 19, 2010 31.95 32.41 31.67 32.39 13,355 +0.47(+1.49%)
Nov 18, 2010 31.83 32.02 31.75 31.92 14,644 +0.59(+1.88%)
Nov 17, 2010 31.27 31.41 30.92 31.33 13,355 +0.24(+0.79%)
Nov 16, 2010 31.79 31.79 30.74 31.08 20,787 -1.09(-3.40%)
Nov 15, 2010 32.68 32.95 32.05 32.18 19,244 -0.15(-0.45%)
Nov 12, 2010 33.25 33.29 32.32 32.32 23,957 -1.33(-3.95%)
Nov 11, 2010 33.58 34.04 33.18 33.65 24,061 -0.29(-0.86%)
Nov 10, 2010 33.01 33.95 32.59 33.94 17,394 +1.20(+3.67%)
Nov 09, 2010 36.08 36.08 32.62 32.74 19,713 -3.39(-9.38%)
Nov 08, 2010 35.09 36.13 35.09 36.13 32,460 +0.87(+2.47%)
Nov 05, 2010 35.73 36.27 35.18 35.26 20,563 -0.49(-1.37%)
Nov 04, 2010 34.06 35.76 33.81 35.75 20,555 +2.40(+7.20%)
Nov 03, 2010 32.91 33.35 32.78 33.35 9,518 +0.37(+1.11%)
Nov 02, 2010 32.41 32.98 32.41 32.98 12,937 +1.04(+3.26%)
Nov 01, 2010 32.83 32.90 31.91 31.94 10,438 -0.83(-2.52%)
Oct 29, 2010 32.07 33.37 32.07 32.77 46,533 +0.59(+1.83%)
Oct 28, 2010 32.61 32.61 32.04 32.18 17,262 -0.05(-0.17%)
Oct 27, 2010 32.48 32.67 32.01 32.23 8,336 -0.67(-2.05%)
Oct 25, 2010 33.21 33.21 32.84 32.90 4,804 +0.01(+0.02%)
Oct 22, 2010 32.70 32.90 32.57 32.90 8,766 +0.23(+0.70%)
Oct 21, 2010 33.52 33.65 32.12 32.67 13,622 -0.58(-1.75%)
Oct 20, 2010 33.39 33.56 33.17 33.25 12,197 +0.15(+0.46%)
Oct 19, 2010 33.42 33.58 33.05 33.09 12,848 -0.76(-2.26%)
Oct 18, 2010 32.54 33.93 32.05 33.86 17,097 +1.31(+4.02%)
Oct 15, 2010 32.97 33.04 32.38 32.55 28,987 +0.05(+0.16%)
Oct 14, 2010 32.62 32.68 32.39 32.50 7,278 -0.04(-0.12%)
Oct 13, 2010 32.33 32.82 32.08 32.54 21,570 +0.37(+1.14%)
Oct 12, 2010 32.48 32.51 32.12 32.17 17,565 -0.51(-1.57%)
Oct 11, 2010 32.18 32.83 32.13 32.68 6,989 +0.49(+1.52%)
Oct 08, 2010 32.19 32.40 30.87 32.19 16,243 +1.11(+3.57%)
Oct 07, 2010 31.26 31.59 30.91 31.08 179 +0.14(+0.44%)
Oct 06, 2010 30.55 31.13 30.23 30.95 13,919 +0.42(+1.38%)
Oct 05, 2010 29.35 30.52 29.06 30.52 15,991 +1.47(+5.05%)
Oct 04, 2010 29.61 29.61 29.06 29.06 7,325 -0.59(-1.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.