Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2010 1139 1148 1129 1141 236,748,000 +12.75(+1.13%)
Jan 29, 2010 1164 1166 1128 1128 308,755,712 -21.95(-1.91%)
Jan 28, 2010 1166 1166 1146 1150 349,440,704 -33.42(-2.82%)
Jan 27, 2010 1163 1185 1162 1183 236,886,592 +10.47(+0.89%)
Jan 26, 2010 1176 1186 1171 1173 220,142,496 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2010 1176 1186 1171 1173 0 -12.58(-1.06%)
Jan 24, 2010 1180 1188 1168 1185 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2010 1180 1188 1168 1185 327,765,408 -7.05(-0.59%)
Jan 22, 2010 1224 1227 1191 1192 312,762,912 -27.62(-2.26%)
Jan 21, 2010 1247 1254 1213 1220 260,210,800 -32.37(-2.58%)
Jan 20, 2010 1233 1254 1227 1252 229,158,000 +15.45(+1.25%)
Jan 19, 2010 1239 1239 1229 1237 115,167,904 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2010 1239 1239 1229 1237 0 +3.00(+0.24%)
Jan 17, 2010 1252 1259 1232 1234 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2010 1252 1259 1232 1234 275,389,696 -15.60(-1.25%)
Jan 15, 2010 1254 1254 1240 1249 203,570,000 +3.85(+0.31%)
Jan 14, 2010 1245 1252 1241 1246 215,951,392 -1.47(-0.12%)
Jan 13, 2010 1263 1264 1246 1247 233,592,000 -10.74(-0.85%)
Jan 12, 2010 1269 1274 1258 1258 304,919,392 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2010 1269 1274 1258 1258 0 -9.32(-0.74%)
Jan 10, 2010 1273 1273 1259 1267 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2010 1273 1273 1259 1267 307,673,312 +0.38(+0.03%)
Jan 08, 2010 1266 1269 1259 1267 237,843,200 -5.87(-0.46%)
Jan 07, 2010 1272 1273 1265 1273 146,630,896 +2.28(+0.18%)
Jan 06, 2010 1264 1273 1263 1270 296,967,104 +8.02(+0.64%)
Jan 05, 2010 1248 1262 1248 1262 222,099,808 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2010 1248 1262 1248 1262 0 +20.64(+1.66%)
Jan 03, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2010 1249 1249 1240 1242 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2009 1249 1249 1240 1242 145,056,896 -9.89(-0.79%)
Dec 30, 2009 1253 1253 1246 1252 136,789,504 +0.83(+0.07%)
Dec 29, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 1252 1255 1248 1251 0 +5.13(+0.41%)
Dec 27, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2009 1243 1247 1240 1246 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2009 1243 1247 1240 1246 171,243,200 +8.21(+0.66%)
Dec 23, 2009 1233 1242 1232 1237 184,121,696 +6.54(+0.53%)
Dec 22, 2009 1217 1232 1215 1231 190,825,104 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2009 1217 1232 1215 1231 0 +18.29(+1.51%)
Dec 20, 2009 1219 1228 1212 1213 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2009 1219 1228 1212 1213 288,387,296 -5.45(-0.45%)
Dec 18, 2009 1225 1230 1214 1218 232,830,592 -16.80(-1.36%)
Dec 17, 2009 1223 1235 1223 1235 260,164,896 +12.99(+1.06%)
Dec 16, 2009 1221 1223 1208 1222 209,287,904 +2.35(+0.19%)
Dec 15, 2009 1222 1224 1214 1220 174,853,600 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 1222 1224 1214 1220 0 +9.37(+0.77%)
Dec 12, 2009 1214 1216 1209 1210 237,280,896 +0.87(+0.07%)
Dec 11, 2009 1204 1209 1197 1209 254,550,896 +5.44(+0.45%)
Dec 10, 2009 1233 1234 1200 1204 337,893,504 -28.35(-2.30%)
Dec 09, 2009 1246 1255 1228 1232 185,975,904 -21.11(-1.68%)
Dec 08, 2009 1249 1258 1246 1253 203,681,600 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 1249 1258 1246 1253 0 -2.47(-0.20%)
Dec 05, 2009 1237 1257 1235 1256 240,260,896 +13.87(+1.12%)
Dec 04, 2009 1249 1251 1241 1242 197,920,704 +3.55(+0.29%)
Dec 03, 2009 1237 1243 1231 1238 188,138,400 +0.98(+0.08%)
Dec 02, 2009 1231 1238 1231 1237 225,160,400 +22.26(+1.83%)
Dec 01, 2009 1238 1238 1212 1215 203,068,000 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2009 1238 1238 1212 1215 0 -14.33(-1.17%)
Nov 29, 2009 1204 1234 1202 1229 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2009 1204 1234 1202 1229 252,513,600 +11.86(+0.97%)
Nov 27, 2009 1241 1241 1217 1218 217,500,400 -31.89(-2.55%)
Nov 26, 2009 1254 1255 1244 1249 171,496,096 +6.11(+0.49%)
Nov 25, 2009 1236 1250 1234 1243 181,428,896 -3.96(-0.32%)
Nov 24, 2009 1236 1250 1236 1247 159,422,400 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2009 1236 1250 1236 1247 0 +23.33(+1.91%)
Nov 22, 2009 1242 1246 1223 1224 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2009 1242 1246 1223 1224 239,228,400 -13.42(-1.08%)
Nov 20, 2009 1255 1255 1235 1237 241,712,992 -19.29(-1.53%)
Nov 19, 2009 1256 1264 1255 1257 237,686,208 +7.47(+0.60%)
Nov 18, 2009 1250 1254 1247 1249 210,984,896 -2.80(-0.22%)
Nov 17, 2009 1247 1254 1244 1252 228,463,504 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2009 1252 1252 1252 0 +12.85(+1.04%)
Nov 15, 2009 1235 1239 1230 1239 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2009 1235 1239 1230 1239 225,515,600 +3.46(+0.28%)
Nov 13, 2009 1230 1242 1228 1236 248,165,600 +3.79(+0.31%)
Nov 12, 2009 1235 1241 1231 1232 251,061,600 -1.14(-0.09%)
Nov 11, 2009 1232 1241 1230 1233 227,700,800 -0.29(-0.02%)
Nov 10, 2009 1222 1233 1219 1233 179,344,400 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2009 1222 1233 1219 1233 0 +23.86(+1.97%)
Nov 08, 2009 1204 1214 1192 1210 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2009 1204 1214 1192 1210 256,631,296 +3.31(+0.27%)
Nov 06, 2009 1181 1212 1176 1206 239,915,696 +16.35(+1.37%)
Nov 05, 2009 1182 1190 1180 1190 207,890,496 +15.33(+1.31%)
Nov 04, 2009 1187 1187 1170 1175 254,124,704 -24.76(-2.06%)
Nov 03, 2009 1193 1203 1188 1199 182,517,408 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2009 1193 1203 1188 1199 0 +5.10(+0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.