Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 41.95 43.23 41.58 42.17 9,401,478 +0.32(+0.77%)
Apr 29, 2010 41.44 41.98 41.07 41.85 6,225,468 +0.69(+1.68%)
Apr 28, 2010 41.14 41.52 40.65 41.16 5,784,173 +0.30(+0.73%)
Apr 27, 2010 42.14 42.52 40.75 40.86 311 -1.45(-3.42%)
Apr 26, 2010 42.86 43.10 42.18 42.31 5,542,122 -0.47(-1.09%)
Apr 23, 2010 42.18 42.83 41.78 42.77 7,062,588 +0.27(+0.63%)
Apr 22, 2010 41.74 42.58 41.32 42.51 5,967,779 +0.43(+1.02%)
Apr 21, 2010 41.87 42.21 41.54 42.08 29,134 +0.14(+0.32%)
Apr 20, 2010 40.95 42.00 40.95 41.94 7,208,621 +1.32(+3.26%)
Apr 19, 2010 40.04 40.77 39.98 40.62 6,914,590 +0.20(+0.48%)
Apr 16, 2010 41.21 41.51 40.36 40.42 8,747,076 -1.14(-2.74%)
Apr 15, 2010 41.14 41.73 40.88 41.56 5,624,264 +0.46(+1.11%)
Apr 14, 2010 40.93 41.16 40.36 41.11 7,365,935 +0.78(+1.93%)
Apr 13, 2010 40.17 40.71 39.50 40.33 9,566,136 +0.08(+0.19%)
Apr 12, 2010 39.28 40.30 39.03 40.25 9,083,586 +0.91(+2.30%)
Apr 09, 2010 40.31 40.63 39.31 39.35 8,392,522 -0.82(-2.05%)
Apr 08, 2010 39.03 40.48 38.96 40.17 18,671,616 +1.21(+3.10%)
Apr 07, 2010 37.72 39.53 37.51 38.96 21,941,104 +2.39(+6.53%)
Apr 06, 2010 36.66 37.04 36.47 36.57 7,144,129 -0.16(-0.43%)
Apr 05, 2010 36.12 36.86 35.91 36.73 8,557,694 +0.83(+2.32%)
Apr 01, 2010 35.32 35.90 35.90 35.90 12,912,916 +0.99(+2.84%)
Mar 31, 2010 35.12 35.31 34.81 34.91 8,442,357 -0.15(-0.43%)
Mar 30, 2010 34.90 35.19 34.64 35.06 5,882,368 +0.14(+0.41%)
Mar 29, 2010 34.41 34.96 34.39 34.91 8,237,576 +1.27(+3.76%)
Mar 26, 2010 33.68 33.68 32.87 33.65 9,560,675 +0.06(+0.19%)
Mar 25, 2010 35.04 35.27 33.47 33.58 9,056,981 -1.18(-3.40%)
Mar 24, 2010 34.98 35.47 34.59 34.77 5,481,924 -0.59(-1.67%)
Mar 23, 2010 34.45 35.40 34.37 35.36 7,448,141 +0.99(+2.89%)
Mar 22, 2010 34.09 34.79 33.65 34.37 8,161,411 -0.08(-0.22%)
Mar 19, 2010 35.24 35.44 33.93 34.44 11,204,437 -0.59(-1.69%)
Mar 18, 2010 36.07 36.20 34.68 35.03 8,440,544 -0.95(-2.64%)
Mar 17, 2010 36.34 36.63 35.77 35.98 7,644,530 -0.25(-0.69%)
Mar 16, 2010 36.62 36.62 36.04 36.24 4,821,381 -0.15(-0.42%)
Mar 15, 2010 36.09 36.45 36.00 36.39 4,741,315 -0.26(-0.71%)
Mar 12, 2010 37.12 37.16 36.46 36.65 2,814,841 -0.08(-0.20%)
Mar 11, 2010 37.04 37.25 36.57 36.72 6,099,794 -0.40(-1.07%)
Mar 10, 2010 36.77 37.32 36.59 37.12 5,369,467 +0.30(+0.81%)
Mar 09, 2010 36.25 37.29 36.25 36.83 6,811,833 +0.26(+0.70%)
Mar 08, 2010 36.48 36.89 36.43 36.57 5,963,723 -0.00(-0.01%)
Mar 05, 2010 36.04 36.61 35.78 36.57 7,348,934 +0.82(+2.29%)
Mar 04, 2010 35.99 36.41 35.62 35.76 6,508,271 -0.23(-0.65%)
Mar 03, 2010 35.85 36.18 35.60 35.99 6,308,251 +0.37(+1.04%)
Mar 02, 2010 35.74 36.09 35.50 35.62 5,079,434 +0.07(+0.19%)
Mar 01, 2010 35.48 35.89 35.39 35.55 5,429,375 +0.23(+0.64%)
Feb 26, 2010 35.13 35.45 34.70 35.32 4,672,868 +0.31(+0.89%)
Feb 25, 2010 34.05 35.05 33.78 35.01 5,323,442 +0.20(+0.58%)
Feb 24, 2010 34.33 34.92 34.11 34.81 7,195,999 +1.04(+3.08%)
Feb 23, 2010 34.33 34.53 33.65 33.77 5,724,302 -0.83(-2.39%)
Feb 22, 2010 35.76 35.76 34.48 34.59 5,049,965 -0.95(-2.67%)
Feb 19, 2010 35.26 35.69 34.92 35.54 5,113,574 +0.11(+0.32%)
Feb 18, 2010 34.71 35.61 34.59 35.43 6,634,498 +0.56(+1.59%)
Feb 17, 2010 34.97 35.03 34.63 34.88 5,738,483 +0.02(+0.04%)
Feb 16, 2010 34.80 35.26 34.65 34.86 7,184,041 +0.69(+2.02%)
Feb 12, 2010 33.61 34.17 34.17 34.17 15,541,402 -0.03(-0.09%)
Feb 11, 2010 33.02 34.23 32.96 34.20 9,527,135 +1.06(+3.20%)
Feb 10, 2010 34.04 34.17 32.59 33.14 21,273,252 -2.37(-6.66%)
Feb 09, 2010 34.94 35.79 34.70 35.51 7,092,723 +1.09(+3.15%)
Feb 08, 2010 34.76 35.21 34.14 34.42 5,672,004 -0.45(-1.30%)
Feb 05, 2010 34.89 35.07 33.81 34.88 7,959,088 -0.02(-0.04%)
Feb 04, 2010 35.97 36.07 34.85 34.89 6,460,851 -1.62(-4.42%)
Feb 03, 2010 36.12 36.89 36.08 36.51 5,699,280 +0.06(+0.18%)
Feb 02, 2010 36.00 36.51 35.40 36.44 5,026,976 +1.19(+3.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.