Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 1016 1016 1004 1004 188,331,392 -11.56(-1.14%)
Dec 30, 2010 1012 1018 1008 1015 120,753,800 +7.25(+0.72%)
Dec 29, 2010 1012 1014 1005 1008 120,600,400 +0.52(+0.05%)
Dec 28, 2010 1023 1026 1003 1008 162,016,992 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2010 1023 1026 1003 1008 0 -20.68(-2.01%)
Dec 26, 2010 1037 1038 1027 1028 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2010 1037 1038 1027 1028 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2010 1037 1038 1027 1028 153,904,608 -6.66(-0.64%)
Dec 23, 2010 1038 1042 1033 1035 177,089,792 -2.46(-0.24%)
Dec 22, 2010 1022 1040 1020 1037 210,388,000 +21.21(+2.09%)
Dec 21, 2010 1003 1022 1003 1016 270,922,592 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2010 1003 1022 1003 1016 0 +9.11(+0.90%)
Dec 18, 2010 1021 1022 1004 1007 421,777,408 -12.53(-1.23%)
Dec 17, 2010 1015 1023 1012 1020 211,709,600 -0.11(-0.01%)
Dec 16, 2010 1025 1026 1013 1020 253,193,792 -15.68(-1.51%)
Dec 15, 2010 1035 1035 1022 1035 211,077,408 +2.13(+0.21%)
Dec 14, 2010 1033 1040 1028 1033 199,732,992 +2.44(+0.24%)
Dec 11, 2010 1041 1041 1026 1031 210,433,600 -7.74(-0.75%)
Dec 10, 2010 1037 1041 1031 1038 269,975,616 +11.77(+1.15%)
Dec 09, 2010 1004 1032 1004 1027 219,483,008 +15.53(+1.54%)
Dec 08, 2010 1015 1021 1003 1011 291,302,400 +1.71(+0.17%)
Dec 07, 2010 1021 1021 1005 1009 199,336,192 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2010 1021 1021 1005 1009 0 -13.37(-1.31%)
Dec 04, 2010 1017 1025 1009 1023 363,946,208 +7.30(+0.72%)
Dec 03, 2010 998.24 1017 978.36 1016 500,323,200 +27.60(+2.79%)
Dec 02, 2010 954.51 990.77 954.51 987.95 410,245,184 +43.04(+4.55%)
Dec 01, 2010 955.06 957.17 940.07 944.91 442,336,384 -7.15(-0.75%)
Nov 30, 2010 981.13 987.61 952.06 952.06 391,042,208 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 981.98 987.61 952.06 952.06 0 -22.96(-2.35%)
Nov 27, 2010 981.32 984.41 965.29 975.02 368,662,208 -18.57(-1.87%)
Nov 26, 2010 996.62 998.91 977.97 993.59 215,040,096 -2.22(-0.22%)
Nov 25, 2010 993.84 1000 979.93 995.81 329,513,792 +5.01(+0.51%)
Nov 24, 2010 1016 1016 990.80 990.80 389,150,304 -31.65(-3.10%)
Nov 23, 2010 1062 1062 1020 1022 301,038,400 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2010 1062 1062 1020 1022 0 -28.42(-2.70%)
Nov 20, 2010 1054 1054 1037 1051 359,185,888 -6.34(-0.60%)
Nov 19, 2010 1052 1060 1051 1057 274,087,200 +13.53(+1.30%)
Nov 18, 2010 1032 1046 1032 1044 234,800,992 +9.54(+0.92%)
Nov 17, 2010 1049 1055 1034 1034 284,511,200 -25.53(-2.41%)
Nov 16, 2010 1040 1062 1038 1060 230,297,504 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2010 1040 1062 1038 1060 0 +12.35(+1.18%)
Nov 13, 2010 1019 1052 1014 1047 373,403,104 +9.44(+0.91%)
Nov 12, 2010 1048 1048 1029 1038 348,345,408 -9.51(-0.91%)
Nov 11, 2010 1061 1065 1044 1047 292,386,208 -18.23(-1.71%)
Nov 10, 2010 1050 1069 1049 1066 235,047,392 +11.68(+1.11%)
Nov 09, 2010 1055 1059 1047 1054 250,684,800 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2010 1055 1059 1047 1054 0 -14.25(-1.33%)
Nov 07, 2010 1092 1092 1064 1068 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2010 1092 1092 1064 1068 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2010 1092 1092 1064 1068 352,508,000 -18.26(-1.68%)
Nov 04, 2010 1096 1100 1084 1086 359,664,384 +2.83(+0.26%)
Nov 03, 2010 1105 1105 1080 1084 270,622,016 -20.78(-1.88%)
Nov 02, 2010 1086 1104 1086 1104 304,197,696 +10.72(+0.98%)
Nov 01, 2010 1118 1119 1089 1094 205,790,592 -17.60(-1.58%)
Oct 31, 2010 1102 1117 1098 1111 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2010 1102 1117 1098 1111 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2010 1102 1117 1098 1111 222,620,896 +5.64(+0.51%)
Oct 28, 2010 1101 1108 1096 1106 265,616,496 +5.39(+0.49%)
Oct 27, 2010 1104 1116 1100 1100 266,560,000 -10.36(-0.93%)
Oct 26, 2010 1112 1116 1105 1111 193,324,096 -6.79(-0.61%)
Oct 25, 2010 1128 1128 1114 1117 177,648,000 -6.44(-0.57%)
Oct 24, 2010 1118 1129 1116 1124 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2010 1118 1129 1116 1124 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2010 1118 1129 1116 1124 171,170,896 +3.09(+0.28%)
Oct 21, 2010 1114 1125 1114 1121 279,806,208 -1.44(-0.13%)
Oct 20, 2010 1115 1123 1114 1122 190,169,904 -0.31(-0.03%)
Oct 19, 2010 1120 1134 1119 1122 290,438,016 +0.87(+0.08%)
Oct 18, 2010 1115 1122 1107 1122 186,090,400 +3.35(+0.30%)
Oct 17, 2010 1116 1120 1112 1118 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2010 1116 1120 1112 1118 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2010 1116 1120 1112 1118 251,634,000 +1.90(+0.17%)
Oct 14, 2010 1121 1129 1116 1116 232,234,000 -1.94(-0.17%)
Oct 13, 2010 1098 1121 1098 1118 244,643,200 +22.83(+2.08%)
Oct 12, 2010 1091 1097 1088 1095 171,591,104 -5.60(-0.51%)
Oct 11, 2010 1104 1104 1096 1101 160,068,096 -1.95(-0.18%)
Oct 10, 2010 1104 1103 1103 1103 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2010 1104 1105 1095 1103 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 1104 1105 1095 1103 179,331,392 -3.09(-0.28%)
Oct 07, 2010 1099 1114 1094 1106 197,174,896 +3.97(+0.36%)
Oct 06, 2010 1105 1113 1100 1102 245,629,696 +4.12(+0.38%)
Oct 05, 2010 1071 1098 1067 1098 223,042,800 +27.49(+2.57%)
Oct 04, 2010 1075 1081 1065 1071 209,936,400 -6.44(-0.60%)
Oct 03, 2010 1083 1094 1074 1077 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2010 1083 1094 1074 1077 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.