Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2013 1011 1014 1007 1010 265,465,104 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2013 1011 1014 1007 1010 0 +0.07(+0.01%)
Dec 29, 2013 1007 1010 1004 1010 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2013 1007 1010 1004 1010 231,390,896 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2013 1007 1010 1004 1010 0 +7.66(+0.76%)
Dec 26, 2013 996.60 1003 996.60 1003 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2013 996.60 1003 996.60 1003 116,862,600 +6.19(+0.62%)
Dec 24, 2013 990.60 996.56 986.81 996.56 274,672,704 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2013 990.60 996.56 986.81 996.56 0 +7.05(+0.71%)
Dec 22, 2013 987.96 990.96 982.21 989.51 0 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2013 987.96 990.96 982.21 989.51 634,709,120 +3.42(+0.35%)
Dec 20, 2013 974.93 986.09 974.93 986.09 383,329,504 +22.13(+2.30%)
Dec 19, 2013 957.26 964.70 954.85 963.96 305,776,096 +10.98(+1.15%)
Dec 18, 2013 958.28 960.86 952.98 952.98 271,951,712 -8.90(-0.93%)
Dec 17, 2013 947.17 964.53 947.17 961.88 368,335,008 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2013 947.17 964.53 947.17 961.88 0 +16.46(+1.74%)
Dec 15, 2013 945.02 954.00 943.49 945.42 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2013 945.02 954.00 943.49 945.42 363,556,000 -0.08(-0.01%)
Dec 13, 2013 950.91 954.30 942.28 945.50 273,488,608 -8.37(-0.88%)
Dec 12, 2013 962.82 967.00 953.76 953.87 311,826,592 -8.06(-0.84%)
Dec 11, 2013 964.58 973.11 961.17 961.93 268,683,488 -4.05(-0.42%)
Dec 10, 2013 961.55 965.98 956.51 965.98 360,017,984 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2013 961.55 965.98 956.51 965.98 0 +8.89(+0.93%)
Dec 08, 2013 957.36 957.51 942.55 957.09 0 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2013 957.36 957.51 942.55 957.09 311,849,888 +1.36(+0.14%)
Dec 06, 2013 967.84 975.43 955.14 955.73 472,316,000 -15.57(-1.60%)
Dec 05, 2013 977.92 981.76 968.15 971.30 330,136,192 -6.60(-0.67%)
Dec 04, 2013 988.81 991.76 977.90 977.90 381,031,296 -14.42(-1.45%)
Dec 03, 2013 1003 1003 991.02 992.32 275,014,688 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2013 1003 1003 991.02 992.32 0 -9.12(-0.91%)
Dec 01, 2013 1006 1010 1001 1001 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2013 1006 1010 1001 1001 320,856,992 -2.64(-0.26%)
Nov 29, 2013 1001 1006 999.71 1004 312,970,208 +6.17(+0.62%)
Nov 28, 2013 991.77 999.18 987.61 997.91 315,286,912 +9.79(+0.99%)
Nov 27, 2013 985.95 990.34 983.18 988.12 386,513,984 +2.04(+0.21%)
Nov 26, 2013 992.49 992.49 983.95 986.08 301,839,488 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2013 992.49 992.49 983.95 986.08 0 +1.21(+0.12%)
Nov 24, 2013 977.97 986.62 977.09 984.87 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2013 977.97 986.62 977.09 984.87 324,546,816 +8.98(+0.92%)
Nov 22, 2013 962.56 976.52 962.56 975.89 318,436,096 +4.73(+0.49%)
Nov 21, 2013 975.76 978.88 966.17 971.16 422,429,696 -8.17(-0.83%)
Nov 20, 2013 991.35 991.50 979.33 979.33 324,849,408 -15.87(-1.59%)
Nov 19, 2013 984.47 1001 981.61 995.20 422,932,416 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2013 984.47 1001 981.61 995.20 0 +9.22(+0.94%)
Nov 17, 2013 987.75 990.89 982.86 985.98 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2013 987.75 990.89 982.86 985.98 373,408,000 -1.80(-0.18%)
Nov 15, 2013 993.12 994.97 978.25 987.78 421,510,304 +2.63(+0.27%)
Nov 14, 2013 984.88 991.01 979.15 985.15 324,798,592 -3.74(-0.38%)
Nov 13, 2013 997.24 999.38 986.86 988.89 289,711,616 -8.05(-0.81%)
Nov 12, 2013 993.82 999.30 986.22 996.94 250,023,104 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2013 993.82 999.30 986.22 996.94 0 +4.75(+0.48%)
Nov 10, 2013 985.81 994.78 983.37 992.19 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2013 985.81 994.78 983.37 992.19 398,090,304 -0.34(-0.03%)
Nov 08, 2013 998.56 1021 990.42 992.53 581,507,328 -9.07(-0.91%)
Nov 07, 2013 999.01 1004 996.84 1002 359,884,608 +4.88(+0.49%)
Nov 06, 2013 1009 1009 991.44 996.72 395,302,784 -8.84(-0.88%)
Nov 05, 2013 1007 1009 1001 1006 349,207,200 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2013 1007 1009 1001 1006 0 +3.04(+0.30%)
Nov 03, 2013 1006 1011 1001 1003 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2013 1006 1011 1001 1003 0 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2013 1006 1011 1001 1003 226,895,904 -6.75(-0.67%)
Oct 31, 2013 994.17 1009 993.50 1009 385,762,688 +13.18(+1.32%)
Oct 30, 2013 1004 1016 993.44 996.09 458,027,488 -8.22(-0.82%)
Oct 29, 2013 983.48 1004 983.48 1004 539,194,816 +12.78(+1.29%)
Oct 28, 2013 1006 1006 985.62 991.53 600,811,008 -10.23(-1.02%)
Oct 27, 2013 1006 1008 997.81 1002 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2013 1006 1008 997.81 1002 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2013 1006 1008 997.81 1002 602,887,872 -11.03(-1.09%)
Oct 24, 2013 1004 1013 1002 1013 803,793,024 +9.40(+0.94%)
Oct 23, 2013 1013 1013 999.86 1003 892,060,416 -20.30(-1.98%)
Oct 22, 2013 1024 1027 1022 1024 864,195,712 -1.94(-0.19%)
Oct 21, 2013 1021 1028 1018 1026 737,849,280 +3.78(+0.37%)
Oct 20, 2013 1018 1022 1013 1022 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2013 1018 1022 1013 1022 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2013 1018 1022 1013 1022 500,657,088 +8.25(+0.81%)
Oct 17, 2013 1007 1014 1003 1014 613,872,768 +3.51(+0.35%)
Oct 16, 2013 994.43 1011 994.43 1010 1,018,410,880 +7.27(+0.72%)
Oct 15, 2013 994.48 1003 992.00 1003 482,624,896 +12.05(+1.22%)
Oct 14, 2013 983.54 990.77 982.91 990.77 320,653,888 +3.22(+0.33%)
Oct 13, 2013 989.71 989.71 983.33 987.55 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2013 989.71 989.71 983.33 987.55 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2013 989.71 989.71 983.33 987.55 355,814,400 +0.69(+0.07%)
Oct 10, 2013 970.49 989.87 969.59 986.86 490,260,992 +22.92(+2.38%)
Oct 09, 2013 950.81 966.35 950.81 963.94 430,241,600 +11.84(+1.24%)
Oct 08, 2013 958.48 961.38 951.76 952.10 440,633,088 -6.02(-0.63%)
Oct 07, 2013 957.57 958.12 952.82 958.12 333,425,216 -3.52(-0.37%)
Oct 06, 2013 945.99 961.97 944.61 961.64 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2013 945.99 961.97 944.61 961.64 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2013 945.99 961.97 944.61 961.64 394,989,600 +14.77(+1.56%)
Oct 03, 2013 953.55 953.74 944.04 946.87 335,134,592 -4.41(-0.46%)
Oct 02, 2013 946.18 953.78 943.68 951.28 313,971,904 +1.63(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.