Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 1068 1074 1065 1070 319,197,888 -0.47(-0.04%)
Apr 29, 2014 1059 1073 1059 1071 346,994,688 +14.28(+1.35%)
Apr 28, 2014 1060 1062 1050 1056 243,300,096 -14.44(-1.35%)
Apr 27, 2014 1074 1077 1059 1071 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2014 1074 1077 1059 1071 0 +16.20(+1.54%)
Apr 25, 2014 1066 1067 1053 1054 260,050,000 -16.20(-1.51%)
Apr 24, 2014 1074 1077 1059 1071 315,036,416 +4.42(+0.41%)
Apr 23, 2014 1067 1072 1064 1066 317,607,392 -1.50(-0.14%)
Apr 22, 2014 1056 1068 1054 1068 287,641,216 +17.42(+1.66%)
Apr 21, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2014 1046 1050 1042 1050 0 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2014 1046 1050 1042 1050 0 -2.70(-0.26%)
Apr 17, 2014 1051 1055 1042 1053 269,976,800 +2.70(+0.26%)
Apr 16, 2014 1046 1050 1042 1050 271,059,488 +16.79(+1.62%)
Apr 15, 2014 1043 1048 1032 1034 317,883,104 -9.07(-0.87%)
Apr 14, 2014 1038 1043 1022 1043 442,477,696 -15.32(-1.45%)
Apr 13, 2014 1078 1078 1058 1058 0 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2014 1078 1078 1058 1058 0 +13.04(+1.25%)
Apr 11, 2014 1048 1056 1034 1045 461,824,800 -13.04(-1.23%)
Apr 10, 2014 1078 1078 1058 1058 450,937,408 -14.95(-1.39%)
Apr 09, 2014 1076 1082 1072 1073 335,520,800 +0.49(+0.05%)
Apr 08, 2014 1086 1086 1063 1072 412,057,984 -11.98(-1.10%)
Apr 07, 2014 1081 1091 1080 1084 281,167,712 +2.24(+0.21%)
Apr 06, 2014 1072 1088 1070 1082 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2014 1072 1088 1070 1082 0 -9.13(-0.84%)
Apr 04, 2014 1085 1093 1081 1091 404,669,088 +9.13(+0.84%)
Apr 03, 2014 1072 1088 1070 1082 421,723,200 +15.47(+1.45%)
Apr 02, 2014 1072 1073 1063 1067 315,295,616 -2.29(-0.21%)
Apr 01, 2014 1061 1071 1059 1069 389,611,200 +12.90(+1.22%)
Mar 31, 2014 1058 1064 1055 1056 417,317,184 +14.65(+1.41%)
Mar 30, 2014 1032 1041 1031 1041 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2014 1032 1041 1031 1041 0 -13.93(-1.32%)
Mar 28, 2014 1043 1056 1043 1055 359,894,016 +13.93(+1.34%)
Mar 27, 2014 1032 1041 1031 1041 317,401,088 +5.23(+0.50%)
Mar 26, 2014 1024 1040 1022 1036 355,190,592 +15.14(+1.48%)
Mar 25, 2014 1017 1025 1012 1021 318,076,096 +7.23(+0.71%)
Mar 24, 2014 1029 1029 1010 1014 345,552,608 -17.15(-1.66%)
Mar 23, 2014 1024 1031 1021 1031 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2014 1024 1031 1021 1031 0 +2.99(+0.29%)
Mar 21, 2014 1033 1038 1027 1028 514,160,704 -2.99(-0.29%)
Mar 20, 2014 1024 1031 1021 1031 337,498,208 -1.33(-0.13%)
Mar 19, 2014 1032 1035 1026 1032 234,914,896 +3.77(+0.37%)
Mar 18, 2014 1019 1033 1014 1029 316,095,808 +8.00(+0.78%)
Mar 17, 2014 1006 1022 1006 1021 340,779,392 +1.74(+0.17%)
Mar 15, 2014 1033 1034 1019 1019 0 +14.30(+1.42%)
Mar 14, 2014 1012 1018 993.66 1004 598,978,688 -14.30(-1.40%)
Mar 13, 2014 1033 1034 1019 1019 326,194,816 -11.55(-1.12%)
Mar 12, 2014 1036 1039 1024 1030 359,844,800 -9.17(-0.88%)
Mar 11, 2014 1047 1047 1037 1040 310,320,608 -2.98(-0.29%)
Mar 10, 2014 1038 1052 1036 1042 414,162,912 +3.39(+0.33%)
Mar 09, 2014 1055 1057 1039 1039 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2014 1055 1057 1039 1039 391,412,992 -13.96(-1.33%)
Mar 07, 2014 1053 1058 1051 1053 429,072,512 +8.71(+0.83%)
Mar 06, 2014 1032 1047 1032 1044 445,653,088 +9.22(+0.89%)
Mar 05, 2014 1021 1035 1018 1035 441,006,784 +25.39(+2.51%)
Mar 04, 2014 1012 1021 1008 1010 595,755,584 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2014 1012 1021 1008 1010 0 -24.61(-2.38%)
Mar 02, 2014 1037 1038 1022 1034 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2014 1037 1038 1022 1034 601,588,608 -4.34(-0.42%)
Feb 28, 2014 1043 1045 1029 1039 386,747,584 -5.91(-0.57%)
Feb 27, 2014 1048 1049 1042 1045 437,174,400 -2.08(-0.20%)
Feb 26, 2014 1039 1047 1038 1047 451,264,896 +5.28(+0.51%)
Feb 25, 2014 1027 1041 1026 1041 375,290,400 +12.80(+1.24%)
Feb 24, 2014 1031 1031 1023 1029 0 +0.58(+0.06%)
Feb 23, 2014 1017 1028 1016 1028 0 -0.58(-0.06%)
Feb 22, 2014 1031 1031 1023 1029 322,736,000 +0.58(+0.06%)
Feb 21, 2014 1017 1028 1016 1028 373,765,792 +0.55(+0.05%)
Feb 20, 2014 1024 1032 1017 1027 403,376,608 +1.08(+0.11%)
Feb 19, 2014 1033 1033 1022 1026 566,545,024 -7.20(-0.70%)
Feb 18, 2014 1035 1039 1030 1034 439,767,008 -0.81(-0.08%)
Feb 17, 2014 1032 1040 1027 1034 0 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2014 1032 1040 1027 1034 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2014 1032 1040 1027 1034 478,161,408 +3.66(+0.36%)
Feb 14, 2014 1023 1031 1016 1031 400,272,096 +1.71(+0.17%)
Feb 13, 2014 1034 1036 1025 1029 474,202,688 -1.16(-0.11%)
Feb 12, 2014 1026 1030 1020 1030 427,682,592 +11.06(+1.09%)
Feb 11, 2014 1030 1030 1016 1019 305,870,112 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2014 1030 1030 1016 1019 0 -9.15(-0.89%)
Feb 09, 2014 1019 1029 1013 1028 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2014 1019 1029 1013 1028 432,777,312 +10.93(+1.07%)
Feb 07, 2014 1004 1019 1002 1017 520,678,592 +19.39(+1.94%)
Feb 06, 2014 992.17 1004 991.58 997.95 332,364,992 +2.45(+0.25%)
Feb 05, 2014 988.51 1001 986.56 995.50 357,524,608 +3.08(+0.31%)
Feb 04, 2014 1013 1017 992.42 992.42 328,854,784 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2014 1013 1017 992.42 992.42 0 -20.43(-2.02%)
Feb 02, 2014 1015 1019 997.28 1013 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.